除法(第一课时):分桃子教学设计
单 元 | 第一单元 | 课时 | 课型 | 新授课 | ||||||
课 题 | 《分桃子》(第一课时) | 主备人 | 陈志丽 | |||||||
教学目标 | 1.结合“分桃子”的故事情境,探索两位数除以一位数的计算方法,并能正确计算。 2.经历平均分物的过程,体会平均分物过程与除法竖式的联系。 3.能用除法知识解决简单的实际问题,提高解决问题的能力。 | |||||||||
教学重点 | 探索并掌握列竖式计算两位数除以一位数的笔算方法,能正确进行计算。 | |||||||||
教学难点 | 探索两位数除以一位数,商是两位数,且有余数的计算的计算方法,并能正确进行计算。 | |||||||||
教学准备 | 课件、小棒 | 教学方法 | 启发引导 合作探究 | |||||||
教 学 过 程 | ||||||||||
主备人方案 | 个性化备案 | |||||||||
一、旧知复习 口算下面各题 12×3= 20×4= 24×4= 36÷9= 48÷4= 72÷6= 二、激趣引入 1.秋天来了,果园里的秋桃也该收了,小猴子们在忙着收桃子,有两只猴子早就摘完了,它们正忙着分桃子呢,不过,它们并不高兴,眉头紧皱,看来是遇到麻烦了,你们能帮助它们吗? 2.引出课题。板书:分桃子 三、新知探究 1.对子互学,探究问题1: 68个桃子平均分给2只猴子,每只分多少个? (1)观察主题图,思考数学问题,并列出算式。
口算: | ||||||||||
主备人方案 | 个性化备案 | |||||||||
(2)竖式计算:
(3)交流展示各自的竖式,结合前面分物的过程,说一说。 2.小组合作,探究问题2:又来了一只猴子,68个桃子平均分给3只猴子,每只分到多少个?还剩多少个? 小组讨论:竖式每一步的意思?余数2的实际意义是什么? 剩下的2个桃子,不够再分,所以余数是2,余数要比除数小。 四、当堂检测 练一练1、2题。先独立完成,再集体订正。 五、拓展提升 小军一个星期大约可以看77页的作文指导,他每天大约可以看多少页?(先独立完成,再全班订正) 六、课堂小结 本节课你有哪些收获? | ||||||||||
板书设计 | 分桃子 68÷2=34(个)
口算: 竖式计算: 60÷2=30 8÷2=4 30+4=34 | |||||||||
教学反思 | ||||||||||
单 元 | 第一单元 | 课时 | 课型 | 新授课 | ||||||
课 题 | 分桃子(第二课时) | 主备人 | 陈志丽 | |||||||
教学目标 | 1.进一步探索两位数除以一位数的计算方法,并能正确计算。 2.学会用除法知识解决简单的实际问题,进一步提高解决问题的能力。 | |||||||||
教学重点 | 能熟练的进行计算。 | |||||||||
教学难点 | 提高解决问题的能力。 | |||||||||
教学准备 | 课件 | 教学方法 | 合作探究 | |||||||
教 学 过 程 | ||||||||||
主备人方案 | 个性化备案 | |||||||||
一、知识点回顾 思考:两位数除以一位数的竖式计算方法是什么? 二、基本练习 1.用竖式计算。请4位板演,并说一说计算过程。 2.解决问题。先独立完成,再全班订正。 (1)有93个苹果,平均分给大、中、小3个班的小朋友。每个班分到多少个? (2)五(1)班共有63人,每3人分一组进行讨论,可以分成几组? (3)小红一共有30张照片,想把他们放到相册里面,每页相册放4张。可以放多少页,还剩多少张照片? 三、综合练习 完成练一练3-5题。先独立完成,再集体订正。 | ||||||||||
主备人方案 | 个性化备案 | |||||||||
四、作业布置 用竖式计算 1.用竖式计算 58÷5= 86÷8= 81÷4= 62÷6= 2.解决问题。先独立完成,再全班订正。 五(2)班有45名学生,每两人用一张课桌,至少需要多少张课桌? 五、课堂小结 本节课你有哪些收获? | ||||||||||
板书设计 | 分桃子 1.用竖式计算 36÷3= 64÷2= 78÷7= 67÷6= 2.用竖式计算 58÷5= 86÷8= 81÷4= 62÷6= | |||||||||
教学反思 | ||||||||||
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《除法(第一课时):分桃子教学设计》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。



