《有理数》教案
课题:有理数
课型:新授
课时:1
主备人:
修订人:
授课时间:
教 学 目 标 | 知识与技能 | 1.能说出有理数的意义。 2.能把给出的有理数按要求分类,知道数0在有理数分类中的作用。 | |
过程与方法 | 经历按照不同标准对有理数分类的过程,培养归纳概括的数学思想方法。 | ||
情感、态度、价值观 | 通过有理数的分类,得到对称美的享受。 | ||
重点 | 理解有理数的概念,掌握有理数的分类方法;。 | ||
难点 | 会把所给的有理数填入相应的集合; | ||
环节 | 主 备 | 修 订 | |
预习复习 检 测 | 1.把下列各数填入相应的大括号内: +6,3.8,0,-4,-6.2,-3.8 正数集合 负数集合 2.填空: (1)若下降5 记作-5 ,那么上升8 记作__________________,不升不降记作_____________________。 (2)如果规定+20表示收入20元,那么-10元表示______________。 (3)如果由地向南走3千米用3千米表示,那么-5千米表示____________________,在地不动记作__________________ | ||
核心问题 | 1.理解有理数的概念,掌握有理数的分类方法。 2.会把所给的有理数填入相应的集合。 | ||
合作 探究 合 作 探 究 | 1.分类数的名称 1,2,3,4……叫做正整数; -1,-2,-3,-4……叫做负整数。 0叫做零。 ,,(即)……叫做正分数; ,,(即)……叫做负分数; 正整数、负整数和零统称为整数。 正分数和负分数统称为分数。 整数和分数统称有理数。即 提出问题:巩固概念 (出示投影2) (1)0是整数吗?是正数吗?是有理数吗? (2)-5是整数吗?是负数吗?是有理数吗? (3)自然数是整数吗?是正数吗?是有理数吗? 注意:有时为了研究的需要,整数也可以看作是分母为1的分数,这时分数包括整数,本章中的分数是指不包括整数的分数。 2.有理数的分类 为了便于研究某些问题,常常需要将有理数进行分类,需要不同,分类方法也常常不同,常用的有以下两种: (1)先把有理数按“整”和“分”来分类,再把每类按“正”与“负”来分类,如下表:
(2)先把有理数按“正”和“负”来分类,再把每类按“整”和“分”来分类 尝试反馈,巩固练习 (出示投影3) 下列有理数中:-7,10.1,,89,0,-0.67,. 哪些是整数?哪些是分数?哪些是正数?哪些是负数? 学生思考,然后找同学逐一回答.其他同学准备补充或纠正。 3.数的集合 我们曾经把所有正数组成的集合,叫做正数集合,所有的负数组成的集合叫做负数集合。同样把所有整数组成的集合叫做整数集合;把所有分数组成的集合叫做分数集合;把所有有理数组成的集合叫做有理数集合。 | ||
当 堂 检 测 | 1.把有理数6.4,-9,,+10,,-0.021,-1,,-8.5,25,0,100按正整数、负整数、正分数、负分数分成四个集合。 正整数集合; 负整数集合; 正分数集合; 负分数集合. 2.把下列有理数:-3,+8,,+0.1,0,,-10,5,-0.7填入相应的集合: 整数集合; 分数集合; 正数集合; 负数集合. | ||
课堂小结 | 师:今天我们一起学习了哪些内容? 由学生自己小结,然后教师再总结: 今天我们一起学习了有理数的定义和两种分类方法.要能正确地判断一个数属于哪一类,要特别注意“0”不是正数,但是整数。 | ||
作业 布置 | 课本P6 练习1题 第2题 | ||
板 书 设 计 | |||

