《健康素养监测》脚本方案
《健康素养监测方案》
名称:《今天,我答了问卷》
文案:
陌生人敲门总会有异常紧张的气氛
从猫眼里向外看
当然,不排除她通过猫眼向里边观察
两个人可能相互对视
也可能没有
总之,只有我能看见她
(注:这一段反应群众的心理,对陌生人的不信任)
她的穿着简单朴素
一件黄色的马甲上写着“疾控中心”
像缎子一样的头发
优美的曲线
还有那有气质的工作证
我的体温开始上升
瞳孔开始晃动
嗓子开始冒烟
手开始颤抖
门,开了···
微笑
亲切
温和的问候“先生您好”
(注:这一段介绍工作人员形象)
这时我需要表现出很自然的样子
我假装看书、听音乐、陷入沉思、打电话等等
诶~不怎么合适
所以我···
“你好,有什么事情吗?”
我的语调是不是高了
声音有没有颤抖
语法顺序是否正确
措辞、语气、平仄
我 是不是说错话了
她微笑着递过一份问卷
她微笑着
她笑着
于是,我看到了问卷
健康素养检测?
(注:这一段突出问卷和工作人员的素质)
我的大脑飞速转动
宇宙大爆炸
万有引力定律
相对论
量子力学
π=3.1415926.....
终于,我找到了答案
“健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务,并运用这些信息和服务做出正确决策,以维护和促进自身健康的能力。”
她温和的说
只要答对总分值的百分之八十就说明基本具备了这种素养了
(注:这一段突出什么是健康素养和怎么才算具备健康素养)
看到她期待的眼神
温和的表情
被风吹动的发丝
等等
哪儿来的风
不管了
我的眼睛闪电般搜索题目
大脑就像上了发条的钟表
滴答滴答滴答
思维像是脱缰的野马
预防流感的最好办法
乙肝的传染方式
吸烟的危害
公共卫生服务
12320
OTC
母乳喂养
(注:这一段表现问卷细节内容)
1+2为什么等于3
车流涌动
火箭发射
大海咆哮的巨浪
在水中憋气
挠腋窝、脚心
剪刀石头布
小纸条抛起落下
(注:此处表现情绪段落)
···
啊~~~
今天,我答了问卷
(注:结尾段落)
分镜头:
序列 | 文案/OS | 镜头/构图 | 画面 | 备注 |
1 | (敲门声) | 50定焦、中景 | 01.男一站在房屋内,门口位置,目视前方,思考问题。
(参考效果图) 02.男一背对着门口站着。 | 注:此处正面/背面两个镜头 |
2 | 陌生人敲门总会有异常紧张的气氛。 | 广角、近景 | 01.男一站在房屋内,门口位置,用手托着下巴,目视前方,若有所思。 02.男一把眼睛凑向镜头,制造一种猫眼里向外观看的感觉,凑近后眨眼睛。
(参考效果图) | 注:此处反应广大群众对问卷调查的抵触心理。 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 总之,只有我能看见她 | 广角、中景 (后期制作猫眼成像效果) | 01.女一装作任何事情没有发生,面带微笑的站在门外等候,手中拿着问卷。 (参考效果图) | 注:01.疾控调查员专业服装。 02.核实疾控调查员上门调查所要准备的道具。 |
8 | 她的穿着简单朴素 | 50定焦、近景 | 01.女一微笑着站在门外,镜头从上到下扫视 | 注:此处镜头组的作用为。 01.突出调查员形象。 02.突出调查员证件。 03.消除群众的抵触心理。 |
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | 我的体温开始上升 | 特写 | 01.面部特写 | 注:过渡镜头组,用来体现群众从抵触到接受的心里过程。 |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | 微笑 | 50定焦、小全/中近、升格 | 01.女一侧着身等候着,门开了,她微笑着缓缓转头。 02.女一微笑着,有礼貌地问候道:“先生您好” | |
19 | ||||
20 | ||||
21 | 这时我需要表现出很自然的样子 | 小全 | 01.男一便显出很自信的样子,做了一个用手抚摸头的帅气动作。 | 注:同一景,固定镜头拍摄,镜头不动 |
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | 我的语调是不是高了 | 50定焦、近景 (绿幕抠像) | 01.男一变化着表情(思考、疑问、尴尬、皱眉) 在男一头的旁边弹出几个小人儿漂浮在空中,小人儿和他长得一模一样,他坐着不同的动作,其中a做着唱歌飙高音的动作,b瑟瑟发抖,c拿着一本书,摇头晃脑的读着,d模仿着相声演员的动作,把手中的扇子打开,扇子上写着说学逗唱。
(参考效果图) | 注:此处为实拍加后期特效合成,其中主人物做相应的表情,辅助特效人物响应的做动作,此处小人儿需要绿幕抠像,并且服装要跟小人的角色定位匹配。 |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | 她微笑着递过一份问卷 | 小全 | 01.女一微笑着礼貌地把一份问卷递给了男一 | |
32 | 她微笑着 | 近景 | 01.女一微笑 | |
33 | 她笑着 | 特写 | 01.女一微笑 | |
34 | 于是我看到了问卷 | 近景 | 01.男一把头看向手中的问卷 | |
35 | 健康素养检测? | 特写 | 01.男一手拿问卷,问卷上写着“健康素养监测” | |
36 | 我的大脑飞速转动 | 特效+抠像 | 01.这时男一突然发现自己站在一个巨型大脑上边,大脑有节奏的闪烁着电流般的光芒,在大脑的周围涌现出很多物理符号,星际爆炸,粒子碰撞,物理公式等信息,男一好奇地四处观望。 (参考效果图) | 注:此处为实拍加后期特效合成。 |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | “健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务,并运用这些信息和服务做出正确决策,以维护和促进自身健康的能力。” | 特写 | 01.男一自信地说道:“健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务,并运用这些信息和服务做出正确决策,以维护和促进自身健康的能力。” | |
44 | 她温和的说: “只要答对总分值的百分之八十就说明基本具备了这种素养了” | 近景 | 01.女一微笑着说:“只要答对总分值的百分之八十就说明基本具备了这种素养了” | |
45 | 看到她期待的眼神 | 特写 升格 | 01.女一眼睛 | 注:升格/镜头组 |
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | 不管了 | 快闪 | 01.女一眼睛,女一嘴角、女一工作证、男一手、男一眼睛。 | 注:转场效果 |
50 | 我的眼睛闪电般搜索题目 | 特写 | 01.男一眼睛晃动。 02.问卷特写镜头组 | |
51 | 大脑就像上了发条的钟表 “滴答滴答滴答” | 特写 | 01.问卷特写镜头组,此处可以突出想要强调的问卷内容。
(参考效果图) | 注:展示问卷信息 |
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | 1+2为什么等于3 | 特写 | 01.男一眼睛特写 | 注:过渡镜头组,体现男一积极配合做题,和认真思考问题的紧张情绪。 |
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | 小纸条抛起落下 | 升格 | 01.几个攒成团的小纸条被男一的手跑向了空中,缓缓落在了地上。 | 注:此处为一组镜头。 |
68 | ||||
69 | 今天,我答了问卷 | 小全 | 01.男一如释重负。 | |
70 | 落版 | 制作 | 定板信息 | 制作 |
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《《健康素养监测》脚本方案》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。






