安全生产监督管理制度
安全生产监督管理制度
附件1
安全文明检查记录表
项目名称 | 检查日期 | ||
监理单位 | 总包单位 | ||
检查问题记录: | |||
项目签字: | |||
备注:
1、工程管理部月度安全检查以“保利锤”专项检查内容为依据;详见《安全文明检查明细表》
2、项目月度安全检查得分以“保利锤”检查得分标准为依据,按照分项权重进行汇总计取;
3、因每个项目实施阶段差别,在检查前由检查组与项目共同确定检查内容。
安全文明检查明细表
安全文明管理行为 | |||||
检查项目 | 测区选择原则 | 检查要点 | |||
合同中安全规定 | 一个标段为测区 | 总包合同、总分包、监理合同等合同中,安全管理规定是否有专章描述;合同条款、合同引用法律、法规和规范等是否是最新版本。 | |||
安全管理协议 | 各参建单位是否签订安全管理协议;安全管理协议条款是否满足最新国家法律、法规和规范要求。 | ||||
安全专项资质 | 项目各参建单位是否具备国家认可的安全专项资质;资质是否在有效期内 | ||||
安全专项资金 | 施工企业是否按照国家规定和合同约定,实现了安全专项资金的专款专用,各类凭证是否齐全,流程是否规范,资金是否落实到位。 | ||||
安全管理制度 | 项目开发建设各参建单位安全管理制度是否健全,安全管理制度是否执行到位。 | ||||
安全管理行为 | 各参建单位管理人员是否存在违规违章指挥的现象。 | ||||
土建阶段 | |||||
检查项目 | 测区选择 原则 | 检查分项 | 检查要点 | ||
防火(15%) | 一个标段为测区 | 施工场地 | 工地未设置吸烟处、随意吸烟的; | ||
材料防火 | 易燃易爆物品未分类存放的,可燃物品存放及加工时未采取防火措施; | ||||
现场防火 | 灭火器材配置不合理的、已失效的; | ||||
高层建筑无临时消防给水系统或给水系统无水的;临时消防系统设置不符合规范要求的; | |||||
无动火审批手续和动火监护的; | |||||
用气管理 | 氧气和乙炔气瓶使用间距小于5m,或气瓶距明火小于10m又无隔离措施的; | ||||
气瓶无防震圈、防护帽的,或气瓶本身存在安全隐患的; | |||||
乙炔瓶使用或存放时平放的; | |||||
现场住宿 | 在建工程楼层、库房等兼做宿舍的(库房及楼层住宿超过1人以上); | ||||
三宝、四口、五临边(20%) | 一个标段为测区 | 安全帽 | 不戴安全帽的或佩带不符合要求的(含下颌带); | ||
安全网 | 在建工程外侧未用密目式安全网和水平兜网封闭、材质不符合要求(外墙涂料施工时可拆); | ||||
安全带 | 高处作业未佩戴安全带; | ||||
安全带使用不规范; | |||||
楼梯口防护 | 楼梯临边未防护或防护措施不严的; | ||||
电梯井口 | 未设防护栏杆或固定栅门,固定栅门式防护底部未设不低于18cm高的挡脚板; | ||||
电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网或硬防护的; | |||||
预留洞口、坑井防护 | 无防护措施或防护措施不符合要求、不严密的; | ||||
防护棚 | 通道口无防护棚的; | ||||
防护棚不牢固、材质不符合要求,棚顶未采用双层防护的; | |||||
基坑周边防护栏杆 | 基坑周边无防护措施的或防护措施不严的; | ||||
屋面和楼层、阳台临边防护栏杆 | 屋面、楼层和阳台临边未设防护措施或防护措施不符合要求的; | ||||
脚手架及卸料平台(25%) | 一个标段为测区 | 悬挑脚手架 | 每一悬挑段钢管脚手架架体高度超过20m或超过20m无专项方案及计算的; | ||
型钢悬挑梁未采用双轴对称截面的型钢; | |||||
悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍的; | |||||
型钢悬挑梁固定端少于2个(对)U型钢筋拉环或锚固螺栓U型钢筋拉环的、或锚固螺栓与型钢间隙未用钢楔或硬木楔楔紧的; | |||||
落地式 脚手架 | 当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中开挖,且未采取加固措施的; | ||||
立杆底部未设置底座或垫板,悬空的,基础不平、不实的,无扫地杆、无排水措施的; | |||||
剪刀撑设置 | 高度在24m及以上的双排脚手架未在外侧全立面设置剪刀撑或未连续设置的; | ||||
高度在24m以下的单、双排脚手架,在外侧两端、转角及中间间隔不超过15m的立面上,未设置一道剪刀撑,且未由底至顶连续设置的; | |||||
每道剪刀撑宽度大于4跨,且不大于6m,斜杆与地面的倾角未在45°~60°之间的; | |||||
剪刀撑斜杆的接长采用搭接,但搭接长度小于1m,且少于2个旋转扣件固定,端部扣件的边缘至杆端距离小于100mm的; | |||||
架体防护 | 作业层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板; | ||||
脚手架搭设与结构施工不同步的; | |||||
架体不设上下通道的; | |||||
作业层脚手板不满铺,铺设不符合要求; | |||||
脚手架荷载超过规定,施工荷载堆放不均匀; | |||||
连墙件 | 连墙件设置间距不符合规范或方案要求的; | ||||
对高度24m以下的脚手架,未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,或未采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。且使用仅有拉筋的柔性连墙件的; | |||||
对高度24m以上的双排脚手架,未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接; | |||||
卸料平台 | 卸料平台搭设受力形式与方案不符; | ||||
悬挑式槽钢卸料平台的搁支点与上部拉接点,设置在脚手架等施工设备上的; | |||||
操作平台上未显著地标明容许荷载值,操作平台上人员和物料的总重量的; | |||||
操作平台四周未按临边作业要求设置防护栏; | |||||
安全用电(15%) | 一个标段为1个测区 | 外电防护 | 小于安全距离又无防护措施的; | ||
防护措施不符合要求,封闭不严密的; | |||||
配电箱开关箱 | 不符合“三级配电两级保护”要求的; | ||||
违反“一机、一闸、一漏、一箱”的每一处; | |||||
一、二级电箱无门、无锁、无防雨措施的,无接地措施的; | |||||
电箱下引出线混乱每一处; | |||||
一、二级电箱无电工巡视维修记录或填写不真实的; | |||||
工作接地与重复接地不符合要求的; | |||||
现场照明 | 灯具金属外壳未作接零保护的; | ||||
潮湿作业未使用36V以下安全电压的; | |||||
配电线路 | 电线老化、破皮未包扎的; | ||||
线路过道无保护; | |||||
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的; | |||||
电缆架设或埋设不符合要求的; | |||||
施工机具(5%) | 一个标段为1个测区 | 圆盘电锯 | 无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置每缺一项的; | ||
传动部位无防护的; | |||||
未做保护接零、无漏电保护器的; | |||||
钢筋加工机 | 张拉设备工作区未设置防护措施; | ||||
未做保护接零、无漏电保护器,传动部位无防护的; | |||||
电焊机 | 变压器的一次侧电源线长度不应大于5m; | ||||
电焊机械的二次线长度不应大于30m; | |||||
电焊机无防雨罩的; | |||||
无二次空载降压保护器或防触电装置的; | |||||
搅拌机 | 搅拌机无防雨棚和作业台不安全的; | ||||
料斗无保险挂钩或挂钩不使用的; | |||||
传动部位无保护罩的; | |||||
未做保护接零、无漏电保护器的; | |||||
机械设备(15%) | 一个标段为测区 | 塔吊 | 塔吊已使用,但未取得准用证的; | ||
高塔指挥不使用旗语或对讲机的; | |||||
两台以上塔吊作业、无防碰撞措施; | |||||
塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施; | |||||
未有日常保养维修记录,或维修记录不真实或不全的; | |||||
起吊采用的吊笼材质不符合要求,或吊装过程中存在坠物风险的; | |||||
物料提升机 | 架高20m以下时缆风绳未设1组,20~30m未设二组的; | ||||
钢丝绳磨损已超过报废标准的; | |||||
钢丝绳无过路保护,钢丝绳拖地; | |||||
卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的; | |||||
平台无防护门或不起作用的每一处; | |||||
使用磨擦式卷扬机超高限位采用断电方式的; | |||||
吊篮提升使用单根钢丝绳的; | |||||
施工电梯 | 未有检验合格证,施工电梯已使用的; | ||||
门连锁装置不起作用的,防坠或限位装置未设置,或设置不起作用的; | |||||
每层卸料口无防护门,有防护门不使用的; | |||||
司机无证上岗作业的; | |||||
无联络信号的; | |||||
卸料台口搭设不符合要求的; | |||||
架体附着装置与脚手架连接的; | |||||
吊篮或高空作业安全绳 | 无防坠锁或失灵、超过标定期限;无上限位装置或失灵 | ||||
悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘; | |||||
配重块未固定; | |||||
吊篮内作业人员超过2人;未将安全带挂置在独立设置的专用安全绳上; | |||||
作业人员未从地面进出吊篮或未作业时吊篮悬停在空中 | |||||
未设置安全带专用安全绳、未固定在建筑物可靠处、未设置安全锁、安全绳破损或无磨损保护措施的、安全绳与吊篮其他部位连接; | |||||
基坑支护(5%) | 一个标段为1个测区 | 坑壁支护 | 坑槽、管沟开挖设置安全边坡不符合安全要求的; | ||
支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的; | |||||
积土、料具堆放距槽边距离小于设计规定的; | |||||
排水措施 | 基坑施工未设置有效排水措施的; | ||||
深基础施工采用坑外降水,无防止临近建筑危险沉降措施的; | |||||
变形监测 | 未按规定进行基坑支护变形监测的; | ||||
未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测的; | |||||
上下通道 | 人员上下无专用通道的; | ||||
设置的通道不符合要求的; | |||||
每发现一处不合格2分。 | |||||
精装修阶段 | |||||
检查项目 | 测区选择原则 | 检查项 | |||
工完场清 | 每户为一个测区 | 垃圾定点存放,设置垃圾收集设备 | |||
垃圾定期清理无异味 | |||||
材料堆放 | 每户为一个测区 | 材料堆放固液分离,干湿分离 | |||
装修材料进户包装完整,无破损 | |||||
粉料、木工板、石膏板等无受潮 | |||||
防火管理 | 每户为一个测区 | 易燃材料单独存放,灭火措施有效 | |||
每层设置固定灭火器存放处 | |||||
无游烟现象 | |||||
用电管理 | 每户为一个测区 | 严禁使用拖线板,卷线器 | |||
楼层配电箱完整,电气元件有效 | |||||
每发现一处不合格扣2分。 | |||||
园林景观阶段 | |||||
检查分项 | 检 查 标 准 | ||||
施工用电 | 违反“一机、一闸、一漏”1处扣2分 | ||||
箱体内未设置系统接线图和分路标记;无巡视维修记录或填写不真实一处扣2分。 | |||||
电线老化/破皮/随意拖地/浸水 每处扣2分。 | |||||
安全防护 | 现场井洞有有效临边防护和警示,无临边防护措施,每处扣2分。 | ||||
临边防护不严、不牢或材料不符合要求,每处扣2分。 | |||||
现场施工人员安全帽及安全带佩戴情况,不按要求进行佩戴,每人扣除2分; | |||||
现场照明 | 未使用安全电压供电扣2分。 | ||||
手持照明灯、危险场所或潮湿作业未使用36V以下安全电压,扣2分。 | |||||
配电箱/开关箱 | 现场电箱不符合“三级配电两级保护”要求,一处扣2分。 | ||||
配电箱与开关箱电器损坏或引出线混乱 每处扣2分。 | |||||
电箱无门、无锁、无防雨措施 每一处扣2分。 | |||||
切割机/倒角机/打磨机 | 未做保护接零、无漏电保护器的各扣2分。 | ||||
手持电动工具 | 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头每项扣2分 | ||||
电焊机 | 无二次空载降压保护器或防触电装置 扣2分。 | ||||
电焊机使用期间未配置灭火器 扣2分 | |||||
每分线一处扣2分。 | |||||
文明施工评分表 | |||||
检查项目 | 测区选择原则 | 检查项 | |||
工完场清 | 一个标段为一个测区 | 楼内分项 (权重占70%) | 模板安装后已开始浇筑混凝土,未将模板内垃圾清理干净; | ||
作业层往下第四层及以下各层(例如,作业层在第10层,则为第6层)垃圾未清理干净并打堆; | |||||
外架上放置材料、外架及兜网上存在垃圾; | |||||
外架落架后,外墙空调板、线条等部位垃圾未清理; | |||||
已开始二次结构和砌筑施工,主体阶段施工产生的垃圾还未清理干净; | |||||
已开始抹灰施工,但主体、砌筑阶段施工产生的垃圾还未清扫干净; | |||||
已开始保温、防水、装修施工,但未将前期施工产生的垃圾清扫干净; | |||||
地面面层施工完成后,楼内还存在垃圾; | |||||
楼内已开始回填土施工,但积水、垃圾未清理干净(大于1㎡); | |||||
已开始电梯安装,但井道内存在积水、垃圾; | |||||
楼外分项 (权重占30%) | 楼内每天清运出来的垃圾未集中堆放,垃圾堆放场未进行围合; | ||||
场地内(含楼体外墙以外、外架以内的部分)的垃圾未清扫干净,集中堆放; | |||||
楼周肥槽(基槽)内垃圾未清理就开始回填土,或用建筑垃圾回填 | |||||
地库顶板开始回填土施工时存在垃圾(大于1㎡) | |||||
土方施工时,未设洗车装置并实际发生作用的; | |||||
材料堆放 | 一个标段为一个测区 | 材料种类及堆放要求 | |||
钢筋:未集中堆放、堆放不整齐、无垫放措施、无有效标识,堆放高度超出规范要求; | |||||
砌体:未集中堆放、堆放不整齐、无垫放措施、无有效标识,堆放高度超出规范要求;加气块无遮盖措施; | |||||
脚手架材料:未集中堆放、堆放不整齐、无垫放措施、无有效标识,堆放高度超出规范要求; | |||||
水电材料:未集中堆放、堆放不整齐、无垫放措施、无有效标识; | |||||
保温材料、防水材料、装修材料:未集中堆放、堆放不整齐,无有效标识; | |||||
进场设备、部品:未集中码放整齐、无垫放措施; | |||||
场容场貌 | 一个标段为一个测区 | 文字标识:楼栋号牌、楼层号牌不明确、缺失;安全警示牌缺失; | |||
工地出入口管理:工地出入口大门无专人管理;无车辆冲洗设备或无法使用; | |||||
施工道路及场地围合:场区封闭不严密,挡墙或围挡破损有缺失;施工道路未进行硬化或硬化不到位、严重破损、不干净整洁; | |||||
安全防护网:存在有明显破损、漏挂、污染情况; | |||||
加工区:加工区场地未硬化、未进行封闭、防护不符合要求、标识不清。 | |||||
扣分项 | 户内存在大便的,每一处扣3分,累计扣除。 | ||||
附件2安全文明检查月度汇总表
(年 月)月度安全文明施工评比汇总表
序号 | 项目名称 | 最终得分 | 排名 |
生产安全事故快报
项目(专业公司)名称:
事故时间 | 年 月 日 时 分 | 事故地点 | |||||
事故单位 | |||||||
事故现场负 责 人 | 姓 名 | 事故单位负 责 人 | 姓 名 | ||||
电 话 | 电 话 | ||||||
事故已死亡(失踪)人 数 | 死亡: 失踪: | 事故重伤 人 数 | |||||
一、事故简要经过 二、事故现场情况及救援采取的主要措施 三、其他情况 | |||||||
生产安全事故报告流程图
附件5项目应急救援培训及演练记录表
时 间 (年月日) | 应到人数 | 实到人数 | 地 点 | 培 训 及 演 练 内 容 | 负责人 | 记录人 | 备 注 |
保利置业集团(上海)投资有限公司
XX项目工程巡检整改报告
致:保利置业集团(上海)投资有限公司工程管理部
对于2022年X月X日综合检查所提出的问题,XX项目已安排XXX负责安排相关单位落实相关整改。
序号 | 整改前图片 | 整改后图片 | 问题整改 情况描述 | 责任人 |
甲方 责任人 | ||||
… | ||||
施工单位负责人签字(盖章): 日期: | ||||
监理单位负责人签字(盖章): 日期: | ||||
建设单位负责人签字(盖章): 日期: | ||||
通过采取1、培训交底,2、监督整改,3、后期施工中重点关注……等专项措施,相关施工单位已按要求在限定期限内(X日内)完成整改,经现场监理验收,整改结果符合规范标准要求,现呈报上海公司
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《安全生产监督管理制度》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
