施工周报
北京弘海微创科技有限公司项目
施工周报
承接单位:北京中建腾马净化技术有限公司(盖单位公章)
第7周进度报表(2022.1.4-2022.1.10)
一 | 本周工 程 概 况 | 本工程系北京弘海微创科技有限公司项目,主要包括 1.拆除工程:已完成。 2.装饰工程:普通装修轻钢龙骨隔断已完成,顶部石膏板吊顶和矿棉板吊顶龙骨已铺设完成,完成时间:1月4日;墙面部分第二遍腻子已施工完毕,墙面全部完成时间为:1月12日;钢结构平台回填已完成,地面拆除及回填已完成。 3.给排水工程:内部排水管路已完成,楼梯外部通往排污井的管路开始铺设,1月10日完成。 4.消防工程:排烟管道已完成95%,消防电路铺设完成,消防栓安装完成,喷淋点开始定位,已完成70%,完成时间为1月10日。 5.通风工程:吊装完毕现有风管占总风管90%(剩余机组碰头管件)。29号普通空调铜管焊接水管全部完成(剩余通风管路待吊顶面龙骨完成后开始安装预计4天完成,完成时间为1月8日) 6.电气工程:净化灯具插座完成(除改动部分)。普通装修部分电气线路穿线已完成,电缆铺设已完成,主电缆等待甲方确认方案后开始施工,灯具照明及开关面板安装完成时间为1月15日(配电箱压线完成时间预计为1月12日)。 7.其他工程:玻璃隔断框架已安装完毕,玻璃安装时间为1月8日完成,木门及防火门预计1月6日到货安装。 8.避风阁及感应门框架安装,安装时间为1月15日,玻璃安装时间为1月10日 9.洁净间空调1月9日到货,安装完成时间为1月17日。 10.地面1月6日开始修补,预计1月25日完成 |
二 | 上周施工情况 | 1.1-1.3日停工三天 |
三 | 施工进度对比及原因分析 | 跟进消防施工进度 电缆铺设与原计划施工时间不符,电缆问题未确定,造成工期延误7天。 因元旦期间防疫检查,1月1日-3日停工三天 电气部分主电缆未确定,施工日期待定 本周施工与原计划相比,整体施工进度延误十天(电缆确定及铺设,防疫检查停工三天) |
四 | 施工质量情况及原因分析 | |
五 | 安全文明施工情况 | 本周施工现场按照北京安全文明要求进行有序进场部署 |
六 | 本周验收情况 | 正常 |
七 | 存在问题和处理建议 | 1.主电缆管路施工问题 |
八 | 下周施工计划安排 | 1.普通区墙面刷漆 2.地面修补 3.消防施工 4.电量增容方案确认,及配电箱柜确认订货 5.电缆铺设 6.排水管路施工 7.局部检查修补 8,台阶施工 9,避风阁及感应门框架安装 |
九 | 其他 |
附表1.本周施工人员进场情况表
编号 | 专业工作名称 | 计划施工人数 | 实际施工人数 | 文明施工人数 | 管理人员人数 | |
电气工程 | ||||||
给排水工程 | ||||||
暖通工程(洁净) | 空调水 | 0 | 0 | |||
通风 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
消防工程 | ||||||
保温工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
装饰装修工程 | ||||||
1月5日计划施工人数22人管理人员3人
