餐厅经理岗位职责
餐厅经理岗位职责
岗位名称 | 餐厅经理 | 所属部门 | 营运部 | 薪资范围 | 6500--8000 | ||||||||
岗位职级 | 所属上级 | 营运区经理 | 岗位在职人员 | 2 | |||||||||
岗位概述: | |||||||||||||
全面负责餐厅日常营运管理。负责餐厅厨房管理和顾客服务、利润、员工,营业额等目标的完成,为公司发展培训优秀的餐厅管理人员。通过提高各方面的优质服务进而提高经营业绩,维护形象 | |||||||||||||
岗位职责及工作标准: | |||||||||||||
岗位职责 | 工作要求 | 权限 | |||||||||||
职责一:全面负责餐厅经营管理 | 1.对于所辖餐厅的员工升迁、调动、任免、奖惩有建议权 2.对于餐厅内部各岗位管理组和员工的招募有建议权 3.在不损坏品牌和公司利益的前提下,有权决定采取方法和措施,完成餐厅的工作目标任务。并对此负全面责任。 4.对所属下级工作的监督、检查权,工作争议裁决权。 5.对所辖员工的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权。 6.对公司餐厅的经营决策,有提出建议和意见权。 | ||||||||||||
负责执行餐厅营运程序,并且对于餐厅营运系统的完善提出建议.确保餐厅保持持续一致的高标准的营运状态 | |||||||||||||
负责在公司颁布的管理制度下,组织建立健全餐厅管理制度、奖罚制度、工作标准、工作流程,制定具体落实措施,加强监督、不断提高服务质量、菜品质量,保证餐厅各项工作正常运转。 | |||||||||||||
职责二:完成餐厅营运目标,并努力为提升销售业绩作出贡献 | |||||||||||||
负责制定餐厅月度营业额、利润和年度营业额、利润计划,进行执行管理。并对餐厅月度、季度实现营业额、利润目标负全面责任 | |||||||||||||
组织、领导分店管理组定期(每周,每月)检查、监督、分析、评估销售指标情况,及时提出改进计划。提供最优质的顾客服务;始终努力寻找更令顾客满意的服务方式,通过提高各方面的优质服务提高营业额 | |||||||||||||
保证餐厅货品的合理库存情况,加强成本控制。负责定期(每月度)完成餐厅营运报告。 | |||||||||||||
在保证品牌和长期利益的前提下,实现餐厅利润最大化 | |||||||||||||
职责三:餐厅员工队伍建设 | |||||||||||||
保持与员工间的定期沟通,控制员工离职率,根据营运需要制定招募需求计划并按计划招募员工,保证分店的正常营运。 | |||||||||||||
负责制定餐厅管理组和员工的培训计划,执行训练计划并对训练效果负责。 | |||||||||||||
负责餐厅选拔、配备、评价下属人员;向主管上级提供人事变动和人员升迁的提议 | |||||||||||||
职责四:餐厅的日常营运值班管理 | |||||||||||||
对所辖餐厅的日常营运和管理进行追踪,并对结果负责 | |||||||||||||
负责有效地将工作任务,职责和目的区分先后顺序;运用目标管理指导行动。并制定详细具体的行动计划,通过值班管理组织安排餐厅管理组和员工实施。协调、解决执行计划过程中出现的问题 | |||||||||||||
按照公司有关规定,在值班过程中负责对餐厅固定资产、设备设施、营业现金、物资等进行管理,确保餐厅财产安全。 | |||||||||||||
协调各餐厅之间、和上级职能部门关系,解决下属工作中争议 | |||||||||||||
在职责范围内,负责处理餐厅危机事件,并及时向上级汇报 | |||||||||||||
职责五:按时完成上级交办的其他工作任务 | |||||||||||||
任职资格:(有选择项的,在对应选项括号内打勾) | |||||||||||||
知识与学历 | 最低学历要求 | •.初中( ) •.中专/技校或高中(✔️ ) •.大专( ) •.大学本科( ) •.硕士及以上( ) | |||||||||||
专业知识要求 | |||||||||||||
执(职)业资格要求 | |||||||||||||
相关专业技术职务 任职资格 | •.无需 (✔️) •.初级职称( ) •.中级职称( ) •.高级职称( ) 如果需要职称,同时请注明职称类型: (如:经济、政工、统计、审计、会计等) | ||||||||||||
外语要求 | •.无 (✔️) •.一般英语水平( ) •.较熟练的英语水平( ) | ||||||||||||
计算机知识要求 | •.无 ( ) •.基本的办公软件操作(✔️ ) •.专业的软件程序或计算机维护( ) | ||||||||||||
工作经验 | 工作熟练期 | •.无需熟练期( ) •.3个月相关工作经验( ) •.约1-3年相关工作经验( ) •.3-5年相关工作经验(✔️) •.5年以上相关工作经验( ) | |||||||||||
所需基本能力 | 人际交往能力 | 能力名称 | 一般水平 | 较强水平 | |||||||||
•.团队合作 | ✔️ | ||||||||||||
•.语言表达能力 | ✔️ | ||||||||||||
•.文字处理能力 | ✔️ | ||||||||||||
•.说服能力 | ✔️ | ||||||||||||
•.谈判能力 | ✔️ | ||||||||||||
•.其他(请注明) | |||||||||||||
管理技能 | •.领导能力 | ✔️ | |||||||||||
•.组织协调能力 | ✔️ | ||||||||||||
•.计划能力 | ✔️ | ||||||||||||
•.时间管理能力 | ✔️ | ||||||||||||
•.其他(请注明) | |||||||||||||
创新能力和开拓能力 | •.创新能力 | ✔️ | |||||||||||
•.开拓能力 | ✔️ | ||||||||||||
判断决策能力 | •.战略思考能力 | ✔️ | |||||||||||
•.问题分析能力 | ✔️ | ||||||||||||
•.推断评估能力 | ✔️ | ||||||||||||
•.决策能力 | ✔️ | ||||||||||||
其他能力 | •.请注明: (如:是否需要手指灵巧、肢体协调平衡、感官敏锐等) | ||||||||||||
其他: | |||||||||||||
使用工具设备 | •.普通办公设备(✔️ ) •.专业办公设备( ) •.生产操作设备( ) •.其他: | ||||||||||||
工作环境 | 消耗体力的程度: | •.轻松 ( ) •.一般 ( ) •.较繁重(✔️ ) | |||||||||||
工作时间 | •.8小时工作制( ) •.综合计算工时工作制( ) •.不定时工作制( ) •.其他: 固定 | ||||||||||||
备注: | |||||||||||||
编制日期 | 生效日期 | 撰写人 | 赵彦君 | ||||||||||
审核人 | 复核人 | 批准人 | |||||||||||
