居住建筑规定性指标计算报告书附件1
外窗可开启面积占地板面积的比例判断详表 楼层号 房间名 房间地板轴线面积(㎡)外窗可开启面积(㎡)外窗可开启面积占房间地板面积的比例 限值 1 1 卧室 17.14 2.18 12.69% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 v2008 2 13 卧室 10.89 2.25 20.66% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 v2008 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 v2008 4 10 卫生间 3.60 0.97 27.00% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 v2008 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 v2008 7 12 卫生间 4.83 0.97 20.12% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 v2008 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 v2008 9 13 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。
9 5 卫生间 5.06 0.97 19.21% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。
9 6 卧室 18.08 2.25 12.44% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。
9 16 卧室 13.95 2.65 18.97% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。
9 17 卫生间 4.14 0.81 19.57% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。
9 14 卧室 10.23 2.25 21.99% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。
9 7 卧室 10.89 2.25 20.66% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。
9 2 起居室 42.12 9.90 23.50% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。
9 15 厨房 7.92 1.08 13.64% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。
9 10 卫生间 3.60 0.97 27.00% 8.30% 窗地比满足《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2017 第 4.1.4 条规定的:外窗可开启面积(含阳台门面积)不应小于外窗所在房间地面面积的 1/12。
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《居住建筑规定性指标计算报告书附件1》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
