乡镇安全生产白皮书
大佳何镇安全生产白皮书(2022年)
编制单位:宁海县应急管理研究中心
编制日期:2022年1月10日
前 言
为全面履行乡镇的安全监管责任,落实企业的安全主体责任,防止重特大事故的发生,提升安全应急管理水平,确保辖区内工业企业安全生产。
宁海县应急管理研究中心受宁海县大佳何镇政府委托,于2022年3月14日-2023年3月13日期间,对隶属大佳何镇辖区内的工业企业安全在线内的企业进行分批次、全覆盖的安全检查,通过全面定点排查安全隐患1604条(不重复),其中一般隐患1572条,重大隐患32条,隐患整改503条,隐患整改率为31.35%。大佳何镇工业企业安全在线平台维护,监督检查隐患录入2031条,指导帮扶企业落实工业企业安全隐患排查录入5554条,指导帮扶每家企业常普常新4轮次;工业企业安全在线平台在全县考核名列前茅。对辖区内的所属企业开展了多次消防、安全大培训、系统操作培训,全面提升企业主要负责人、安全管理人员的消防、安全意识,安全生产的履职能力,强化了现场的应急处理能力。
2022年度应急管理研究中心对大佳何安全生产咨询服务,成果显著,辖区内企业未发生一起亡人事故、消防事故。
目 录
四、总结、2023年工作计划 |
一、大佳何镇基本概况
1 大佳何镇简介
大佳何镇位于宁海县东北部的象山港畔,东邻象山县,西濒黄墩港,南有天台盖苍(茶山)之雄,北有东海港湾之秀,距县政府所在地19公里。全镇镇域面积75.6平方公里,下辖9个行政村,1个居委会,辖区内总人口2万余人。全镇工业企业总数为205家,主要生产的产品为轴承、汽车塑料件、五金件加工等。企业主要分布在工业园区与下设的9个行政村内,并设有一个可以容纳160余家工业企业的小微创业园,该小微创业园以电子信息、文教用品、五金机械、汽车零部件为主导。
2 大佳何镇企业具体分布情况
2.1企业区域分布情况
本次排查企业203家,具体分布的区域为:工业园区、溪下王、大佳何村、团联村胡家、团联村万家、民主村后洋、民主村马家、民主村应家、滨海村冯家、滨海村井栏、滨海村吴家、和平村赖家、岙潘村、葛家、毛洋村、涨坑村。
表1-1 大佳何镇企业分布区域与企业家数一览表
序号 | 分布区域 | 数量 | 序号 | 分布区域 | 数量 |
1 | 工业园区 | 63家 | 9 | 滨海村冯家 | 9家 |
2 | 溪下王 | 24家 | 10 | 滨海村井栏 | 2家 |
3 | 大佳何村 | 52家 | 11 | 滨海村吴家 | 2家 |
4 | 团联村胡家 | 3家 | 12 | 和平村赖家 | 7家 |
5 | 团联村万家 | 3家 | 13 | 岙潘村 | 1家 |
6 | 民主村后洋 | 8家 | 14 | 葛家 | 1家 |
7 | 民主村马家 | 4家 | 15 | 毛洋村 | 2家 |
8 | 民主村应家 | 8家 | 16 | 涨坑村 | 14家 |
合计 | 203家 | ||||
2.2企业行业类别分布情况
依据八大行业分类目录与国名经济行业分类目录,在本次排查的203家企业中具体行业分类为以下几类:不锈钢波纹软管制造、电气机械和器材制造业、电子元器件与机电组件设备制造、非金属矿物制品业、服饰制造、机械零部件加工、夹芯板及钢结构件制造、金属材料制造、金属船舶制造、金属制品业、面料印染加工、模具及配件制造、加工、木材加工、木质制品制造、农副食品加工业、其他食品批发、其他体育用品制造、其他未列明制造业、汽车制造业、日用玻璃制品制造、日用杂品制造、塑料零件及其他塑料制品制造、塑料制品业、文具制造、物料搬运设备制造、物流货架设备制造、橡胶制品业、休闲体育用品制造、印刷和记录媒介复制业、照明器具制造、纸制品制造、智能终端产品制造、轴承、齿轮和传动部件制造、铸造及其他金属制品制造等,其中机械零部件加工企业占总数的36.4%,塑料零件及其他塑料制品制造企业占总数的15.4%,轴承、齿轮和传动部件制造企业占总数的10.7%,电子元器件与机电组件设备制造企业占总数的6.7%,纸制品制造企业占总数的5.1%。
二、全面排查企业安全隐患
1 企业安全隐患总概况
本次排查的203家企业中发现总隐患1604条,其中按隐患类别分类具体为安全管理隐患13条、场所环境隐患54条、从业人员操作安全隐患27条、其他现场管理隐患78条、设备设施隐患258条、涉爆粉尘现场安全隐患24条、特种设备现场安全隐患19条、危化品现场安全隐患128条、相关方现场管理隐患4条、消防安全隐患334条、用电安全隐患658条、有限空间现场安全隐患7条,按隐患严重等级分类为一般隐患1572条,重大隐患32条。
表1-2 大佳何镇企业各类隐患条数统计表

表1-3 大佳何镇企业一般/重大隐患条数及占比统计表
序号 | 隐患类别 | 总数 | 占比 |
1 | 一般隐患 | 1572 | 98% |
2 | 重大隐患 | 32 | 2% |
表1-4 大佳何镇企业各类隐患条数及占比统计表
序号 | 隐患类别 | 总数 | 占比 |
1 | 用电安全 | 658 | 41.02% |
2 | 消防安全 | 334 | 20.82% |
3 | 设备设施 | 258 | 16.08% |
4 | 危化品现场安全 | 128 | 7.98% |
5 | 其他现场管理 | 78 | 4.86% |
6 | 场所环境 | 54 | 3.36% |
7 | 从业人员操作安全 | 27 | 1.68% |
8 | 涉爆粉尘现场安全 | 24 | 1.49% |
9 | 特种设备现场安全 | 19 | 1.18% |
10 | 安全管理 | 13 | 0.81% |
11 | 有限空间现场安全 | 7 | 0.43% |
12 | 相关方现场管理 | 4 | 0.24% |
依据上图隐患占比情况,其中主要以用电安全隐患、消防安全隐患、设备设施隐患为主。(本年度检查主要针对企业现场管理,对于台账管理不到位情况并未进行统计在内)
2 主要存在的安全隐患分析
2.1 用电安全隐患存在的主要形式
(1)企业内水平低于2.5m,垂直低于1.8m的线路未进行套管保护。
(2)现场使用的空气开关、断路器等电气开关裸装,使用未及时淘汰更换老式的闸刀。
(3)现场使用的临时用电线路终端未装设漏电保护器。
(4)企业使用的生产设备及配电箱未进行可靠的接地。
(5)现场使用的临时线路绝缘层存在破损、接头,导致带电体裸露或直接采用单芯线作为临时用电电源线。
(6)企业使用的线路规格过小,导致运行过程中存在发热现象。
(7)厂区线路及电气开关设施未及时维护,导致接头处存在发黑、氧化腐蚀等现象。
(8)企业内电气线路采用大量铝芯线作为生产设备的用电输送。
(9)配电房管理混乱,现场相关设施未配备如绝缘胶垫、应急灯、灭火器、挡鼠板等。
(10)企业负责人及管理人员对用电安全意识较差,现场用电管理较混乱,易导致触电事故的发生。
2.2 消防安全隐患存在的主要形式
(1)厂区消防基础设施不完善如未配置消火栓、应急灯、灭火器、疏散指示灯等。
(2)企业内部防火分隔采用泡沫夹芯板、木板等易燃、可燃材料作为分隔措施。
(3)生产现场货物堆放及设备布置混乱,导致消防安全通道堵塞。
(4)厂房实际的使用性质与消防设计的性质不相符,导致防火间距不足。
(5)厂区内存在违章建筑,易导致火灾发生后人员疏散困难及火灾的蔓延和扩大。
(6)企业内的厨房防火分隔不到位,灭火器未配置等问题。
(7)生产车间内配置的灭火器与场所火灾危险等级不匹配。
(8)现场内存在动火作业的企业存在动火作业未审批、电焊作业人员未持证、未清理动火点的可燃物等问题。
(9)企业内部未定期开展消防培训与消防应急演练,内部员工存在不会使用灭火器、不会火灾逃生等问题。
(10)企业负责人及安全管理人员消防意识薄弱,消防管理混乱内部存在较多消防问题如消火栓无水、未配置消防水带与枪头、消火栓出水口管道的连接件缺失、灭火器未按时进行检查等。
2.3 设备设施安全隐患存在的主要形式
(1)生产设备的传动部位无安全隔离措施如冲床、钻床、破破碎机等设备皮带轮及电动机传动轴无防护罩或防护轴套。
(2)存在冲压、挤压的生产设备未设置防止人员身体部位进入的安全措施如合模机、液压机、冲床、炼胶机等设备未设置红外线感应装置、急停推杆、双手按钮开关等安全措施。
(3)企业未建立生产设备的安全操作规程,导致生产作业人员存在违章作业如在操作钻床、数控车床等设备时,佩戴棉纱手套作业等。
(4)生产工艺存在的问题易造成机械事故发生如冲床作业人员未采用工具代替双手进行作业。
(5)企业未及时对设备设施上的安全装置进行保护保养,导致安全装置失效或损坏如合模机上的红外线感应装置电源线断裂、冲床上的双手按钮开关人为进行卡堵(实现单手启动设备)等。
(6)生产设备上存在的危险因素未张贴相关安全标识如红冲设备上的高温部位未张贴“当心烫伤”标识,导致无关人员触碰造成烫伤等。
(7)生产设备上的安全附件及装置未进行检测如储气罐上的压力表、安全阀、行车的限位装置、过载保护装置等。
2.4 特种设备现场安全隐患存在的主要形式
(1)企业内存在的特种设备未按时对其进行检测如行车、叉车等。
(2)现场特种设备操作人员未持证上岗作业如叉车司机无证上岗。
(3)企业未建立特种设备安全管理制度、设备安全操作规程、日常的维护保养制度等如行车吊装的货物长时间悬空,叉车司机在车间内行驶速度过快等。
3 三场所三企业具体情况及存在的主要问题
涉及三场所三企业总数18家,具体为有限空间作业场所、涉及可燃爆粉尘作业场所、喷涂作业场所、涉氨制冷企业、船舶修造企业,其中以涉及可燃爆粉尘作业场所、有限空间作业场所、喷涂作业场所为主。
表1-5 三场所三企业的类型及简述
序号 | 单位名称 | 类型 | 简要描述 |
1 | 宁海县佳宁橡胶制品有限公司 | 有限空间 | 硫化罐 |
2 | 宁波市宇星特种轴承有限公司 | 有限空间 | 酒窖 |
3 | 宁波虹旺五金制品有限公司 | 涉爆粉尘 | 塑粉喷涂 |
4 | 宁波德昂纳机械有限公司 | 涉爆粉尘 | 塑粉喷涂 |
5 | 宁波金山行五金有限公司 | 有限空间 | 污水池 |
6 | 宁波亚爱光电科技有限公司 | 涉爆粉尘 | 塑粉喷涂、铝粉 |
7 | 宁波诚若电器有限公司 | 有限空间 | 污水池 |
8 | 宁波泓谊塑胶科技有限公司 | 涉爆粉尘 | 铝粉 |
9 | 宁波荣城机电科技有限公司 | 涉爆粉尘 | 铝粉 |
10 | 宁波市格瑞德金属制品有限公司 | 涉爆粉尘 | 塑粉喷涂 |
11 | 宁海县华塑五金厂(普通合伙) | 涉爆粉尘 | 塑粉喷涂 |
12 | 宁波佳和物流设备有限公司 | 涉爆粉尘 | 塑粉喷涂 |
13 | 宁波市韦德照明科技有限公司 | 涉爆粉尘、有限空间 | 塑粉喷涂 |
14 | 宁海济诚楼梯配件厂 | 涉爆粉尘、喷涂作业场所 | 木粉尘、油漆喷涂 |
15 | 宁波鹏王半导体照明有限公司 | 涉爆粉尘 | 铝粉 |
16 | 宁海县大佳何恩原冷冻厂 | 涉氨制冷企业 | 液氨制冷 |
17 | 宁海县胜利船舶修造厂(普通合伙) | 船舶修造企业、喷涂作业场所、有限空间 | 船体维修,油漆喷涂 |
18 | 宁海县双杰机械制造厂 | 涉爆粉尘 | 塑粉喷涂 |
3.1 涉及可燃爆粉尘作业场所的企业存在的主要问题
(1)现场粉尘未及时清扫,企业没有建立粉尘清理的管理制度与清扫记录。
(2)使用静电粉末喷涂的企业以喷粉室21区的电气设施未采用防爆型电气的问题为主。
(3)存在涉爆粉尘的除尘风管采用普通的PVC塑料管作为除尘风管使用。
(4)铝粉尘抛光打磨的部位除尘方式采用老式、淘汰的巷道作为除尘方式进行除尘。
(5)存在铝粉尘的企业以粉尘爆炸危险场所20区未采用符合要求的防爆型电气设备,金属粉尘干式除尘系统未设置锁气泄灰装置,干式除尘系统未设置泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等控爆措施的问题为主。
3.2 有限空间作业场所的企业存在的主要问题
(1)企业没有对有限空间作业进行辨识、提出防范措施,并建立有限空间管理台账。
(2)有限空间作业场所未设置明显的安全警示标志等。
(3)未制定有限空间作业方案或方案未经审批擅自作业。
(4)未根据有限空间存在的危险有害因素为作业人员提供符合要求的检测报警仪器、呼吸防护用品、全身式安全带等劳动防护用品。
3.3 喷涂作业场所的企业主要问题
(1)喷漆房内的电气设施未采用防爆型电气设施。
(2)作业现场未设置可燃气体探测报警装置。
(3)喷涂作业现场油漆的现场存放量超过当班使用量。
(4)喷漆房违规采用易燃材料对其进行分隔等。
3.4 涉氨制冷企业的主要问题
(1)液氨输送管道及阀门老化、锈蚀没有及时进行维护保养。
(2)氨机房内的电气设施未采用防爆型电气设施。
(3)现场消防器材配置不符合要求等。
3.5 船舶修造企业的主要问题
(1)作业现场安全生产管理混乱。
(2)企业未建立动火作业安全管理制度、高处作业安全管理制度、吊装作业安全管理制度。
(3)涉及动火作业、高处作业、吊装作业未进行审批作业。
(4)作业现场的油漆喷涂区域违规进行电焊明火作业。
(5)作业现场员工安全意识不强,存在诸多的违章作业等。
4 危化品使用企业具体情况及存在的主要问题
涉及危化品使用企业总数23家,主要使用的危化品为液化石油气、天然气、煤油、油漆、稀释剂、甲醇、油墨,用于喷塑生产线的烘道加热,轴承的清洗,工件表面的喷涂等。
危化品使用企业存在的主要问题:
(1)液化石油气气瓶库内未设置可燃气体探测报警装置,机械通风装置,气瓶库内的电气设施未采用防爆型电气设施,未设置监控系统、人体静电导除装置等。
(2)可燃气体探测装置安装位置不合理或周边堆放,并未定期对其进行检测。
(3)危化品使用管道现场无介质流向标识。
(4)现场内使用的危化品无危化品安全标签、化学技术说明书、安全周知卡等。
(5)煤油使用企业现场煤油随意放置,未进行专库存放管理。
(6)少量使用油漆、稀释剂的企业未将油漆、稀释剂放置专用防爆柜内,并现场无危险化学品安全周知卡等。
表1-6 涉危险化学品企业的危险化学品品类及工艺简述
序号 | 单位名称 | 使用的危化品 | 简要描述 |
1 | 宁波石门伟业汽车材料有限公司 | 油漆、稀释剂 | 工件喷涂 |
2 | 宁海县佳宁橡胶制品有限公司 | 汽油、二甲苯 | 原料稀释 |
3 | 宁海县文丰轴承有限公司 | 煤油 | 轴承清洗 |
4 | 宁波虹旺五金制品有限公司 | 液化石油气 | 烘道燃料 |
5 | 宁波德昂纳机械有限公司 | 液化石油气 | 烘道燃料 |
6 | 宁波金山行五金有限公司 | 甲醇、丙酮、液化石油气 | 烘道燃料 |
7 | 宁海县坚胜轴承厂 | 甲苯、甲醇 | 烘道燃料 |
8 | 宁波亚爱光电科技有限公司 | 天然气 | 烘道燃料 |
9 | 宁波琐珥钢结构有限公司 | 丙烷、油漆、稀释剂 | 钢材切割、工件喷涂 |
10 | 宁波诚若电器有限公司 | 硫酸、氢氧化钠 | 工件表面处理 |
11 | 宁波荣城机电科技有限公司 | 液化石油气 | 红冲加热 |
12 | 宁海基凯模塑有限公司 | 油漆、稀释剂 | 产品打码 |
13 | 宁海县博汇轴承有限公司 | 煤油 | 轴承清洗 |
14 | 宁海县佳发轴承有限公司 | 煤油 | 轴承清洗 |
15 | 宁海县大佳何雄晟轴承厂 | 煤油 | 轴承清洗 |
16 | 宁海县华塑五金厂(普通合伙) | 天然气 | 烘道燃料 |
17 | 宁波佳和物流设备有限公司 | 液化石油气、天然气、硫酸 | 烘道燃料、表面处理 |
18 | 宁海开泰管业科技有限公司 | 液氨 | 管件热处理 |
19 | 宁波市韦德照明科技有限公司 | 液化石油气 | 烘道燃料 |
20 | 宁海县佳润轴承厂 | 煤油 | 轴承清洗 |
21 | 宁海济诚楼梯配件厂 | 油漆、稀释剂 | 木制品喷涂 |
22 | 宁海县大佳何恩原冷冻厂 | 液氨 | 冷库制冷 |
23 | 宁海县胜利船舶修造厂(普通合伙) | 油漆、稀释剂 | 工件喷涂 |
5 三合一企业具体情况及存在的主要问题
涉及三合一的企业总数11家,主要问题是存在住人现象。厂房内住人是安全生产、消防安全的红线,一定要进行整改、规避。
表1-7 涉及三合一企业一览表
序号 | 单位名称 | 性质 |
1 | 宁海森和五金抛光加工厂 | 三合一经营场所 |
2 | 宁海县奥创日用品制造有限公司 | 三合一经营场所 |
3 | 宁波泓谊塑胶科技有限公司 | 三合一经营场所 |
4 | 宁海县佳欣彩印厂 | 三合一经营场所 |
5 | 宁海县大佳何乐远五金加工厂 | 三合一经营场所 |
6 | 宁波市赞尼服饰有限公司 | 三合一经营场所 |
7 | 宁海鑫达机械厂 | 三合一经营场所 |
8 | 宁海县大佳何元辉电子厂 | 三合一经营场所 |
9 | 宁波亿灯照明电器有限公司 | 三合一经营场所 |
10 | 宁海县双杰机械制造厂 | 三合一经营场所 |
11 | 宁海县兴益橡塑制品厂 | 三合一经营场所 |
三、各种类型的隐患整改措施与建议
1 用电隐患整改措施与建议
(1)对于作业现场水平低于2.5m,垂直低于1.8m的线路进行穿管保护。
(2)更换作业现场存在的老式、淘汰的闸刀,采用空气开关、断路器等电气开关,现场存在裸装的空气开关、断路器统一装入配电箱内。
(3)作业现场插座等临时用电的电源终端安装符合要求的漏电保护器。(30ma)
(4)厂区内采用三相五线制布线,对生产设备及配电箱进行可靠的接地,并定期对其进行检测。
(5)对于生产车间内存在破损、接头、单芯线的临时用电电源线应及时更换为双重绝缘的电源线。
(6)企业应定期对厂区的线路进行维护保养,如增加设备用电量时,应及时对线路的规格进行计算、确认、更换,确保线路不过载。
(7)厂区生产车间内的动力电缆及设备电源线等用电线路应采用铜芯电缆、电线作为配电输送。
(8)厂区配电房作为电力输出总端,应定期对其进行维护管理,现场应配有灭火器、绝缘胶垫、电工劳保用品、应急灯、挡鼠板、安全操作规程等。
(9)企业负责人、安全管理人员等人员应加强用电安全意识,制定企业用电安全管理制度,定期对厂区内的线路进行维护、保养。
2 消防隐患整改措施与建议
(1)完善厂区消防基础设备,如配置消火栓、应急灯、灭火器、疏散指示灯等消防器材。
(2)厂区的防火分隔禁止采用泡沫夹心板、木板等易燃、可燃材料作为分隔措施,应采用砖墙、岩棉夹芯板、石膏板等不燃材料作为分隔措施。
(3)企业建议采用6S管理体系,将生产车间合理布局,保持疏散走道、安全出口畅通。
(4)厂房内使用的性质应与消防设计的性质相符合,不得违规背离消防设计的火灾危险等级。
(5)厂房内存在的违章建筑建议应及时拆除,确保厂房之间的防火间距及消防通道等安全可靠。
(6)厂区内存在厨房的建议采用电磁炉等做饭工具替代液化石油气,并厨房内配置2A级的灭火器。(3kg及以上)
(7)生产车间内配置的灭火器应与场所的火灾危险等级想匹配,如对于可燃固体材料的厂房应配置2A级的灭火器。(3kg及以上)
(8)生产区域需进行动火作业时,应严格安装动火作业审批管理制度进行作业,配备动火人员、监护人员、灭火器器材等,作业前及时清理动火点存在的易燃、可燃物,动火作业完成后应确保无火险后方可离开。
(9)企业负责人及安全管理人员应加强消防安全意识,定期对厂区所有员工进行消防培训,开展消防应急演练,安排人员定期对厂区内的消防设施进行检查管理,确保消防设施完好可靠。
3 设备设施隐患整改措施与建议
(1)生产设备的传动部位应安装防护罩、防护轴套等安全隔离措施。
(2)生产设备运动、挤压、合模部位建议设置红外感应装置、急停开关、急停推杆、双手按钮开关等一种或几种安全防护装置。
(3)企业应建立生产设备安全操作规程,并定期对作业人员开展安全安全教育培训,要求员工严格按照安全操作规程作业,严防“三违”的发生。
(4)对存在安全隐患的生产工艺进行改进,用工具代替双手等方法进行作业,防止机械事故的发生。
(5)企业应建立设备设施的维护保养制度,定期开生产设备进行维护保养,确保生产设备上的安全防护装置完好、可靠。
(6)针对生产设备上存在危险性较大的部位应张贴醒目的安全警示标识如“当心机械伤害”“当心触电”“当心烫伤”等。
(7)企业应建立设备设施管理档案,定期对设备设施上存在的安全附件(如压力表、安全阀等)进行检测,确保完好、可靠。
4 特种设备现场安全隐患整改措施与建议
(1)企业应建立特种设备安全管理制度、特种设备安全操作规程、特种设备维护保养制度等,定期对作业人员进行安全教育培训加强员工安全意识,要求作业人员严格按照安全操作规程进行作业,防止“三违”的发生,定期对特种设备进行检测确保特种设备在检测有效期内运行。
(2)企业应安排特种设备人员操作人员进行培训考核取证,确保特种设备操作人员持证上岗,严禁无证人员操作特种设备。
5 三场所三企业现场安全隐患整改措施与建议
5.1涉及可燃爆粉尘作业场所
(1)企业应建立粉尘清扫的制度与记录,明确清扫的范围、人员、时间等,及时对存在粉尘的场所进行清扫。
(2)塑粉静电粉末喷涂的场所应对喷粉室21区开口部位水平3m、垂直1m范围内的电气设施采用防爆型电气如防爆灯、防爆插座等。
(3)铝粉尘的场所对于粉尘爆炸危险20区内的电气设施应采用防爆型电气设施,采用干式除尘的系统应设置锁气泄灰装置,并除尘系统应设置泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等控爆措施,当选用隔爆方式作为控爆措施时,应加装其余任一种控爆措施。
(4)对于涉爆粉尘的除尘风管应采用钢质的金属管材作为除尘风管,并对其进行可靠的接地,风管接口部位应进行跨接处理。
(5)更换铝粉尘抛光打磨所用的巷道除尘方式,建议采用湿式除尘的方式进行除尘如铝抛光湿式一体机。
5.2有限空间作业场所
(1)企业应建立有限空间安全管理台账,对厂区内存在的有限空间进行辨识,并提出整改防范措施如污水池的防护栏杆等。
(2)对厂区内存在的有限空间设置明显的安全警示标志。
(3)有限空间作业前应制定作业方案,并经审核批准方可进行作业,严禁擅自作业。
(4)企业应为有限空间作业人员配备必要的作业装备如符合要求的检测报警仪、呼吸器、全身式的安全带、安全盔等劳动防护用品。
5.3喷涂作业场所
(1)对于喷漆房内的所有电气设施应采用符合要求的防爆型电气设施。
(2)喷涂作业场所现场应设置可燃气体探测报警装置。
(3)企业应建立油漆、松香水等稀释剂的危化品管理制度,严格控制使用量,确保现场存放量不超过当班使用量。
(4)对于喷漆房等喷涂场所应采用砖墙、岩棉夹芯板等方式进行防火分隔,严禁采用泡沫夹芯板、三合板等可燃材料进行分隔。
5.4涉氨制冷企业
(1)企业应建立设备设施管理制度,定期对氨机房内的设备、管道及阀门等进行维护保养,确保完好、可靠。
(2)事故状态下氨机房内的氨气浓度报警装置未与电气设备实现连锁断电的应采用防爆型电气设施,对于事故状态下仍需运行的设备均应采用防爆型电气设施如氨气浓度报警装置、事故排风机、应急照明和灯光疏散指示标志等。
(3)对于氨机房内的作业现场应配置符合要求的灭火器。(3A级别 5kg及以上的灭火器)
5.5船舶修造企业
(1)企业应建立安全生产管理制度、动火作业安全管理制度、高处作业安全管理制度、吊装作业安全管理制度、安全教育培训制度、审批制度等,配备专职的安全管理人员对作业现场的人员及设备设施进行安全管理。
(2)对于现场存在的动火作业、高处作业、吊装作业等应严格按照审批制度进行审批,严禁未经审批就擅自进行作业。
(3)制定现场作业的安全操作规程,并定期对作业人员开展教育培训,加强作业人员的安全意识,要求作业人员严格按照安全操作规程作业。
(4)为现场作业人员配备符合要求的安全带、安全盔、劳保鞋等劳动防护用品。
6 危化品使用企业现场安全隐患整改措施与建议
(1)对于企业内的危化品仓库或中间仓库应设置可燃气体探测报警装置、机械通风装置且应能连锁启动,并控制器应设置在人员值班场所。
(2)危化品仓库或中间仓库内的电气设施应采用防爆型电气设施,安装监控系统、设置人体静电导除装置等。
(3)危化品仓库或中间仓库的内的可燃气体探测装置安装位置应合理(当密度比空气轻时,安装在泄漏点上方2m范围内,如存在封闭或半封闭厂房内时,还应在厂房内最高点增设探测装置,当密度比空气重时,安装在离地面0.3m-0.6m范围内。),可燃气体探测装置周边禁止堆放杂物,并每年至少进行一次检测,确保完好、可靠。
(4)危化品使用管道上应张贴明显的管道介质流向标识。
(5)危化品禁止随意放置,应采用专库存放管理。
(6)现场储存使用的危化品应附有危险化学品安全标签、化学技术说明书等,并使用及储存场所张贴醒目的危险化学品安全周知卡。
(7)对于现场少量使用的危化品应将危化品存放在专用防爆柜内,并现场应张贴危险化学品安全周知卡。
7 三合一企业现场安全隐患整改措施与建议
(1)对于企业内存在住宿三合一的应进行搬离,单独设置满足防火要求的住宿楼,并应设置消火栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示灯等消防设施及器材。
(2)对于部分企业存在困难的确需在生产场所内设置住宿的,应采用无门窗洞口的防火墙与生产场所完全分隔,并设置满足要求独立的人员逃生安全出口,配备消火栓、灭火器、应急照明灯、疏散指示灯、防火面罩等消防设施及器材。
(3)企业应制定防火检查、消防教育培训、用火用电等相关防火制度,定期开展人员的消防安全培训、消防隐患检查等,提升人员的消防意识,及时有些的消除火灾隐患。
四、总结、2023年工作计划
1 2022年工作总结
在大佳何镇领导的关怀下、应急办工作人员全力支持下,应急管理研究中心圆满的完成了大佳何镇安全生产技术服务。回看2022全年,大佳何镇辖区内企业安全生产现状逐步改进,安全生产管理水平逐渐提高,未发生一起安全生产亡人事故;工业企业安全在线系统考核在宁海县中也名列前茅。
2 2023工作计划
我们将继续保持“严查隐患、不留死角、不留盲区”的要求和“隐患甚于明火,责任重于泰山”的原则,继续深入企业安全生产隐患全面排查工作。2023年内与大佳何镇应急所相互配合指导企业落实安全生产工作,力争将一般隐患整改率提升至80%,对存在的重大隐患实现清零。
我们将继续指导帮扶企业落实工业企业安全在线平台各项工作任务,保质保量的完成各级监管部门的考核数据。
将继续开展企业的消防、安全培训,加强企业主要负责人、安全管理人员等消防、安全技能的提升,帮扶企业开展落实全员的安全生产、消防培训,全面提升企业的安全生产氛围,做到先抓安全后抓生产的理念。
我单位(宁海县应急管理研究中心)将继续设立人员协调机制,全面配合大佳何镇应急所有效的完成2023年安全生产工作。
附件:一企一档排查企业名单
编号 | 企业名称 | 区域 | 地址 | 联系人 | 联系人电话 |
1 | 宁海县凯泰金属制品有限公司 | 溪下王 | 靠山边 | 戴方会 | 13567463670 |
2 | 宁海县宏盛轴承厂 | 溪下王 | 1号 | 应海亚 | 18069209222 |
3 | 宁海新业金属制品厂 | 溪下王 | 760号 博华文具对面 | 向银宝 | 18374396789 |
4 | 宁海县宇顺轴承厂 | 溪下王 | 773号 | 王伟兵 | 13857427990 |
5 | 宁海县博铧文具有限公司 | 溪下王 | 777号 | 应文进 | 13738867797 |
6 | 宁海千炫五金厂 | 溪下王 | 782号 | 金吉峰 | 13566318328 |
7 | 宁波石门伟业汽车材料有限公司 | 溪下王 | 785号 | 仇育育 | 13586756796 |
8 | 宁海鑫语模具厂 | 溪下王 | 799号 | 王林飞 | 18892620077 |
9 | 宁海县协营五金厂 | 溪下王 | 869号 | 王品君 | 13355939319 |
10 | 宁海县佳宁橡胶制品有限公司 | 溪下王 | S38() | 王翔 | 13567468118 |
11 | 宁海县宇品文具有限公司 | 溪下王 | 村869号 | 王云辉 | 13396601358 |
12 | 宁海县新佳塑料制品有限公司 | 溪下王 | 路776号 | 王云达 | 15658205701 |
13 | 宁海县佳得利五金制品厂 | 溪下王 | 庙后面 647号 | 李爱霞 | 15088495650 |
14 | 宁海县聚成电器有限公司 | 溪下王 | 何其飞 | 13586670698 | |
15 | 宁海县兴益橡塑制品厂 | 溪下王 | 鑫语模具对面 | 叶琳平 | 13386656677 |
16 | 宁波添也汽车部件有限公司 | 溪下王 | 778号 | 袁云波 | 15869577765 |
17 | 宁海县俊叶塑料加工厂 | 溪下王 | 海马电子内2楼 | 叶伟冬 | 13777282617 |
18 | 宁海县领先五金工具有限公司 | 溪下王 | 海马电子1楼 | 何红娣 | 13586736829 |
19 | 宁波海马电子有限公司 | 溪下王 | 770号 左边 | 林秦琴 | 13736063718 |
20 | 宁海县华裕金属制品厂 | 溪下王 | 华裕内 | 何航 | 13777122573 |
21 | 宁海嘉扬文具有限公司 | 溪下王 | 华裕内 | 葛万娟 | 18067368982 |
22 | 宁波纷奇刷业有限公司 | 溪下王 | 华裕内 | 奚飞 | 18989338022 |
23 | 宁海县博涯途模塑有限公司 | 溪下王 | 华裕内 | 罗显碧 | 15168105185 |
24 | 宁海县华昇纸箱包装厂 | 溪下王 | 华裕内 | 陈金立 | 15957465585 |
25 | 宁海县甬大机电有限公司 | 工业园区 | S311南侧 | 林萍 | 13819879366 |
26 | 宁波久尔顺轴承有限公司 | 工业园区 | 望海路15弄3号 | 郑伟达 | 13805858189 |
27 | 宁波市宇星特种轴承有限公司 | 工业园区 | 望海路9号 | 何常富 | 13858393052 |
28 | 宁海县文丰轴承有限公司 | 工业园区 | 望海路9号 | 胡伟锋 | 15957850292 |
29 | 宁波虹旺五金制品有限公司 | 工业园区 | 西南方向150米 | 赖朝波 | 13506882023 |
30 | 宁波德昂纳机械有限公司 | 工业园区 | 应可元 | 15606803599 | |
31 | 宁海县俊瑞五金厂 | 工业园区 | 双港桥头 | 赖建永 | 13857420657 |
32 | 宁波金山行五金有限公司 | 工业园区 | 刘冠廷 | 13777038919 | |
33 | 宁海佳普五金厂 | 工业园区 | 与米达轴承同一家 | 何竹 | 13968337592 |
34 | 宁波市宝瑞汽车部件有限公司 | 工业园区 | (亚晟能源) | 林佳倩 | 13685828622 |
35 | 宁海县米达轴承厂 | 工业园区 | 橙红色外墙第28幢 | 何贤富 | 13306845605 |
