暑期各地少先队组织“我为群众办实事”工作情况汇总
暑期各地少先队组织“我为群众办实事”工作情况汇总
(填报:7月1日-8月31日期间开展的活动,9月1日前上报)
活动(项目) | 具体活动(项目) | 主办(指导、承办)单位 | 项目(课)数 | 服务 天数 | 辅导员(含校外)参与人次 | 覆盖少先队员人次 | 备注 |
共青团、少先队组织开展或配合教育等部门开展的托管服务 | 例:x社区少先队暑期托管服务 | 主办:x市x区x街道x社区少工委/承办:x区社会组织 | 300 | ||||
例:x市暑期社区托管服务 | 主办:团市委、市教育局、市民政局/承办:x市x区x街道x社区 | ||||||
例:2021年x小学暑期托管 | 主办:x市x区教育局、x区少工委 | 配合教育系统 | |||||
团属青少年宫、青年之家开展的培训、托管等服务 | 例:x少年宫2021暑期培训 | 主办:x市青少年宫 | 310 | ||||
例:x青少年宫暑期托管服务 | 主办:x市x区少工委/承办:x区少年宫 | ||||||
例:x市少年儿童纪念建军节书画展示 | 主办:x市少年宫/承办:x市x区少年宫 | 600 | |||||
例:x青年之家假期欢乐季 | 主办:x市x区团区委/承办:x区x青年之家 | ||||||
共青团、少先队组织开展夏令营、假日营等(含各类体验日、开放日等活动) | 例:各族少年手拉手融情夏令营 | 主办:共青团x市委、x市援疆工作指挥部 | |||||
例:城乡少年手拉手夏令营 | 主办:x市团市委 | 200 | |||||
例:x集团露天煤矿体验日 | 主办:x市团市委、x能源集团 | 510 | |||||
填报说明: 1. “服务天数”为每次参与或主办的活动持续天数总和; 2. “辅导员(含校外)参与人次”为参与各次活动的校内外辅导员人数总和,校外辅导员到中小学校参与服务工作的,也纳入统计; 3. 人次统计标准:夏令营、托管服务、青少年宫文体特长培训按1人参加1期,记为为1人次;集中性公益活动1人参加1次,记为1人次。 | |||||||
填报地市: (盖章) 联系人: 电话:
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《暑期各地少先队组织“我为群众办实事”工作情况汇总》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
本栏目阅读排行
- 1微党课:立足岗位做贡献 我为群众办实事
- 2我为群众办实事:排除万难,筑牢防疫的铜墙铁壁
- 3驻村工作队贯彻落实“我为群众办实事”情况报告
- 4党史学习教育开展好“我为群众办实事”活动汇报
- 5人社局“我为群众办实事”重点民生项目清单
- 6党支部“我为群众办实事”主题党日活动情况总结
- 7行风热线·我为群众办实事安排部署会议讲话提纲
- 82021年区文旅局“我为群众办实事”实践活动情况汇报
- 9新时代文明实践站志愿者服务小分队为群众办实事好事
- 10经验总结:我为群众办实事 解决涉业涉法涉家难事(能力作风建设)
- 11解难题办实事 提质效惠民生--国网供电公司“我为群众办实事”实践活动工作纪实
- 12第一届少先队组织就职仪式发言稿
- 13少先队工作先进事迹
- 14少先队工作总结报告
- 15少先队工作自查报告
