GS指标评价标准
GS指标评价标准
编号 | 指标类别 | 分级参照标准 | 指标 等级 |
1.2 | 规章制度类 | 公司年度重点管理领域相关管理制度的新增; 公司各一级制度的系统性新增及修订的组织工作;一级制度的批量修订(每年受理一次)。 | |
1.3 | 规章制度类 | 公司单项一级管理制度、体系文件的新增; 涉及核心业务或工作流程重大变更的制度、体系文件修订; 各部门二级规章制度、体系文件的系统性换版修订(每年受理一次)。 | |
规章制度类 | 注:单项制度、体系文件的常规修订、单项二级制度的新增及 修订不纳入 GS 管理范围。 | / | |
2.2 | 学习培训类 | 各专业类人才定向培养(国际化后备人才、国际化技能人才以获取结业证书或技能证书为完成标准。) 公司核心业务领域课程体系建设; | |
2.3 | 学习培训类 | 5-10 人部门级新员工入职培训; 各专业类职业技能鉴定; 能够弥补用工瓶颈,显著推进专业类技能水平多技能人才3人以上培养(以获取资质证书为标准);10人以上劳务派遣、劳务外包、借工、顶岗实习等人员培养(能上岗作业为标准); 列入公司年度培训计划且单场次超过8课时的培训组织工作。 | |
学习培训类 | 注:各单位员工参与外部机构或者其他部门组织的培训不纳入GS 管理范围; 职能部门组织的内部学习或考证等工作不纳入部门重点工作 评价范围。 | / | |
3.3 | 专项督查类 | 迎接上级部门的专项检查;涉及 3 个部门及以上的专项工艺督查、质量督查、安全现场督察、规章制度执行情况、企业标准执行情况、售后服务点建设、供应商等专项督查,以输出督查报告并组织完成整改为标准。 | |
专项督查类 | 注:日常性工作检查、累计时间少于 2 个工作日的督导及检查,不纳入部门级 GS 管理范围。 | / | |
4.2 | 专项调研类 | 涉及核心业务、核心流程、经营方向、企业变革的重大调研及可行性分析,且确认建议可行。 | |
4.3 | 专项调研类 | 涉及企业经营管理问题的专项调研,且确认建议可行。 | |
专项调研类 | 注:配合调研所报送资料及数据的整理、汇总、报出不纳入考评范围。 | / |
编号 | 指标类别 | 分级参照标准 | 指标 等级 |
5.2 | 综合性会议 | 承办中车及以上单位重大会议或活动;公司年度工作会议等大型活动;策划并组织国际性学术论坛。 | |
5.3 | 综合性会议 | 牵头组织公司专业领域年度工作会议;策划并组织全国专业领域学术论坛。 | |
综合性会议 | 注:日常协调性工作会议、非牵头组织单位、各单位内部工作会议不纳入考评范围。 | / | |
6.3 | 公共关系类 | 在公司重要战略市场或基于公司战略发展需要,牵头组织参加的其他展会。 | |
7.3 | 工作计划类 | 涉及公司级立项、评审程序的相关计划发布;公司年度工作报告;年度经营计划的编制及下达;半年经营计划对标及调整; 年度经营计划收尾检查及报告。 | |
工作计划类 | 注:各部门月、季、年工作计划、年度工作计划和要点的具体实施过程不纳入重点工作考评范围; 各部门定期或不定期向上级报送的工作计划、简报、经验总结、专项工作进展不纳入重点工作考评范围。 | / | |
8.2 | 外部荣誉 | 专业对口的国家级荣誉创建(首次)。 | |
8.3 | 外部荣誉 | 专业对口的国家级荣誉(非首次);专业对口省级及同等级别荣誉创建(首次)。 | |
外部荣誉 | 注:已获取的省级及以下外部荣誉年度评价不纳入重点工作考评。 | / | |
9.2 | 体系建设类 | 涉及公司市场资质的首次认证; 涉及重大市场准入的体系认证,专业资质获取。 | |
9.3 | 体系建设类 | 各专业类体系到期复评、年度审查; 通过市场准入后的其他重点项目的同一产品或同一市场技术认证,以获取项目认证证书为标准。 | |
体系建设类 | 注:体系外审的整改落实;认证体系的内审及整改落实;项目认证的阶段性工作不拆分申报;体系的日常维护及监督执行不纳入 GS 考评范围。 | / | |
10.2 | 信息系统建设类 | 公司重点信息化项目的技术方案及系统开发上线。 | |
10.3 | 信息系统建设类 | 公司重点信息化项目蓝图设计、技术方案及上线验收等关键里程碑节点; 一般性信息系统开发上线(以上线验收为标准,不拆分里程碑节点);重点信息系统的二次开发。 | |
信息系统建设类 | 注:除重点项目关键里程碑外,系统开发过程性工作不单独纳入 GS 评价范围。 | / |
编号 | 指标类别 | 分级参照标准 | 指标 等级 |
11.2 | 信息化资源配置与信息安全类 | 公司整体信息化资源配置(含信息基础架构、计算机网络、信息终端)和信息安全规划、方案设计与应用实施。 | |
12.1 | 战略合作类 | 与有市场潜力的大型企业集团或985、211院校签订的战略合作协议。 | |
12.2 | 战略合作类 | 与有市场潜力的大型企业集团的一级子公司或轨道交通专业领域的权威高校签订的战略合作协议。 影响研发方向的一般院校签订的战略合作协议;有工作成果的战略客户走访。 | |
战略合作类 | 注:一般性合作协议、合作意向等不纳入 GS 考评范围。 | / | |
13.1 | 项目管理类 | 年产值超过1000万的新产品研发项目启动、首件验收。 | |
13.2 | 项目管理类 | 年产值超过500万的新产品研发项目启动、首件验收。 | |
13.3 | 项目管理类 | 年产值超过200万的新产品研发项目启动、首件验收。 | |
项目管理类 | 注:1、所有项目的日常管理不纳入 GS 考评范围;项目执行过程中的异常或突发状况协调可按专项工作申报。 2、制造部门的项目批量生产不纳入 GS 考评范围,项目执行过程中的异常或突发状况协调按专项工作申报 | / | |
14.1 | 成本管控类 | 单项措施降成本超过200 万元; 公司核心产品盈利能力的重大专项成本策划及实施。 | |
14.2 | 成本管控类 | 单项措施降成本超过 100 万元; 科研项目、新产业项目成本分析或盈利分析; 核心产品及模块的成本优化方案,并在重大项目上的组织实施; 有显著成果的专业类设计简统化策划及实施; 全新、重大改进项目优化项点发掘、实施。 | |
14.3 | 成本管控类 | 项目成本控制简统化模型方案、实施运用; 单项措施降成本超过 50 万元; 设计成本控制体系优化后的固化方案。 | |
成本管控类 | 注:成本管控以最终实施效果整体定级,通知下达、项点申报、初步验证、成果认定等不拆分受理。 | / |
编号 | 指标类别 | 分级参照标准 | 指标 等级 |
15.2 | 人员配置类 | 组织开展高层管理者岗位调整; 公司组织机构大规模调整的业务组、职位、编制设置及相关人员分流、配置工作。 | |
15.3 | 人员配置类 | 组织开展中层管理者岗位调整;各业务系统调整或新设机构的业务组、职位、编制设置及相关人员分流、配置工作。 | |
16.2 | 人才引进类 | 公司级年度大型招聘活动; 稀缺或高端人才的专项招聘。 | |
16.3 | 人才引进类 | 能弥补用工瓶颈的专项招聘工作;针对新产业、新市场、新的业务需求开展的招聘工作。 | |
人才引进类 | 注:招聘工作中方案制定、需求申报、就业协议等不拆分申报GS 指标;常规性内部招聘不纳入 GS 考评范围。 | / | |
17.1 | 发展规划类 | 公司中长期发展规划(五年及以上)。 | |
17.2 | 发展规划类 | 公司中长期(五年及以上)发展规划调整。 | |
17.3 | 发展规划类 | 某特定业务的中长期规划。 | |
发展规划类 | 注:为编制公司及专业类规划所开展的调研、信息收集、资料汇总等不纳入重点工作考评范围; 各业务类规划中间调整不纳入重点工作考评范围;在规划有效期内部不受理再次制订或者反复修订。 | / | |
18.1 | 重点规划 项目实施 | 投资规模超过500万元的重大规划下达、完工验收。 | |
18.2 | 重点规划 项目实施 | 投资规模超过 200 万元的建设工程、技改、生产能力规划等 规划的编制下达、完工验收。 | |
18.3 | 重点规划 项目实施 | 投资规模超过50 万元的建设工程、技改、生产能力规划等规划的编制下达、验收。 | |
重点规划 项目实施 | 注:过程性工作、过程性管控不纳入考评范围; 项目阶段性工作除上述里程碑外不单独受理其他节点; 其他小规模投资、建设工程、技改、生产能力规划等不纳入重点工作考评范围。 | / | |
19.1 | 技术研发类 | 对公司战略发展具有深远影响的应用研究、前沿领域的基础性研究项目;原型产品的研发设计; 列入公司重点项目的研发项目; 未来市场导向的新产品研发。 |
编号 | 指标类别 | 分级参照标准 | 指标 等级 |
19.2 | 技术研发类 | 一般性技术创新项目的研发项目; 具有较高经济价值的基础、应用研发项目等; | |
19.3 | 技术研发类 | 其他具有显著经济效益的设计优化项目; 完成公司重大创新项目的进程策划。 | |
技术研发类 | 注:研发项目关键里程碑(方案设计、施工设计、图纸归档等)和其中某部件或模块的研发或优化不单独作为 GS 申报。 | / | |
20.2 | 设备管理类 | 重点关键单一设备的自主大修; 重点关键设备故障抢修或攻关单项;涉及生产能力提升的批量设备、产线批量设备采购、投入使用。 | |
20.3 | 设备管理类 | 主要设备大修; 关键新设备采购、安装、调试及投入使用(完成标准不拆分); 主要设备或工装工艺布局的自主调整; 主要设备或工装的提质改造,且有显著成效; | |
设备管理类 | 注:设备采购需明确采购设备还是采购设备系统。 | / | |
21.1 | 技术转移 | 年产值超过500万的技术引进项目的谈判与协议签订,以协议签订为完成标准; | |
21.2 | 技术转移 | 年产值超过200万的技术引进项目的谈判与协议签订,以协议签订为完成标准; | |
21.3 | 技术转移 | 年产值超过100万的技术引进项目的谈判与协议签订,以协议签订为完成标准; | |
22.3 | 审计类 | 重大专项审计执行(以输出审计报告为准); | |
23.1 | 市场开拓类 | 新领域、新市场开拓产品年产值达 2000 万元以上,以签订合同为完成标准。 | |
23.2 | 市场开拓类 | 新领域、新市场开拓产品年产值达1000-2000 万元,以签订合同为完成标准。 | |
23.3 | 市场开拓类 | 新领域、新市场开拓产品年产值达500-1000 万元,以签订合同为完成标准; | |
市场开拓类 | 注:为了项目投标工作开展的信息收集、模拟报价、会议等不 纳入考评体系。 | / |
编号 | 指标类别 | 分级参照标准 | 指标 等级 |
24.2 | 情报信息类 | 外部市场、技术、竞争对手等对公司经营方向、技术导向、市场开拓、战略决策有重大促进作用的信息情报的收集及开发应 用。 | |
24.3 | 情报信息类 | 对市场开拓、客户关系维护、生产经营等有显著促进作用的关键核心政策信息、市场信息、情报信息、客户信息、竞争对手信息等专题信息,信息内容全面、准确; 公司年度预测,包括市场预测、销售收入预测等。 | |
25.1 | 风险管理类 | 加强风险管控,规避公司损失超过500 万; 重大投资等项目风险评估; 公司年度风险评估; 年度内部控制评价;突发风险事件应急预案。 | |
25.2 | 风险管理类 | 根据投标、合同谈判的结果,形成项目专项风险评估报告; 加强风险管控,规避公司损失超过 100 万; 专项风险管理或调研;专项内部控制评价各类风险事件的识别分析、评估; 重大项目风险管理后评价; 公司半年风险评估。 | |
26.3 | 对外投资类 | 项目立项(以通过总经理办公会为准);合作洽谈及方案制定(以完成合作方案,实质性启动项目为准)。 | |
27.3 | 预决算类 | 公司年度预算方案策划与编制; 年度财务报表审计; 年度预算调整; 年度财务报表编制及财务情况分析说明年度预算收盘方案的制定与实施。 | |
28.2 | 资产管理 | 重大资产财务处置; 大额不良资产处置与盘活方案拟定及实施; 国有产权登记专项工作;重大项目保险方案策划与实施; 重大装备首台套保险索赔。 | |
28.3 | 资产管理 | 存续资产专项清理; 库存商品、发出商品、委托加工物资、在产品、三包配件、原材料等物资的专项财务清查与报告; 创新性保险投保方案策划与实施; 大额损失(30 万元以上)保险索赔; 财产清查与报告编写。 |
编号 | 指标类别 | 分级参照标准 | 指标 等级 |
29.2 | 财税管理 | 重大项目税务风险评估和税收筹划; 重大涉税风险的解决与应对; 争取到政府补助、税收优惠、专项理财 200 万以上(取得经 济效益需财务、审计确认)。 | |
29.3 | 财税管理 | 公司年度所得税汇算清缴; 争取到政府补助、税收优惠、专项理财 100万以上(取得经 济效益需财务、审计确认)。 (计入财务费用的部分不纳入 GS 考核) | |
30.3 | 专项售后 服务工作 | 中国铁路总公司、其他关键客户、中车集团等下发安排的专项 服务,如春运保障服务保障工作。 | |
31.2 | 现场质量 问题处理 | 影响行车安全与用户安全的惯性质量问题、重大质量问题(事故、下线、救援、清客、走行部安全质量问题)处理; 客户高层关注的质量问题的处理。 | |
31.3 | 现场质量 问题处理 | 导致客户三天以上扣修或导致机车线上救援的一般质量问题 处理。 | |
现场质量 问题处理 | 注:重大质量问题判断标准:危及行车安全的质量问题; 惯性质量问题判断标准:同类质量问题发生 3 次以上; 质量问题处理过程中的信息传递、方案制定、沟通协调、阶段性处理等工作不单独作为 GS 纳入考评;考评周期内未全部完 成的项目不纳入 GS 考评范围。 | / | |
32.1 | 新产业孵化 | 新产业项目实施产业化 | |
32.2 | 新产业孵化 | 新产业项目完成立项审批; 新产业项目启动,整体执行计划获批; 产品取得阶段性成果(原型产品、实验室产品、工程化产品、市场化产品、精益化产品); 制造取得阶段性成果(样品生产、相关环境生产、小批量、大 批量)。 | |
32.3 | 新产业孵化 | 新产业项目策划(项目调研、尽职调查、法律、技术、市场、制造、财务等论证文件) |
编号 | 指标类别 | 分级参照标准 | 指标 等级 |
33.2 | 文化品牌类 | 重大文化变革、文化传播项目,对全员职业化素养的培育,归 属感与凝聚力的养成产生重大影响的专项工作等。 | |
33.3 | 文化品牌类 | 覆盖公司全员的文化与品牌建设工作或活动,有明显成效;制 作反映公司重点工作、重大项目、人文情怀的宣传输出; | |
34.1 | 工艺优化类 | 对公司工艺体系有重大促进作用的工艺攻关、工艺研发项目的实施及评价。 | |
34.2 | 工艺优化类 | 新工艺、新材料、新装备的研究及推广应用; 列入公司年度工艺研发立项计划的重大项目及工艺攻关项目,且有典型成效; 对产品结构重大改进、产品工艺重大改进、工艺方案、工艺路线或生产工艺条件发生重大变化、生产线较长时间停产后恢复生产时所做的工艺验证; 批量生产工艺方案评审及应用; 公司生产线方案设计及布局的一类工艺评审。工装的系统化、平台化建设,以平台运用为准。 | |
34.3 | 工艺优化类 | 列入公司年度工艺研发立项计划的一般工艺优化项目,且有实际效果; 在生产过程中对部件、接口、操作工艺进行优化,且有明显成效;工装的通用化改造; 对于新材料、新结构零部件制造和装配的工艺验证; 改进型产品工艺方案评审及应用; 新产品、新设备、基地生产维保能力等分析及调研; 有重大成本贡献的工艺定额优化。 | |
注:单个工装的改造不纳入 GS 考评。 | / | ||
35.1 | 质量攻关类 | 对公司产品体系有重大推动作用的质量攻关项目的实施及评 价;突发性重大质量事故的分析及处理。 | |
35.2 | 质量攻关类 | 公司年度惯性及重大质量问题的处理及效果评价; 突发性质量问题的调查研究及方案制定。 | |
35.3 | 质量攻关类 | 生产过程中遇到的质量问题处理; 专项质量提升工作等。 | |
质量攻关类 | 注:为处理质量问题所成立的组织机构、沟通协调会、常规项 目的质量计划编制、质量跟踪等工作不纳入重点工作考评范围。 | / |
编号 | 指标类别 | 分级参照标准 | 指标 等级 |
36.3 | 后勤保障类 | 某一特定人群的体检组织(全面完成为标准) | |
37.1 | 精益管理类 | 对公司精益管理体系有重大促进作用的管理类、生产制造类项 目的实施及评价。 | |
37.2 | 精益管理类 | 年终精益管理推进情况对标评价;促进生产组织模式优化的项目;促进部门之间协作的管理流程优化、接口输入、输出明确的成果;促进生产效率、效益(消除浪费角度)提升的专业类(设计、工艺、质量、设备、物流、安保等)管理项目。 | |
37.3 | 精益管理类 | 促进部门内部管理效率提升、管理流程优化的专业项目;提升 生产现场管理精细化,且有明显成效的项目。 | |
精益管理类 | 注:为开展精益工作成立的组织机构、沟通协调会、常规项目的计划编制、日常现场督察等工作不纳入重点工作考评范围。 | / | |
38.1 | 公司重大 项目执行 | 由公司总经理办公会等以正式文件下发的重大项目、对公司经营工作产生重大影响的项目执行等。 | |
38.2 | 公司重大 项目执行 | 由公司总经理办公会等以正式文件下发的重点项目执行。 | |
公司重大 项目执行 | 注:重点项目的阶段性过程性工作,如工作计划、方案制定、论证研讨,不单独列入重点工作考核范围。 | / | |
39.2 | 安全管理类 | 轻伤及以上事故、重大安全隐性事件、新增职业病、较大及以上环境污染事件、一类火灾事故的调查处理; | |
39.3 | 安全管理类 | 轻微伤事故、一般安全隐性事件、职业危害事件、职业禁忌、一般环境污染事件、二类火灾事故的调查处理,年度危险源辨识; | |
40.1 | 专项工作 | 程序上符合本办法4.1.2规定的一级标准的其他专项工作 | |
40.2 | 专项工作 | 程序上符合本办法4.1.2规定的二级标准的其他专项工作 | |
40.3 | 专项工作 | 程序上符合本办法4.1.2规定的三级标准的其他专项工作 | |
专项工作 | 本指标类别适用于指标库中未详细具体列出但对公司整体业 绩及管理效率有促进的相关工作 |
注:
1、编号规则为“类别序号+等级”,编号为“1.2”表示第一类 2 级指标的参照标准。
2、指标库中列出的完成标准及关键里程碑为指标定级的重要参考,定级时,需要全面考虑申报事项在评价周期内的重要程度、工作成果及执行时间。
