主次干道“U型空间”精细化巡管指引(试行)
姑苏城管委〔2021〕86号
关于印发《姑苏区主次干道“U型空间”精细化巡管指引(试行)》的通知
各处室、各街道综合执法大队、直属大队、督查大队、火车站大队、区环卫所、区停车管线站:
为提高主次干道“U型空间”精细化管理水平,区城管委研究制定了《姑苏区主次干道“U型空间”精细化巡管指引(试行)》,自2021年12月1日起施行。现印发给你们,请认真贯彻落实。
苏州市姑苏区城市管理委员会
苏州国家历史文化名城保护区城市管理委员会
2021年11月30日
姑苏区主次干道“U型空间”
精细化巡管指引(试行)
1.总则
1.1编制背景
为深入贯彻落实习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要指示精神,围绕姑苏区“一中心、两高地、一典范”的总体定位,持续擦亮国家历史文化名城保护区金字招牌,区城管委牵头开展了122条主次干道“扫街”整治行动。为落实长效管理,区城管委从全要素、精细化、规范化出发,对标先进城市,开展了主次干道“U型空间”精细化管理专题研究,在征求各方意见的基础上,编制了《姑苏区主次干道“U型空间”精细化巡管指引(试行)》(以下简称《指引》)。
1.2适用范围
《指引》适用于姑苏区122条主次干道(见附件1)。“U型空间”是由道路、路侧绿地、街道两侧建筑退距和建筑界面所共同围合成的立体空间,通过对“U型空间”的一体化管理,有助于塑造安全、整洁、协调、有序的高品质街道。
1.3目标理念
全要素管理。坚持全域治理,梳理“U型空间”市容、市政、环卫、绿化、城市家具、户外广告等公共空间元素,实施一体化管理。
精细化管理。坚持“绣花功夫”,分类梳理“U型空间”各种问题、问题示例、处理方式,形成巡管问题清单。
规范化管理。坚持标准引领,教育和指导综合执法队伍和执法人员树立主动履职、有效履职、规范履职的意识,提高城市管理的能力。
2.巡查指引
2.1市容面貌巡查指引
2.1.1沿街立面整洁有序
无私搭乱建、破墙开门、违章接坡。
无立面破损、建筑脏污、擅自悬挂灯和旗等装饰物。
无空调机低于2米、雨篷破损、擅自架设管杆线、树木线杆上晾晒物品。
2.1.2沿街环境整齐卫生
无暴露垃圾、烟头、积存渣土垃圾、遗撒垃圾、垃圾桶满溢。
无商业噪音、餐饮油烟乱排、乱倒乱排污水废水、地面油污。
无废弃车辆、乱堆物料。
无沿街私设垃圾桶。
2.1.3沿街广告文明规范
无乱涂乱画、乱贴小广告、街头散发广告。
无未经许可设置的户外广告。
无橱窗乱张贴。
无擅自张挂标语、条幅、气球等。
无宣传栏破损、缺件、被废弃。
2.1.4沿街施工规范有序
无施工扬尘、噪声、灯光扰民。
无未经审批的施工占道、挖掘道路河道绿地,无乱堆施工物料。
无工地围挡破损脏污、工地出入口道路未硬化、破损、车辆带泥出场。
施工工完场清。
渣土车辆密闭运输。
2.1.5沿街经营文明有序
无流动摊贩、黄牛拉客。
无便民早餐点超时超区经营、污染环境。
无店外经营、占道经营。
2.2市政设施巡查指引
2.2.1沿街路桥功能完好
无路面坑洞、沉陷、积水,无盲道缺失、破损、被占用。
无桥梁及附属设施破损、沉陷、变形。
无道路平侧石缺失、破损、移位。
2.2.2沿街市政设施完好
无井盖雨水箅子缺失移位。
无消防设施破损、缺件、被埋压。
无架空线破损下垂,无地下管线裸露。
无立杆、标牌、箱体、护栏破损、倾斜、废弃。
无各类亭、站、台、售货机和健身设施破损、缺件、被废弃。
2.2.3沿街环卫设施完好
无公厕脏乱、设施破损、恶臭异味。
无垃圾房、亭、箱破损、分类标识缺失。
2.3绿化景观巡查指引
2.3.1沿街树木整齐完好
无毁绿占绿、非法砍伐。
无树木倾斜、倒伏、死株。
无花钵花架破损、污损。
无修剪后的绿化弃料、养护后的泥水流淌。
无绿地、树穴内垃圾暴露、泥土裸露。
2.3.2沿街景观小品功能完好
无雕塑小品污损。
无座椅、护栏等附属设施破损。
无喷泉破损、池水脏污。
2.3.3沿街照明安全有序
无路灯、地灯局部断亮或被废弃。
无楼宇景观照明设施破损、亮灯效果混乱。
2.4停车秩序巡查指引
2.4.1沿街停车安全有序
无擅自安装地锁、摆放锥桶等障碍物侵占公共停车位。
无侵占公共道路划线收费、乱收费。
无机动车乱停放、停车设施损坏。
无非机动车乱停放、停放标线不清。
无共享单车、公共自行车乱摆放。
3.管控指引
3.1不履行市容环卫责任类
3.1.1首次发现问题,责令整改,开具责令整改通知书。
3.1.2拒不整改或整改后重复出现同一问题的,予以处罚。
3.1.3处罚后仍未整改的,继续进行处罚,直到整改为止,并视情纳入市容环卫责任分色管理,予以相应标识降级。
3.1.4对当事人拒不整改且具备强制代履行条件的,予以强制代履行,并责令当事人承担代履行费用。
3.2流动人员动态违法类
3.2.1属于小微执法范畴的,责令改正并当场予以处罚。
3.2.2属于较为严重违法情形的,按普通程序立案查处。
3.3各类垃圾污染环境类
3.3.1现场固定证据,开展立案调查。
3.3.2 现场查明倾倒责任主体的,责令清理;现场无法查明倾倒责任主体的,通知环卫部门代履行清理。
3.4市政设施部件缺损类
3.4.1通过“智慧城管”或“惠姑苏12345随手拍”软件上报区联动中心,由联动中心派单至相关职能单位处置。
3.4.2问题涉及市级职能部门、区级其他部门或其他企事业单位,经登记报修后未在规定时限内及时处置的,逐级报区城市管理联席会议办公室,以工作联系函形式抄报、抄送相关部门予以整改。
3.5绿化缺失损坏类
3.5.1属于绿化行政主管部门管理的公共绿化的,通过“智慧城管”或“惠姑苏12345随手拍”软件上报区联动中心或直接通知绿化管理单位进行补种养护。绿化管理单位未及时补种养护的,逐级报区城市管理联席会议办公室,以工作联系函形式抄报、抄送绿化行政主管部门予以整改。
3.5.2属于社会单位自管的,开具责令改正通知书,逾期仍未改正的,按不履行市容环卫责任予以处罚。
3.6 停车管理类
3.6.1 擅自安装地锁、锥桶等障碍物侵占公共停车位、擅自施划停车位侵占城市道路和公共空间的,责令改正并立案查处。
3.6.2 机动车停车设施损坏、标线不清的,通报停车管线站协调公安交警部门处置;非机动车停放标线不清的,通报责任单位整改补划。
3.6.3 机动车乱停放,责令驶离,驾驶人不在现场的,贴单处罚;非机动车乱停放,责令整改,驾驶人不在现场的,实施代履行拖移并加锁,落实处罚。
附件:1.姑苏区主次干道名册表
2.姑苏区主次干道“U型空间”精细化分类巡管
问题清单
附件1:
姑苏区主次干道名册表
序号 | 街道 | 路段 | 备注 |
平江街道 | 1.景德路(王天井巷以东) | ||
2.平四路(平四桥以东) | |||
3.因果巷 | |||
4.旧学前 | |||
5.东中市(王天井巷以东) | |||
6.临顿路 | |||
7.齐门路 | |||
8.白塔西路 | |||
9.西北街 | |||
10.平齐路 | |||
11.白塔东路 | |||
12.桃花坞大街(单家桥以东) | |||
13.东环路(干将路以北) | |||
14.东汇路 | |||
15.北园路 | |||
16.东北街 | |||
17.北仓街 | |||
18.园林路 | |||
19.百家巷 | |||
20.娄门路 | |||
21.莫邪路(干将路以北) | |||
22.北环东路(齐门桥以东) | |||
23.日规路 | |||
24.江宇路 | |||
25.苏站路(光华桥以东) | |||
26.皮市街 | |||
金阊街道 | 1.广济路(广济桥以南) | ||
2.广济南路 | |||
3.烽火路 | |||
4.桐泾北路(永津桥以南) | |||
5.桐泾南路(里双桥以北) | |||
6.阊胥路(小日晖桥以北) | |||
7.枫桥路 | |||
8.爱河桥路 | |||
9.上塘街 | |||
10.金门路 | |||
金阊街道 | 11.西环路(来凤桥以南——五环桥以北) | ||
12.银泰路 | |||
13.东中市(王天井巷以西) | |||
14.西中市 | |||
15.学士街(干将西路以北) | |||
16.馨泓路 | |||
17.景德路(王天井巷以西) | |||
18.养育巷(干将西路以北) | |||
19.中街路 | |||
20.平四路(平四桥以西) | |||
21.桃花坞大街(单家桥以西) | |||
22.桃花桥路 | |||
23.王天井巷 | |||
沧浪街道 | 1.南园北路 | ||
2.学士街(干将西路以南) | |||
3.吉庆街 | |||
4.司前街 | |||
5.养育巷(干将西路以南) | |||
6.西大街 | |||
7.东大街 | |||
8.书院巷 | |||
9.新市路 | |||
10.西二路 | |||
11.桐泾南路(里双桥以南—胥江路段东侧) | |||
12.胥江路 | |||
13.竹辉路(道路南侧) | |||
14.侍其巷 | |||
15.劳动路(桐泾南路以东) | |||
16.阊胥路(小日晖桥以南) | |||
17.盘胥路(巴里路以北) | |||
双塔街道 | 1.莫邪路(干将路以南) | ||
2.葑门路 | |||
3.南园南路(道路东侧) | |||
4.东环路(干将路以南) | |||
5.杨枝塘路 | |||
6.南环东路(南园南路以西) | |||
7.迎春路(道路东侧) | |||
8.南门路(南园桥以东) | |||
9.庄先湾路 | |||
10.凤凰街 | |||
11.相王路 | |||
双塔街道 | 12.平桥直街 | ||
13.五卅路 | |||
14.公园路 | |||
15.民治路 | |||
16.十梓街 | |||
17.十全街 | |||
18.乌鹊桥路 | |||
19.竹辉路(道路北侧) | |||
20.锦帆路 | |||
21.带城桥路 | |||
虎丘街道 | 1.留园路 | ||
2.虎丘路 | |||
3.桐泾北路(永津桥以北) | |||
4.西园路 | |||
5.西环路(来凤桥以北) | |||
6.北环西路 | |||
7.广济路(广济桥以北) | |||
8.清塘路 | |||
9.虎阜路 | |||
10.城北西路(金湾街以东) | |||
苏锦街道 | 1.平泷路 | ||
2.江乾路 | |||
3.人民北路 | |||
4.广济北路 | |||
5.江月路 | |||
6.平泉路 | |||
7.苏站路(江坤桥以西) | |||
8.平川路 | |||
9.平河路 | |||
10.江星路 | |||
11.平海路 | |||
12.江宙路 | |||
吴门桥街道 | 1.南环东路(南园南路以西) | ||
2.南环西路 | |||
3.南门路(南园桥以西) | |||
4.南园南路(道路西侧) | |||
5.盘门路 | |||
6.盘胥路(巴里路以南) | |||
7.迎春路(道路西侧) | |||
8.盘蠡路 | |||
吴门桥街道 | 9.桐泾南路(里双桥以南—胥江路段西侧及胥江路以南段) | ||
10.解放西路 | |||
11.解放东路 | |||
12.劳动路(桐泾南路以西) | |||
13.西环路(五环桥以南) | |||
14.友新路 | |||
15.范成大路 | |||
16.长吴路 | |||
17.吴中西路 | |||
18.宝带西路 | |||
19.太湖西路 | |||
20.福运路 | |||
白洋湾街道 | 1.陆步桥街 | ||
2.虎泉路 | |||
3.虎池路 | |||
4.虎北路 | |||
5.虎殿路 | |||
6.金业街 | |||
7.金储街 | |||
8.金政街 | |||
9.金筑街 | |||
10.金湾街 | |||
11.白洋街 | |||
12.城北西路 | |||
直属大队 | 1.人民路 | ||
2.干将东路 | |||
3.干将西路 | |||
4.三香路 | |||
5.道前街 | |||
6.东吴北路(团结桥以北) | |||
火车站大队 | 1.西汇路 | ||
2.北环东路(齐门桥以西) | |||
3.苏站路(光华桥——江坤桥段) | |||
4.平泉路(江坤桥以东) |
附件2:
姑苏区主次干道“U型空间”精细化分类巡管问题清单
方面 | 大类 | 小类编码 | 小类 | 发现问题 | 处置方式 | 管理目标 | 责任单位 |
一、市容秩序(5大类42小类) | 01立面秩序(9小类) | 01 | 私搭乱建 | 未经审批私自开凿及搭建建筑物、构筑物或其他设施的现象 | 责令拆除 | 拆除、整改、规范 | 自然资源、城管部门 |
02 | 破墙开门 | 未经审批擅自改变外立面 | 责令整改、恢复原状 | 恢复原状 | 自然资源、城管部门 | ||
03 | 违章接坡 | 擅自在城市道路上临时性、固定接坡 | 责令整改、立案查处、拆除 | 拆除 | 城管部门 | ||
04 | 立面破损、建筑脏污 | 沿街建筑物外立面脏乱差、玻璃破损、阳台脏乱差 | 责令清洗、修复、整改 | 整改 | 城管部门 | ||
05 | 擅自悬挂彩旗灯饰 | 擅自在建筑物上悬挂彩旗、加装灯饰及其他装饰物 | 责令整改、清除 | 整改 | 城管部门 | ||
06 | 空调外机低挂、未设外机罩 | 沿街店家或住户悬挂空调室外机低于标准高度威胁行人安全、未设置外机罩影响市容的现象 | 责令整改、立案查处 | 整改 | 城管部门 | ||
一、市容秩序(5大类42小类) | 01立面秩序(9小类) | 07 | 遮阳(雨)篷破损 | 明显破损,存在安全隐患 | 责令清除、修复 | 责令清除、修复 | 城管部门 |
08 | 擅自架设管线、杆线设施 | 未经审批擅自架设管线、杆线设施的行为 | 责令整改、立案查处、拆除 | 拆除 | 城管部门 | ||
09 | 沿街晾挂 | 在公共场所的树木、护栏、路牌、电线、电杆等设施上吊挂、晾晒物品 | 责令整改、立案查处 | 整改 | 城管部门 | ||
02环境卫生(10小类) | 01 | 暴露垃圾 | 公共场所未倒入垃圾容器的生活垃圾 | 责令整改、立案查处,无法找到责任人的通知环卫部门代履行清除 | 清除 | 城管部门 | |
02 | 垃圾桶满溢 | 垃圾桶未及时清理导致满溢 | 通知环卫部门清运 | 清除 | 城管部门 | ||
03 | 积存垃圾渣土 | 长时间堆积的建筑垃圾、装修垃圾和泥土等 | 责令整改、立案查处 | 清除 | 城管部门 | ||
04 | 道路不洁 | 未及时处理的道路保洁问题 | 通报环卫部门清理 | 清理 | 城管部门 | ||
05 | 道路遗撒 | 运输车辆发生的遗撒现象 | 责令整改、立案查处 | 清理 | 城管部门 | ||
06 | 商业噪音 | 在商业经营活动中采取高噪音的方式招揽顾客,影响居民生活 | 制止、立案查处 | 制止、立案查处 | 城管部门 | ||
一、市容秩序(5大类42小类) | 02环境卫生(10小类) | 07 | 油烟污染 | 餐饮业油烟乱排放 | 通报区生态环境局 | 制止、整改并立案查处 | 生态环境部门 |
08 | 乱倒乱排污水废水 | 在公共场所乱倒乱排污水、废水的现象 | 制止、立案查处 | 制止、立案查处 | 城管部门 | ||
09 | 废弃车辆 | 长期停放在城市道路范围内明显无人使用的车辆 | 通报公安交警部门拖移 | 拖移 | 公安交警部门 | ||
乱堆物堆料、私设垃圾桶 | 未经许可在公共场所堆放物料、私设垃圾桶的现象 | 责令整改、立案查处 | 清除 | 城管部门 | |||
03广告宣传(7小类) | 01 | 乱涂乱画、乱贴小广告 | 公共场所内、公共设施上非法张贴、喷涂、手写的各类广告及乱涂乱画现象 | 清除、报停机、立案查处 | 清除 | 城管部门 | |
02 | 街头散发广告 | 在公共场所散发广告的现象 | 制止、立案查处 | 制止 | 城管部门 | ||
03 | 未经许可设置户外广告 | 未经许可设置以灯箱、霓虹灯、电子显示装置、展示牌等为载体形式的户外广告设施、牌匾标识 | 清除并立案查处 | 清除并立案查处 | 城管部门 | ||
04 | 户外广告设置不规范 | 广告设施妨碍生产、生活,损害城市容貌、建筑物形象及遮挡交通标志、标牌、信号灯等现象,影响市政公共设施使用等情况 | 立案查处、拆除 | 立案查处、拆除 | 城管部门 | ||
一、市容秩序(5大类42小类) | 03广告宣传(7小类) | 05 | 橱窗张贴 | 在橱窗上违规张贴广告宣传品 | 整改、立案查处 | 整改、立案查处 | 城管部门 |
06 | 擅自张挂标语、条幅、气球 | 擅自张贴悬挂标语、条幅、气球直幅等 | 整改、立案查处 | 整改、立案查处 | 城管部门 | ||
07 | 宣传栏 | 破损、倾斜、锈蚀、内容有误 | 责令产权单位修复或拆除 | 修复 | 产权单位 | ||
04施工管理(10小类) | 01 | 施工扬尘、噪声、灯光扰民 | 施工产生的扬尘、噪声、灯光污染等扰民现象 | 通报区生态环境局、区住建委,协同查处 | 制止、立案查处 | 生态环境、住建、城管部门 | |
02 | 未经审批施工占道 | 未经审批占用市政道路或存在安全隐患、不规范围护 | 制止清除、立案查处 | 制止清除、立案查处 | 城管部门 | ||
03 | 未经审批挖掘道路河道绿地 | 未经许可挖掘道路、绿地和河道(指河道绿地、慢行系统、驳坎挡墙等) | 责令恢复、立案查处 | 恢复、立案查处 | 城管部门 | ||
04 | 乱堆施工物料 | 物料堆放侵占道路、绿地等 | 责令整改、立案查处 | 清除 | 城管部门 | ||
05 | 工地围挡破损脏污 | 工地周围围挡不规范、破损、脏污、未设围挡 | 责令整改、立案查处 | 整改 | 城管部门 | ||
06 | 施工工地道路未硬化 | 工地出入口路面未硬化 | 责令整改、立案查处 | 整改 | 城管部门 | ||
一、市容秩序(5大类42小类) | 04施工管理(10小类) | 07 | 施工工地出入口 道路破损 | 道路坑洞、碎裂等 | 责令修复、立案查处 | 修复 | 城管部门 |
08 | 车轮带泥出场 | 未设置冲洗设施,施工车辆车轮带泥出场 | 责令整改、立案查处 | 整改 | 城管部门 | ||
09 | 施工未工完场清 | 施工完成后未进行全面清扫、未将无用杂物全面清理干净 | 责令整改、立案查处 | 清除 | 城管部门 | ||
渣土运输车辆 未密闭运输 | 未按规定进行密闭运输的 | 责令整改、立案查处 | 安装密闭装置并立案查处 | 城管部门 | |||
05街面秩序(6小类) | 01 | 流动摊贩 | 在城市公共场所流动经营的摊贩 | 制止、立案查处 | 查处 | 城管部门 | |
02 | 黄牛拉客 | 无证定点从事营运拉客(含无证人力三轮车) | 制止并通报公安 | 制止并立案查处 | 公安部门 | ||
03 | 便民早餐点管理 | 便民早餐点超出规定时间、规定区域经营;环境卫生脏乱,污染周边环境等现象 | 制止、立案查处 | 制止、立案查处 | 城管部门 | ||
04 | 占道废品收购 | 在城市道路、公共场所堆放收购物品 | 责令整改、立案查处 | 消除并立案查处 | 城管部门 | ||
05 | 店外经营 | 临街商户超出门窗外摆放经营物品 | 责令整改、立案查处 | 制止并立案查处 | 城管部门 | ||
一、市容秩序(5大类42小类) | 05街面秩序(6小类) | 06 | 占道经营 | 未经许可占用城市道路经营 | 责令整改、立案查处 | 制止并立案查处 | 城管部门 |
二、市政设施(3大类10小类) | 06路桥设施(3小类) | 01 | 道路、盲道 | 路面坑洞、沉陷、积水,盲道缺失、破损、被占用 | 经联动中心通报相关单位维修 | 修复 | 苏州市市政设施管理处 |
02 | 桥梁及附属设施 | 桥梁及附属设施破损、沉陷、变形 | 经联动中心通报相关单位维修 | 修复 | 苏州市市政设施管理处 | ||
03 | 道路平侧石 | 道路平侧石缺失、破损、移位 | 经联动中心通报相关单位维修 | 修复 | 苏州市市政设施管理处 | ||
07公用设施(5小类) | 01 | 各类井盖、雨水箅子 | 缺失、移位、开裂、弹跳、存在安全隐患(人车通行区域) | 经联动中心通报相关单位维修 | 修复 | 各产权单位 | |
02 | 消防设施(消防栓) | 喷水、溢流、破损、锈蚀、缺件影响使用、被围占、埋压 | 经联动中心通报相关单位维修 | 修复 | 苏州水务集团、产权单位 | ||
03 | 架空线缆、地下管线 | 架空线破损下垂,无地下管线裸露 | 责令修复、整理 | 修复 | 产权单位 | ||
二、市政设施(3大类10小类) | 07公用设施(5小类) | 04 | 立杆、标牌、箱体、护栏 | 破损、倾斜、废弃 | 经联动中心通报相关单位维修 | 修复、清除 | 苏州供电公司、产权单位 |
05 | 报刊亭、电话亭、邮筒、信息亭、售货亭、自动售货机、户外健身设施 | 破损、锈蚀、设施缺失、废弃 | 经联动中心或直接通报产权单位责令修复、拆除 | 修复、清除 | 苏州邮政局、产权单位 | ||
08环卫设施(2小类) | 01 | 公共厕所 | 立面破损、设施破损、缺失或不能正常使用,环境脏乱、恶臭异味 | 通报区城管委环卫处 | 修复、清洁 | 城管部门 | |
02 | 垃圾房、亭、箱 | 破损、倾斜、锈蚀、缺失,分类标识破损、缺失、不正确 | 通报区城管委环卫处 | 修复 | 城管部门 | ||
三、绿化景观(3大类11小类) | 09绿化设施(6小类) | 01 | 毁绿占绿 | 非法占用绿地、毁坏绿化植被 | 责令恢复、立案查处 | 制止、恢复 | 城管部门 |
02 | 非法砍伐 | 未经审批砍伐或破坏树木 | 制止、立案查处 | 制止、立案查处 | 园林绿化、城管部门 | ||
03 | 树木倾斜、倒伏、死株 | 树木死株、缺株、倾斜、倒伏、断枝,支撑设施破损,未及时修剪影响人行道行人通行 | 通报区住建委绿化站 | 恢复、修剪、消除安全隐患并修复 | 区住建委绿化站 | ||
04 | 花钵花架 | 破损、脱落、缺失 | 通报区住建委绿化站 | 修复、清理 | 区住建委绿化站 | ||
三、绿化景观(3大类11小类) | 09绿化设施(6小类) | 05 | 绿化弃料 | 未及时清理栽培修剪树木、花草或者花卉等产生的枝叶、泥土的现象 | 责令改正、立案查处 | 清理 | 城管部门 |
06 | 绿地、树穴 | 枯死、泥土明显裸露、杂草丛生 | 通报区住建委绿化站 | 修复 | 区住建委绿化站 | ||
10景观小品(3小类) | 01 | 雕塑小品 | 破损、锈蚀、倾斜、污损 | 责令产权单位整改 | 修复 | 产权单位 | |
02 | 街头座椅、绿地护栏、绿地附属设施 | 破损、缺失、明显锈蚀、倾斜 | 通报区住建委绿化站 | 修复 | 区住建委绿化站 | ||
03 | 喷泉、水池 | 破损、功能缺失、漏水,池水脏污 | 通报区住建委绿化站 | 修复、清洁 | 区住建委绿化站 | ||
11灯光照明(2小类) | 01 | 路灯、地灯、景观灯 | 破损、缺亮、缺失、倾斜(有安全隐患)、倒伏、长明、废弃 | 经联动中心通报相关单位维修 | 修复、清除 | 市照明管理处 | |
02 | 楼宇景观照明设施 | 破损、亮灯效果混乱、白天成片亮灯、夜间成片熄灯 | 经联动中心通报相关单位维修 | 修复、清除 | 市照明管理处 | ||
四、停车秩序(1大类5小类) | 12停车管理(5小类) | 01 | 擅自安装地锁、放置锥桶侵占公共停车位 | 擅自在公共停车位上安装地锁、放置锥桶,侵占公共停车位的现象 | 责令清除、立案查处 | 清除 | 城管部门 |
02 | 擅自施划停车位 | 擅自施划停车位,侵占城市道路、公共场地的现象 | 责令清除、立案查处 | 清除 | 城管部门 | ||
03 | 车辆乱停放 | 机动车、非机动车乱停放 | 制止、立案查处 | 制止并立案查处 | 城管、交警部门 | ||
四、停车秩序(1大类5小类) | 12停车管理(5小类) | 04 | 停车设施损坏、标线不清 | 设施破损、锈蚀、标线不清 | 通报区城管委管线站或产权单位处置 | 修复 | 城管、交警部门、产权单位 |
05 | 共享单车、公共自行车乱摆放 | 超出规定区域摆放、摆放不整齐 | 责令改正、立案查处 | 整改 | 城管部门 |
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《主次干道“U型空间”精细化巡管指引(试行)》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
