网络大电影项目策划案
一、项目介绍
1.片名:《绿水》
2.片长:85分钟
3.语言:普通话/方言
4.时代背景:当代
5.影片规格: 彩色/25 fps
6.影片类型:剧情、政治
7.影片特色:建党100周年献礼
8.拍摄时间:2021年
9.上映档期:2021年7月1日建党100周年献礼首发上线
10.影片预算:100万元人民币
11.出品公司:奇数有鱼文化传媒有限公司
12.联合出品单位:广西壮族自治区扶贫开发办
13.推广发行:奇数有鱼文化传媒有限公司、爱奇艺
14.播出平台: 爱奇艺视频平台独家播出
二、剧情梗概
六月里,张俞峰响应国家号召,成为了一名基层扶贫干部,抱着一腔热情来到了广西绿水村。刚来到这里,村子里的贫困程度深深震撼了这个城市里长大的年轻人。
在村长冯广鸿集结村民们开会,欢迎张俞峰的到来,但张俞峰明显感受到村民的漫不经心和抵触。原来在他之前已经有好几个扶贫干部来过了,但没坚持几个月就走了,来的时候信誓旦旦,走的时候却非常干脆,张俞峰暗暗下了决心。
在接下来的一段时间里,张俞峰从村委处拿到了村子的人员资料,对整个村子的地理环境、人口组成进行了详细的分析,
张俞峰利用利用自己的专业知识对村子做了详细的资料,还通过大学关系为村子里募捐了一批衣物,却在分发的过程中遇到了村民二爷的阻拦。经过村长调解后衣物成功发下去了,但二爷却对张俞峰表现出极强的敌意。
张俞峰发现,绿水村的气候环境非常适合“百香果”种植,但是要说服村民们放弃千百年来的传统种植模式,无疑难于登天。张俞峰开始了游说之路。
张俞峰最先找到的就是二爷,二爷是村子里比较有威望的老人,而且他家的田地位于村子最好的位置,种植起来事半功倍。在村长的帮助下,张俞峰找回了二爷离家的女儿,最终说服了二爷。
第一批百香果苗种了下去。张俞峰三天两头的往市里跑,去请教农业专家,但无论多累,他都会亲自下地检查果苗的生长情况。时间飞快,第一批的果苗眼看就要结果了,但怎么销、往哪销成为一个大问题。同学建议可是试试传统销售+网络销售的模式,张俞峰找到大学时学习摄影的朋友,邀请她来帮忙进行拍摄。很快,绿水村的官方账号吸引了很多粉丝,趁着百香果成熟,张俞峰顺势推出了购买直播,并且大获成功。
第二年,村民们看到了上一年的丰收,纷纷要求加入,张俞峰快速的组织起来,绿水村迎来了新一轮的忙碌。
三、剧组成员
制片人:肖玉兰
导演:隋广宁
编剧: 曹达
主 要 演 员: 男主1人,男配2人,女主1人,女配1人(符合人物形象即可)
跟组出演:男2人,女2人
摄影:待定
美术: 待定
现场录音:待定
照明:待定
音效 :待定
宣传:待定
场务:待定
后 期 制 作: 待定
后期录音: 待定
四、制作计划
1.预算:100万元人民币
2.筹备阶段:
前期筹备:2021年4月1日——2021年5月15日
拍摄制作:2021年5月16日——2021年6月1日
后期制作,同步进行宣传发行: 2021年6月2日——2021年6月17日
五、广告植入
1.本片广告植入原则:
品牌与本剧的内容、受众要吻合本剧的风格、题材、主题内容应与品牌的定位相符,以确保剧情与广告信息的和谐一致。另外植入产品的目标客户与节目的目标收视人群相符,以充分影响的目标客户。
2.符合情节,深度植入
品牌或产品与植入节目的故事情节相关联,并且关联度越高,广告融合度越好,记忆度也越高,观众可以没有抵触心理下接受信息。
3.剧情第一,广告第二
作为植入广告不能喧宾夺主,不能破坏本剧的内容、故事情节的完整和严谨。如果强求暴露次数和时间,影响到影片质量,失去了观众,植入广告效果也会大受影响。
4.行业独家、集中植入
同行业中最好只出现一个品牌,这是提高植入式广告效果的一大关键点。
5.把握植入策略,整合营销
深入挖掘“片外效应”,实现“线上线下”整合互动宣传,软性硬性广告相结合,使1+1>2,达到广告效果最大化。

六、市场分析
1.本片市场优势:
(1)拥有成熟的网络大电影出品公司加持, 奇树有鱼一直秉承用精品化推动行业发展的理念,力求为用户不断提供优质内容,以己之力带动行业良性发展;
(2)“小成本”有优势,播出快,不用排队等档期,且拥有多方出品平台支持,独家播放平台爱奇艺推崇精品,平台观众数量稳定;
(3)上线档期准确,建党100周年献礼影片关注热点高、播放点击率高。
2.市场劣势:
(1)网络大电影多以蹭IP、香艳、惊悚为主,更刺激观众视觉,本片追求保守精品化,竞争难度大、宣发难度大;
(2)建党100周年献礼片数量多,超脱难度大。
七、影片卖点分析
1.紧贴国家政策方针,体现基层扶贫生活;
2.影片核心积极向上,弘扬正能量;
3.画面优美,展现广西美丽风光,每一帧都是电脑壁纸,吸引对画面要求高的观众;
4.“百香果”宣发卖点、“绿水青山就是金山银山”等语录
八、宣发渠道及手段
网络大电影的宣发一般集中于各大网络平台,中国网民众多,网络传播速度快,网络营销成本相对较低,通过网络营销宣传造势相较传统营销来看更易形成滾雪球效应,在电影初上线的关键时期,良好的口碑是号召更多观众观影的强大动力,借用口碑的这把火将观看率越烧越旺。
1.微博平台营销
官微的影响力对于网络精准营销的效果至关重要。为了保证官微平台的宣传力度,对官微的专业化运营自然必不可少,无论是微博内容的策划执行还是微博活动的推广开展,都需要依据事先制定的官方微博策划方案进行。专业化的微博运营才能吸引更多网友的关注,并形成延续性的网络热度。同时微博上的网友回应、活动情况以及其他数据积累都可以为网络营销的调整与进一步展开提供参考性意见。
2.微信平台营销
微信朋友圈的力量是不容小觑的,一条商家促销的信息可能被成千上万的人广泛传播和宣传,那么《绿水》同样可以借微信这个平台用官方账号发布诸如此类的消息。
3.影评文
除了以上常规网络营销,一些影评文章也会扮演一个特定角色,往往能起到潜移默化的软广告作用(这也是我们在网络上常见的软文)。电影宣传策略往往会针对不同媒介选择不同的宣传表现形式。如电视节目中一般是集中报道影片最新动态、明星趣闻、拍摄花絮等,目的是为了在短时间内把影片的宣传深入千家万户,如影评之类的可以投放在贴吧、微博、朋友圈等用户众多的社交平台。
九、项目预算
种类: | 网络大电影 | 名称 | 《绿水》 | |||||||||
长度: | 85分钟 | |||||||||||
周期: | 筹备周期: | 45天 | ||||||||||
后期制作: | 15天 | |||||||||||
拍摄周期: | 15天 | |||||||||||
完成周期共计: | 75天 | |||||||||||
景地: | 广西 | |||||||||||
A | 剧本及版权费 | 姓名 | 单位 | 数量 | 预算支出(万) | 实际支出(万) | 备注 | |||||
1 | 剧本费: | 0.2 | ||||||||||
2 | 打印、装订 | 0 | ||||||||||
3 | 税金 | 0 | ||||||||||
小结 | 0.2 | |||||||||||
B | 职员酬金、劳务 | 姓名 | 单位 | 人数 | 预算支出(万) | 实际支出(万) | 备注 | |||||
1 | 导演 | 1 | 3.75 | 2500元/天X15天 | ||||||||
2 | 执行副导演 | 1 | 2.7 | 1800元/天X15天 | ||||||||
3 | 演员副导演 | 1 | 1.8 | 1200元/天X15天 | ||||||||
4 | 场记 | 1 | 0.3 | 200元/天X15天 | ||||||||
5 | 制片主任 | 1 | 2.7 | 1800元/天X15天 | ||||||||
6 | 外联制片 | 1 | 0.9 | 300元/天X15天 | ||||||||
7 | 现场制片 | 2 | 0.9 | 300元/天 X15天 | ||||||||
8 | 生活制片 | 1 | 0.3 | 200元/天X15天 | ||||||||
9 | 场务 | 2 | 0.6 | 200元/天X15天 | ||||||||
10 | 会计 | 1 | 0.45 | 300元/天X15天 | ||||||||
11 | 摄影师 | 1 | 3 | 2000元/天X15天 | ||||||||
12 | 跟焦员 | 1 | 1.2 | 800元/天X15天 | ||||||||
13 | 摄影助理 | 1 | 0.6 | 400元/天X15天 | ||||||||
14 | 摄影助理 | 1 | 0.45 | 300元/天X15天 | ||||||||
15 | 摄影助理 | 1 | 0.3 | 200元/天X15天 | ||||||||
16 | 美术师 | 1 | 1.5 | 1000元/天X15天 | ||||||||
17 | 美术助理 | 1 | 0.45 | 300元/天X15天 | ||||||||
18 | 照明师 | 1 | 1.8 | 1200元/天X15天 | ||||||||
19 | 照明助理 | 1 | 0.75 | 500元/天X15天 | ||||||||
20 | 照明工 | 1 | 0.9 | 300元/天X15天 | ||||||||
21 | 化妆 | 1 | 0.75 | 500元/天X15天 | ||||||||
22 | 化妆助理 | 1 | 0.45 | 300元/天X15天 | ||||||||
23 | 服装 | 1 | 1.05 | 700元/天X15天 | ||||||||
24 | 录音 | 1 | 1.5 | 1000元/天X15天 | ||||||||
25 | 录音助理 | 1 | 0.45 | 300元/天X15天 | ||||||||
26 | 道具员 | 1 | 0.75 | 500元/天X15天 | ||||||||
27 | 车辆 | 箱车 | 1 | 0.75 | 置景 500元/天 | |||||||
28 | 车辆 | 面包车 | 2 | 0.3 | 灯光、摄影、录音 100元/天 | |||||||
29 | 车辆 | 中巴 | 1 | 0.6 | 考斯特 400元/天 | |||||||
30 | 车辆 | 商务车 | 1 | 0.3 | 主演人员 200元/天 | |||||||
31 | 车辆 | 发电车 | 1 | 0.75 | 500元/天 | |||||||
小结 | 34 | 26.6 | ||||||||||
C | 演员酬金、劳务 | 姓名 | 人数 | 天数 | 预算支出(万) | 实际支出(万) | 备注 | |||||
1 | 领衔主演(男一) | 1 | 15 | 9 | ||||||||
2 | 主要演员(男二) | 1 | 15 | 6 | ||||||||
3 | 主要演员(男三) | 1 | 15 | 5.5 | ||||||||
4 | 主要演员(女一) | 1 | 10 | 6 | ||||||||
5 | 主要演员(女二) | 1 | 7 | 5 | ||||||||
6 | 跟组演员 | 4 | 15 | 1.8 | 两男两女 300元/天 | |||||||
7 | 群众演员 | 若干 | 0.2 | 村民充当群众演员 | ||||||||
小结 | 9 | 33.5 | ||||||||||
D | 前期筹备 | 天数 | 预算支出(万) | 实际支出(万) | 备注 | |||||||
1 | 采景费 | |||||||||||
2 | 选演员费 | |||||||||||
3 | 差旅费 | |||||||||||
4 | 交通费 | |||||||||||
5 | 伙食费 | |||||||||||
6 | 住宿费 | |||||||||||
7 | 剧杂费 | |||||||||||
小结 | 0.2 | |||||||||||
E | 拍摄支出费用 | 天数 | 预算支出(万) | 实际支出(万) | 备注 | |||||||
1 | 摄影 | |||||||||||
2 | 照明 | |||||||||||
3 | 录音 | |||||||||||
4 | 置景 | |||||||||||
5 | 道具 | |||||||||||
6 | 服装 | |||||||||||
7 | 化妆 | |||||||||||
8 | 烟火 | |||||||||||
9 | 场租 | |||||||||||
小结 | 0.5 | |||||||||||
F | 制片费 | 天数 | 预算支出(万) | 实际支出(万) | 备注 | |||||||
1 | 伙食费 | 15 | 2.2575 | 35元/人/天(每餐标准10元,5元饮用水),约43人 | ||||||||
2 | 住宿费 | 15 | 3.75 | 标间双床房100元/间/天,约25间 | ||||||||
3 | 交通费 | 0.02 | ||||||||||
5 | 油料费 | 0.3 | ||||||||||
6 | 过桥费 | 0 | ||||||||||
7 | 保险费 | 15 | 1.2255 | 19元/人/天,约43人,共15天 | ||||||||
8 | 医药费 | 0.05 | ||||||||||
9 | 办公费 | |||||||||||
10 | 剧务费 | 0.02 | ||||||||||
11 | 不可预见费 | 10 | ||||||||||
12 | 税金 | |||||||||||
小结 | 110.15万元 | 0万元 | ||||||||||
17.623 | ||||||||||||
G | 设备费 | 型号 | 预算支出(万) | 实际支出(万) | 备注 | |||||||
1 | 专业摄像机 | ARRIMINI | 2.25 | 1500元/天 | ||||||||
2 | 全系定焦镜头 | up镜头 | 1.2 | 定焦16mm、24mm、32mm、50mm、85mm | ||||||||
3 | 全系变焦镜头 | 18-80镜头、45-250镜头 | 1.76 | 18-80镜头300元/天、45-250镜头800元/天 | ||||||||
4 | 2575D云台 | 与摄像机ARRIMINI捆绑,费用包含在摄像机费用里 | ||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 视频线 | 0.6 | 400/天 | |||||||||
12 | movi手持稳定器 | 1.5 | 1000/天 | |||||||||
13 | 升降机 | 0.12 | 600元/天 | |||||||||
14 | 直轨道 | 0.9 | 40元/天 (一节),需15节 | |||||||||
15 | 弯轨道 | 0.72 | 40元/天 (一节),需12节 | |||||||||
16 | 轨道板车 | 0.135 | 90元/组/天,一组2个 | |||||||||
17 | 一米台 | |||||||||||
18 | 发电车 | |||||||||||
19 | 升降车 | |||||||||||
20 | 摄影耗材 | 0.5 | ||||||||||
灯光器材 | ||||||||||||
21 | M6 | 一套、镝灯 | ||||||||||
22 | 6K镝灯 | 一套、镝灯 | ||||||||||
23 | M40镝灯 | 两套、镝灯 | ||||||||||
24 | 4K镝灯 | 一套、镝灯 | ||||||||||
25 | 2.5K镝灯 | 两套、镝灯 | ||||||||||
26 | M1.8镝灯 | 两套、镝灯 | ||||||||||
27 | 4K球灯镝灯 | 一套、镝灯 | ||||||||||
28 | S60镝灯 | 两套、镝灯 | ||||||||||
29 | S30镝灯 | 两套、镝灯 | ||||||||||
30 | 12头 | 两套、钨丝灯 | ||||||||||
31 | 5K | 两台、钨丝灯 | ||||||||||
32 | 2000K | 6台、钨丝灯 | ||||||||||
33 | 1000K | 6台、钨丝灯 | ||||||||||
34 | 650W | 6台、钨丝灯 | ||||||||||
35 | 2K球灯 | 两套、钨丝灯 | ||||||||||
36 | 1K球灯 | 两套、钨丝灯 | ||||||||||
37 | 三节炮腿 | 一个 | ||||||||||
38 | 两节炮腿 | 一个 | ||||||||||
39 | 轻型摇腿 | 两个 | ||||||||||
40 | 三节钢腿 | 六个 | ||||||||||
41 | 两节钢腿 | 六个 | ||||||||||
42 | 魔术腿 | 25个 | ||||||||||
43 | 海螺蓝腿 | 两个 | ||||||||||
44 | 12*12蝴蝶布 | 一套(黑白纱) | ||||||||||
45 | 04腿 | 15个 | ||||||||||
46 | 鹰爪 | 5个 | ||||||||||
47 | 卡布里呢 | 5个 | ||||||||||
48 | 大力夹 | 5个 | ||||||||||
49 | 鱼叉 | 5个 | ||||||||||
50 | 钓鱼竿 | 一套 | ||||||||||
51 | 沙包 | 20个 | ||||||||||
52 | 高台 | 八节 | ||||||||||
53 | 消耗品 | |||||||||||
54 | 泡沫板 | 十张 | ||||||||||
55 | 3032 | 一卷 | ||||||||||
56 | 3034 | 一卷 | ||||||||||
57 | 3030 | 一卷 | ||||||||||
58 | 3009 | 一卷 | ||||||||||
59 | CTO1/2 | 一卷 | ||||||||||
60 | CTO1/4 | 一卷 | ||||||||||
61 | CTB1/2 | 一卷 | ||||||||||
62 | CTB1/4 | 一卷 | ||||||||||
63 | ND6 | 一卷 | ||||||||||
64 | 国产柔四 | 一卷 | ||||||||||
65 | 银反布 | 五米 | ||||||||||
66 | 纱布 | 15米 | ||||||||||
67 | 白布 | 20米 | ||||||||||
68 | 6.75 | 以上所有灯光器材4500元/天 | ||||||||||
小结 | 14.675 | |||||||||||
H | 后期制作 | 天数 | 预算支出(万) | 实际支出(万) | 备注 | |||||||
1 | 剪辑(非线) | 80元/天 | ||||||||||
2 | 电脑合成 | |||||||||||
3 | 后期制作 | |||||||||||
4 | 手绘FLASH | |||||||||||
5 | 合成 | |||||||||||
6 | 作词、作曲 | |||||||||||
7 | 制片费 | |||||||||||
8 | 伙食费 | |||||||||||
9 | 住宿费 | |||||||||||
10 | 交通费 | |||||||||||
小结 | 5 | |||||||||||
J | 宣传发行 | 天数 | 预算支出(万) | 实际支出(万) | 备注 | |||||||
1 | 宣传 | 因资金不足,采用平台垫资宣发模式 | ||||||||||
2 | ||||||||||||
小结 | ||||||||||||
预算总支出: 90 万元 总制片人:肖玉兰 (不含不可预见) 制片主任:隋广宁 2021 年 4 月 30 日 注:未计算个人所得税 | ||||||||||||
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《网络大电影项目策划案》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
