(高考)天津高考院校预估录取分数线大看台
【简介】下面是小编整理的(高考)天津高考院校预估录取分数线大看台(共7篇),欢迎您能喜欢,也请多多分享。在此,感谢网友“”投稿本文!
篇1:(高考)天津高考院校预估录取分数线大看台
(2010高考)20天津高考院校预估录取分数线大看台
原文地址:2010年天津高考院校预估录取分数线大看台作者:赵京不断更新中…
2010年天津高考马上要进入本科第一批次录取阶段,我在沿着北京的做法继续预测各校在天津的录取最低分数线,是否准确,欢迎大家扔板砖,我已经准备好厚厚的马甲。由于天津没有同道人跟我pk,我就自娱自乐了。
同时,欢迎广大考生及家长,如有表中空白院校或未列入表中院校确切的录取分数线信息,请在此评论中发布出来并注明来源,我核实后将及时予以补充更新。谢谢大家!
备注:
1、汇总相应数据并将随时更新,以方便网友集中阅览;2、所有录取的最终结果均以天津市教育招生考试院公布信息为准。记录激动时刻,赢取超级大奖!点击链接,和我一起参加“2010:我的世界杯Blog日志”活动!
篇2:北京高考院校预估录取分数线
年北京高考院校预估录取分数线
纯个人预测,没有依据,不负责任,请勿。欢迎PK,不欢迎没炖在砂锅里的人参公鸡。
高校理科文科预测日期官方版
清华大学646~652 644~646628~632 627~630 2010.6.24 2010.6.26
北京大学645~651 642~645 624~627 623~626 2010.6.24 2010.6.26
人大631~637 604~608 2010.6.25
北航599~606 2010.6.24
外经贸605~611 586~591 2010.6.24
中财598~605 587~593 2010.6.25
复旦625~630 603~607 2010.6.26
上交大624~629 2010.6.26
南京大学594~600 575~579 2010.6.27
浙大613~619 2010.6.26
中科大621~~6262010.6.29
北邮591~598 2010.6.24
北交大569~576
北理工585~592 2010.6.24
北师大603~609 579~583 2010.6.25
北大医620~627 2010.6.25
北科大560~567
北外577~583 570~577 2010.6.25
北语559~565 548~553 2010.6.27
高校理科文科预测日期官方版
北化工518~523 2010.6.29
北林509~~515 525~528 2010.6.29
华北电力554~559 545~550 2010.6.29
高校理科文科预测日期官方版
中国农大539~545 553~559
中国传媒549~~554 567~~572 2010.6.27
北工大517~523 526~528 2010.6.28
首经贸529~535 530~536 2010.6.28
武汉大学563~569 2010.6.26
四川大学498~505 535~540 2010.6.27
厦门大学572~576 562~566 2010.6.29
同济大学560~565 2010.6.29
记录激动时刻,赢取超级大奖!点击链接,和我一起参加“2010:我的世界杯Blog日志”活动!
篇3:天津医科大学高考录取分数线2022预估一览表
| 重庆 | 理科 | 本科一批 | -/- | 576 | 13169 | 500 | |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 647 | 10223 | 594 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 634 | 4808 | 535 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | - | 431 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 663 | 3148 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(08) | 606 | 13067 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/生物(2选1)/(07) | 629 | 8574 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 629 | 8574 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 631 | 8189 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(06) | 633 | 7833 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物化生(3科必选)/(03) | 640 | 6609 | 476 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 13062 | 529 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 17243 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 7273 | 451 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 10494 | 537 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 595 | 30236 | 449 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 497 | 5113 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 1920 | 434 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 9961 | 452 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 571 | 17103 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 9846 | 359 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 5322 | 535 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 7858 | 517 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 11960 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8897 | 507 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 586 | 21471 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8467 | 521 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 16139 | 544 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 6430 | 415 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 641 | 4697 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 668 | 2754 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(04) | 674 | 2423 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 674 | 2423 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(06) | 691 | 1668 | 463 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 6700 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 6298 | 480 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 6326 | 496 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 10737 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 557 | - | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 499 | 27615 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/生物(2选1)/(03) | 564 | 15332 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 584 | 11806 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 609 | 7806 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物化生(3科必选)/(02) | 610 | 7628 | 436 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8597 | 402 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 17578 | 347 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 11379 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 625 | 10877 | 515 |
高考填报志愿的技巧
技巧1:志愿填报首选城市,不是学校、更不是专业:为了四年甚至更久的生活,为了谋得更好的发展空间,请记住,志愿要一定首选城市。城市的选择必须和家庭情况相互配合,考生应接纳但不盲从家长建议。海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,高分者城市选择中必选“北上广深”,低分者则应当选择省内经济发达的城市,再次是临近省份经济发达城市。
技巧2:重院校、轻专业,是错的,重院校、轻专业,是贻害无穷的馊主意。分高者,应该“重院校、轻专业”。报考6类及以下院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
技巧3:填报真正的好专业,必须看懂新闻联播:文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
篇4:2022天津商业大学高考录取分数线预估
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 585 | 30273 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 45796 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 488 | 107499 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 576 | 6098 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 8821 | 541 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 25064 | 499 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 345 | 87679 | 313 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 343 | 92243 | 313 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 512 | 38620 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 544 | 7986 | 465 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 520 | 12599 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 470 | 32599 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 520 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 476 | 27735 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 480 | 26167 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | - | - |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 545 | 4169 | 520 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 530 | 6219 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 79187 | 524 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 421 | 204052 | 410 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 500 | 42304 | 430 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 502 | 41082 | 430 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 496 | 42107 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 465 | 57768 | 353 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 503 | 9367 | 500 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 10300 | 381 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | 21131 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 491 | 39230 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 62933 | 384 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 440 | 73864 | 384 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 4346 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 7344 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 483 | 34890 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 585 | 11680 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 36210 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 7627 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 66467 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 130372 | 418 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12113 | 556 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 531 | 38285 | 465 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 15527 | 455 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 490 | 28709 | 301 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 553 | 2336 | 483 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 515 | 5080 | 356 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 54896 | 395 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 61056 | 395 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 12340 | 426 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 530 | 12850 | 426 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 528 | 13369 | 426 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 523 | 61311 | 464 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 89377 | 464 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 566 | 13115 | 526 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 545 | 22246 | 526 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 494 | 22729 | 336 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 535 | 4006 | 371 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 27462 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 5784 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 20966 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 505 | 40227 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 4516 | 472 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 6754 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 487 | 19874 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 426 | 33983 | 333 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 4275 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 495 | 10260 | 437 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 433 | 12917 | 368 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 530 | 2812 | 451 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 386 | 10499 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 1662 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 552 | 77772 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 518 | 135228 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 507 | 50537 | 449 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 549 | 4794 | 542 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 512 | 12577 | 469 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 454 | 60514 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 13705 | 405 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 448 | 27625 | 400 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 440 | 29248 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 62210 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 453 | 161207 | 443 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 11166 | 527 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 29138 | 459 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 554 | 24318 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 551 | 25020 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 551 | 25020 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 549 | 25430 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 542 | 26978 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 536 | 28362 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(07) | 528 | 30127 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(08) | 508 | 34517 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 472 | - | 431 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 513 | - | 482 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 22675 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 22675 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 461 | 77756 | 440 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 4916 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 582 | 5205 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 551 | 11574 | 480 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 532 | 17646 | 480 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 558 | 92754 | 495 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 566 | 84381 | 495 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 484 | 49851 | 411 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 474 | 54804 | 411 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 10888 | 443 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 511 | 17236 | 443 |
高招录取流程
1、投档,网上录取——市高招办通过网络将考生电子档案信息传送到招生院校计算机管理系统中,投档比例一般不高于120%,招生学校审阅考生电子档案决定录取与否,电子档案包括考生登记表、体检表及综合信息。
2、高校招办阅档——高校在规定的时间内从网上下载考生的电子档案信息并阅读。
3、预录及补录——高校根据考生的成绩排名和专业志愿进行预录和预退,考生档案在计算机的控制下,处于同一批次所有招生学校在同一时间里,都审录同一志愿的考生档案,即同批录取学校都先审录第一志愿,结束后再同时审录二志愿考生档案,以此类推。结果通过网络传给市高招办。
4、录检——市高招办对结果进行检查审核,如同意则确认录取结束,有异议则传回高校商请复议,直至结果双方都接受,再确认录取结束。如需二次投档比例一般控制在100%。
5、补录——在录取工作中,若各批次录取结束时,如高等学校计划未完成,根据情况将重新征集考生志愿。
6、打单——市高招办打印《录取考生信息确认表》、新生花名册,加盖市高招办录取专用章后邮寄给高校。
7、通知——高校填写《录取通知书》,与《录取考生信息确认表》一起通过邮局寄给考生本人。
篇5:2022年天津省高考最低控制录取分数线预估
填报志愿时应注意避免的误区
重专业不重志趣
首先是重地域而不重学校的误区。往往考生和家长在高考志愿填报中选择学校时往往只注重学校所在地域,而忽视了学校本身。其实一些热点地区以外的学校,从师资及专业实力方面都特别好,理性的选择学校和专业,对考生顺利被录取十分重要。
接下来的志愿填报误区是重学校而不重专业。高考填报志愿,专业是需要考虑的重要因素。如果一味注重选择学校而忽略了专业,学生进入高校后,无法调换专业,导致产生厌学情绪,成绩不理想。既浪费了大好的学习时光,还给将来的就业带来不利影响。
还有一个误区是重专业名称不重专业志趣。很多考生对于高校专业认识有限,仅是从名称上认定专业的好坏,忽视自身的专业志向和兴趣。其实专业无所谓好坏,只要考生对某专业感兴趣,符合自己的个性特点,能够发挥其所长,就是适合自己的好专业。
防止高考志愿被篡改的技巧
考生应提高防范意识
为了最大限度地避免高考志愿被篡改,考生能做的很有限,就是设置繁琐的登录密码,并做好密码保密的工作,不让老师、同学等人知道,做好这些就已经足够了。在教育行政方面,应该加大问责力度和惩罚措施,对收回扣篡改志愿者直接开除教师资格或在教育界封杀。另外,对利用不正当手段竞争生源的学校和责任人也要进行严厉处罚,限制招生名额,严肃处理。
营造安全环境
对于学校来说,应当尽到安全防范的义务,加强宣传和管理。特别是如果组织考生在学校里统一填报,就应该为每个考生提供独立的操作空间和时间,不要让大家围着一台电脑去操作。
加强法治教育
篡改事件的发生一定程度上表现出了个别考生急功近利的心态。篡改他人志愿的行为不正确想必都知道,可是他们仍然选择去做,与本身法治意识比较淡薄有关,没有意识到可能违法,这也说明校园中的法治教育还有缺失。
怎么选择专业
根据人际交往能力来选
人际交往能力是指人与人之间的相互交往、相互联系、相互影响,从而协同工作或建立良好的人际关系的能力。人际交往能力强的同学与周围人的接触面很广,对与人打交道的事情比较感兴趣,人际沟通能力很强。这样的同学适合选择社会学类、管理学类等专业,当然也可以先选择理工农医类专业,再选择社会学类、管理学类专业。
从专业就业前景来选专业
就业数量较大的十个本科专业分别是:英语、会计学、财务管理、土木工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、汉语言文学、电气工程及其自动化、国际经济与贸易、软件工程。
篇6:四川省高考录取分数线预估
经审定的普通高校招生录取控制分数线为:
1.文科
本科第一批533分;本科第二批473分;本科第三批441分。
2.理科
本科第一批519分;本科第二批448分;本科第三批416分。
3.所有考生均可填报高职(专科)志愿。为便于引导考生填报高职(专科)志愿,确定文科210分、理科200分为填报高职(专科)志愿的参考分数线。专科第一批和专科第二批录取控制分数线将根据考生志愿和招生计划,经省招考委审定后在八月上旬向社会公布。
报考公安院校公安类专业专科志愿的面试、体能测试资格线为文科210分、理科200分。
另:职教师资班及高职班对口招生考试和藏、彝文一类模式高考录取控制分数线也已划定。
1.职教师资班(本科)对口招生录取控制分数线
农林牧渔类 489分; 土木水利类 528分;
财经商贸类 531分; 信息技术一类 496分;
信息技术二类 455分; 加工制造类 491分;
旅游服务一类 482分。
2.高职班(专科)对口招生录取控制分数线
农林牧渔类 404分; 土木水利类 379分;
财经商贸类 390分; 信息技术一类 358分;
信息技术二类 257分; 加工制造类 308分;
公共管理与服务类 295分; 旅游服务一类 301分;
旅游服务二类 339分; 轻纺食品类 357分;
医药卫生类 232分; 材料类 253分。
3.藏、彝文一类模式高考录取控制分数线
(1)藏文专业:文科:本科275分 理科:本科152分
(2)彝文专业:文科:本科382分
(3)藏、彝文一类模式本科预科及藏、彝文专业专科、专科预科录取分数线在本科录取结束后,根据招生计划、考生志愿及分数再分别划定。
(4)一类模式高中毕业生报考非藏、彝文专业,按照省定普通高校录取各批次控制分数线执行。
[四川省高考录取分数线预估]
篇7:2022高考录取分数线预估
各高校在每个省的分数线都是不同的,这是由于每个省的考生人数、整体成绩水平及院校招生计划的不同而导致的。以江苏省为例,预计清北2022年在江苏的预测录取分数线在665+分,预计上海交通大学在638,复旦大学在655分,浙江大学639分,南京大学627分,中国科学技术大学641分,中国人民大学636分左右。
以江苏省为例:
西安交通大学618分、武汉大学617分、哈尔滨工业大学615分、西北工业大学606分、北京航空航天大学623分、北京理工大学618分、中南大学606分、同济大学626分、华中科技大学616分。
厦门大学610分、山东大学608分、东南大学620分、中山大学610分、华南理工大学610分、南开大学615分、天津大学612分。
中国农业大学596分、中央民族大学590分、湖南大学598分、西北农林科技大学570分。
注:以上仅为分数线预估,仅供参考。
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《(高考)天津高考院校预估录取分数线大看台》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
