2022西北农林科技大学录取分数线
【简介】下面是小编整理的2022西北农林科技大学录取分数线(共9篇),欢迎您阅读,希望对您有所帮助。在此,感谢网友“”投稿本文!
篇1:2022西北农林科技大学录取分数线
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 611 | 16570 | 515 | |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 610 | 16948 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 32850 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2619 | 541 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 377 | 23956 | 347 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 11864 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 540 | 27501 | 402 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 1941 | 465 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 585 | 11630 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 12475 | 436 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | - | - |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 537 | 9765 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1768 | 520 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27720 | 524 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5193 | 536 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 12385 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 498 | 41176 | 496 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 2077 | 500 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 9844 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 10880 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | 25345 | 480 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1899 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 3885 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 666 | 2878 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 644 | 4456 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 643 | 4531 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 634 | 5356 | 463 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 17444 | 415 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 44162 | 544 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3880 | 556 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 9095 | 455 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1511 | 483 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 17755 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 19411 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21471 | 521 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3379 | 531 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 16276 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 32660 | 507 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3090 | 550 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 11193 | 517 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1784 | 543 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11976 | 535 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1922 | 547 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 14167 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 551 | 23174 | 359 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2438 | 472 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 559 | 7150 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 555 | 7731 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 10464 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 11633 | 452 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 3667 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 489 | 5829 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 5829 | 434 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 757 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1268 | 523 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 464 | 3658 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 462 | 3757 | 352 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 516 | 851 | 439 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 490 | 1485 | 439 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 596 | 30109 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 580 | 44087 | 449 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 12468 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 544 | 29256 | 537 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 17783 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 19243 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 477 | 46020 | 451 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3292 | 512 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 510 | 13263 | 400 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 19028 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 610 | 20631 | - |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 33587 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 43984 | 529 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(02) | 633 | 7833 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(05) | 631 | 8189 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 629 | 8574 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 629 | 8574 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 628 | 8756 | 476 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 431 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 482 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 12440 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 553 | 26940 | 535 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 575 | 6339 | 555 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 628 | 21533 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 614 | 33707 | 594 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 15820 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 18253 | 500 |
| 重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2288 | 536 |
高考孩子吃什么食物补脑
1.花生米
花生是一种常见的补脑佳品,不仅营养高,而且口感香脆(建议吃花生米要连皮一块吃),里面含有丰富的蛋白质、卵磷脂以及矿物元素,可以延年益寿,缓解疲劳,还可以补钙补铁,预防贫血,促进神经系统发育,增强记忆力,是非常好的益智补脑佳品。
2.酸奶
酸奶是一种常见的乳制品,具有非常多的养生功效,比如可以减肥瘦身,美容养颜,排毒润肠,预防便秘,是常见的有益零食,而且对于添加了益生菌发酵的酸奶可以更好的锁住牛奶有益,还可以促进吸收和消化,孩子食用不仅可以调理肠胃,还可以益智补脑,不过购买酸奶的时候一定要注意远离那些酸奶饮料,以及含有添加剂的酸奶。
3.栗子
栗子里面含有丰富的维生素C,比番茄含有的还要高,里面还含有丰富的不饱和脂肪酸以及微量元素磷,这些营养成分都是非常好的益智补脑佳品,并且板栗的做法多,口感好,因此父母不妨多做一些栗子家常菜给孩子品尝。
4.鱼
说到明目美食,一定少不了提及鱼,但其实鱼还可以益智补脑,口感鲜嫩的鱼肉拥有丰富的蛋白质以及微量元素、维生素,尤其是一些海鱼,里面含有大量的DHA,这可是益智补脑必不可少的成分,可以促进大脑发育,维持神经细胞的生长发育。
5.鸡蛋
鸡蛋也是物美价廉的补脑佳品,不仅营养全面而且丰富,鸡蛋里面含有丰富的优质蛋白,以及卵磷脂、卵黄素等营养,可以有效促进大脑发育,常吃能够增强记忆力、有效益智补脑。
6.虾皮
虾皮是一种常见的干货,很多人想要补钙,或者促进身体发育就会选择虾皮,但身体保证足够的钙质还可以促进大脑发育,提高记忆力,不过吃虾皮之前一定要放入水中浸泡10多分钟,目的是去除盐分以及腥味。
高考生营养食谱:豆芽蛋丝
豆芽蛋丝的制作材料:
主料:鸡蛋260克,绿豆芽400克
调料:大豆油20克,酱油5克,盐3克,味精2克,香油5克
豆芽蛋丝的特色:
菜质脆嫩,清香爽口。
做法:
1. 绿豆芽洗净,放入沸水锅中焯一下,捞出沥水;
2. 鸡蛋磕入碗内,搅打成糊,倒入烧热的油锅内,做成蛋皮,切成细丝;
3. 绿豆芽放入盆内,加入蛋皮丝、酱油、精盐、味精和香油,拌匀即成。
考生吃什么零食比较好?
零食还可选择花生、瓜子、杏仁等坚果,但切记不能进食太多,一周两三次。适量坚果对补充大脑需要的能量、维生素和磷脂很重要。
食欲差怎么办?
进食宜清淡、细软、易消化,如小米粥,粟米羹,汤粉等作为主食,鸡蛋羹或碎肉碎菜作为副食,加上紫菜蛋花汤或青菜猪肝汤等补充营养。
篇2:西北农林科技大学2022录取分数线参考
1、西北农林科技大学在天津综合的最低录取分数线为632分,对应的录取位次为6995;
2、20西北农林科技大学在安徽文科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为2375;
3、年西北农林科技大学在四川理科的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为1;
4、2021年西北农林科技大学在重庆物理的最低录取分数线为598分,对应的录取位次为15502;
5、2021年西北农林科技大学在湖北物理的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为17580;
6、2021年西北农林科技大学在广东物理的最低录取分数线为595分,对应的录取位次为27038;
7、2021年西北农林科技大学在北京综合的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为10997;
8、2021年西北农林科技大学在辽宁物理的最低录取分数线为560分,对应的录取位次为21835;
9、2021年西北农林科技大学在河北物理的最低录取分数线为558分,对应的录取位次为37566;
10、2021年西北农林科技大学在陕西理科的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为26968;
高考备考方法
1年的高考试卷题量有限,考纲要求的核心考点无法全部涵盖。如果考生只做1年真题,就无法找到高考命题规律。5年真题涵盖了核心考点及常见命题方式,考生通过做5年真题,可以发现常考考点有哪些、变化考点有哪些、新增题型有哪些,及时掌握高考命题趋势。
一套题目做下来
分数低又怎么样呢?我提高就是了!
错误多又怎么样呢?我改错就是了!
漏洞大有怎么样呢?我复习就是了!
错题
练习之后记录错题是不可少的,通过做题发现自己的薄弱点,有针对性地做记录,方便后续翻看,一个一个逐步攻克堡垒,通过科学的练习方式,一步步消灭错误。
限时定量做题
高考是有时间限定的,所以平时做题也需要有时间概念,把平时练习当作考试,限时定量做题,方便检验学习情况及知识掌握的熟练程度。这样既可以提高效率,也可以规范做题习惯,练有所得。
真题至少要做三遍
第一遍,合理分配时间和精力,在限定的时间内做完,检查正确率;第二遍,比第一遍用时减少百分之十,锻炼做题速度;第三遍,要求正确率百分之百,对做错的试题进行反思和总结。每两次练习之间要有合理的时间间隔,比如15—20天。
篇3:2022西北农林科技大学高考录取分数线
| 重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 594 | 2288 | 536 | |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 18253 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 15820 | 500 |
| 重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 614 | 33707 | 594 |
| 浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 628 | 21533 | 594 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 575 | 6339 | 555 |
| 云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 553 | 26940 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 12440 | 535 |
| 云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
| 新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 482 |
| 新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 431 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 628 | 8756 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 629 | 8574 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 629 | 8574 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(05) | 631 | 8189 | 476 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(02) | 633 | 7833 | 476 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 43984 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 33587 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 610 | 20631 | - |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 19028 | 529 |
| 上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 510 | 13263 | 400 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3292 | 512 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 477 | 46020 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 19243 | 451 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 545 | 17783 | 451 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 544 | 29256 | 537 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 12468 | 537 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 580 | 44087 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 596 | 30109 | 449 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 490 | 1485 | 439 |
| 青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 516 | 851 | 439 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 462 | 3757 | 352 |
| 青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 464 | 3658 | 352 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1268 | 523 |
| 宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 757 | 523 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 5829 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 489 | 5829 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 3667 | 434 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 1702 | 520 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 11633 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 10464 | 452 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 555 | 7731 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 559 | 7150 | - |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6775 | 452 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2438 | 472 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 551 | 23174 | 359 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 14167 | 359 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1922 | 547 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 11976 | 535 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1784 | 543 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 11193 | 517 |
| 湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 3090 | 550 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 32660 | 507 |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 16276 | - |
| 湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3379 | 531 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21471 | 521 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 19411 | - |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 17755 | 521 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 1511 | 483 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 9095 | 455 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3880 | 556 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 44162 | 544 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 2444 | 465 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 17444 | 415 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 634 | 5356 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 643 | 4531 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 644 | 4456 | 463 |
| 海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 666 | 2878 | 463 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 3885 | 548 |
| 贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 1899 | 548 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 522 | 25345 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 10880 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 575 | 9844 | 480 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 2077 | 500 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 498 | 41176 | 496 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 12385 | 496 |
| 广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 5193 | 536 |
| 广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27720 | 524 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1768 | 520 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 537 | 9765 | 458 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | - | - |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 580 | 12475 | 436 |
| 北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 585 | 11630 | 436 |
| 福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 1941 | 465 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 540 | 27501 | 402 |
| 福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 11864 | 402 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 377 | 23956 | 347 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2619 | 541 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 32850 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 610 | 16948 | 515 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 16570 | 515 |
高考状元总结的5个高效学习方法
1、养成预习好习惯
要养成预习的习惯,预习时先以章节为单位通读课本,了解大概内容,比如插图、插图下面的标题或解说、每页底部注脚等不要疏漏。对于无法弄懂的地方,用铅笔画上记号,上课时注意听老师讲解或课前找同学讨论。对于知识点繁杂的章节,可以在纸上列一个图表,分层次讲知识点列举出来。养成超前学习的习惯:一般在一个学期刚开始,甚至在学期开始前的寒暑假,就借来课本,进行预习
2、听课要跟上老师节奏
听课时一定要跟上老师的速度。上课积极回答问题是一种非常好的锻炼方式,本来被动的听课变成了一种积极、互动的活动,双向交流有利于知识的吸收。上课时多问几个“为什么”,用主动的辩证思维去学习是很有用处的,下课后也要反思自己的问题。
3、有计划复习知识
要等到自己的知识相对完整的时候再进行复习,重点看自己不会的东西,不死记硬背所有知识,而是去抓住各知识点问题的实质,但不要忘记巩固自己已会的知识。
“三遍复习法”:每天晚上做作业后复习当天的东西;周末复习这周学过的东西;考前安排较多时间复习自己比较差的科目。“目录——内容——联想——目录”四部曲复习法。
4、善于总结归纳
通常说的归纳包括两个方面:一是课堂归纳,二是错题归纳。归纳时可按章节和知识块进行,每一科都有专门用来归纳的笔记本。对于语文,主要归纳诗词名句、成语俗语、文言实词、虚词、病句类型、作文写法等。数理化可归纳出整个知识结构图,记清楚所学公式。英语可以按照语法分、单词等问题分类。
5、学会灵活记忆方法
把记忆的时间定在晚上,并且要在独自不受干扰的情况下。是睡前把背过的东西再回忆一遍,因为睡眠时没有新的信息输入大脑,刚刚记忆的东西就能不受干扰了。
篇4:2022西北农林科技大学高考录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 | |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 656 | 3685 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 652 | 3990 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6995 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2375 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1890 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 617 | 1764 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 615 | 3798 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1951 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17353 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 604 | 3300 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 604 | 3613 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 602 | 2269 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 601 | 3740 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 601 | 1 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23375 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 598 | 24730 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 598 | 2769 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 12933 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 598 | 15502 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25667 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 597 | 25507 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 597 | 2755 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 595 | 11219 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 595 | 11219 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 27150 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 27038 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 595 | 26720 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 594 | 11515 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 594 | 4126 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 594 | 14462 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 593 | 28333 |
| 2021 | 西北农林科技大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 16990 |
