建筑工地危险源辨识、风险评价汇总表
中国建筑一局(集团)有限责任公司
济南移动生产调度用房装修改造工程
危险源辨识、风险评价汇总表
编 制:
审 核:
批 准:
发布日期:2023年1月19日
实施日期:2023年1月19日
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门:质安部
填表人:
填表日期:2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
1 | 施工准备 | 无管理制度及安全生产责任制 | 管理缺陷 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | a | 健全制度、监督检查 | |
2 | 无安全技术措施施工方案 | 管理缺陷 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | a | 完善措施、方案 | ||
3 | 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 | 管理缺陷 | 3 | 2 | 7 | 42 | 2 | a | 履行审批手续 | ||
4 | 无分部分项安全技术交底 | 管理缺陷 | 3 | 2 | 7 | 42 | 2 | a | 进行安全交底 | ||
5 | 未进行安全教育 | 管理缺陷 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | a | 进行安全教育 | ||
6 | 未按要求做安全检查 | 管理缺陷 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | a | 按要求进行安全检查 | ||
7 | 未使用或不正确使用个人防护用品 | 人员伤害 | 3 | 2 | 7 | 42 | 2 | a | 防护用品配置齐全 | ||
8 | 施工管理人员无证上岗或过期未培训 | 违章作业 | 3 | 3 | 15 | 90 | 3 | b | 监督检查、持证上岗 | ||
9 | 特种作业人员无证作业 | 人员伤害 | 3 | 3 | 15 | 90 | 3 | a | 监督检查、持证上岗 | ||
10 | 临建结构设计不合理,材质不合格 | 管理缺陷 | 3 | 1 | 15 | 45 | 2 | a | 按要求采购 | ||
11 | 施工现场道路不通畅 | 管理缺陷 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | a | 保持道路通畅 | ||
12 | 未按照用电方案布线、布设备 | 违章作业 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | c | 按要求进行布线 | ||
13 | 使用有害建筑材料 | 损害健康 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | a | 按要求采购 | ||
14 | 临时设施施工防护不到位 | 人员伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | c | 按要求进行防护 | ||
15 | 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置 | 管理缺陷 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | d | 按要求搭设围墙 | ||
16 | 无门卫和无门卫制度 | 管理缺陷 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | a | 建立门卫制度 | ||
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期: 2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
1 | 场地平整及临建 | 场地旧房拆除人员没戴安全帽 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | a | 监督检查 | |
2 | 旧房拆除没搭设脚手架,造成人员滑落 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | d | 监督检查 | ||
3 | 从墙根掏洞拆房,造成墙体倒塌 | 坍塌 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | d | 安全技术交底检查 | ||
4 | 拆房坠物伤人 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 派测量工配合挖土 | ||
5 | 拆房时交叉作业 | 物体打击 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 安全技术交底、检查 | ||
6 | 拆房时没有夹断原照明线 | 触电 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 拆房前检查电源线 | ||
7 | 机械拆房人员没有撤离 | 机械伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 拆房10米以内不得有人 | ||
8 | 渣土外运撞人或辗压人 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 6 | 54 | 2 | e | 派专人指挥挖土 | ||
9 | 临时房屋建设搭设脚手架不合格,造成脚手架倒塌格 | 坍塌 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | d | 检查验收 | ||
10 | 脚手架上面搭设跳板,探头板 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | d | 安全技术交底检查 | ||
11 | 脚手架上面材料堆放超重 | 坍塌 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 安全技术交底检查 | ||
12 | 施工作业面无防护 | 高处坠落 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 监督检查 | ||
13 | 施工作业面外架无立网防护 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 监督检查 | ||
14 | 施工人员高处作业不系安全带 | 高处坠落 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | a | 制度约束检查 | ||
15 | 垃圾外运车辆伤人 | 车辆伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 安全技术交底检查 | ||
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期: 2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
16 | 场地平整及临建 | 材料堆放不牢靠或超高 | 坍塌 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | a | 监督检查 | |
17 | 因抢时间,进场材料不合要求或不按规范搭建临设。 | 火灾及其它 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | a | 按规划设置,按要求采购 | ||
18 | 易燃易爆物品不设专库,保管不合要求 | 爆炸 | 3 | 10 | 3 | 90 | 3 | e | 设专库,加强管理 | ||
19 | 市政管线电线仍在使用 | 触电、火灾、爆炸 | 6 | 3 | 15 | 270 | 4 | e | 查明管线,有效防范 | ||
20 | 无消防设施或设施不符合要求 | 火灾及其它 | 1 | 10 | 15 | 150 | 3 | e | 按规范设置消防设施 | ||
21 | 变压器处无明显标志 | 意外触电 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | e | 设置警示标志 | ||
22 | 供电线路与材料间架空距离不够 | 意外触电 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | e | 将电线安全架空,距地不低于4m | ||
23 | 设备带电部位暴露 | 触电、火灾 | 3 | 0.5 | 7 | 11 | 1 | e | 临电加强检查 | ||
24 | 感应电引起塔吊吊绳带干电 | 高空击落掉下致伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 做好接地装置及滑道上抹黄油 | ||
25 | 临设的厕所施工及化粪池施工,挖土可能导致土方倒塌伤人 | 重伤或死亡 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 安全交底及支撑措施 | ||
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期: 2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
1 | 办公区 | 办公用电脑辐射伤害 | 损害健康 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | e | 注意上机时间 | |
2 | 长时间办公室无人未关闭办公设备电源 | 火灾、设备损坏 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 注意关闭电源 | ||
3 | 办公室供暖不足 | 生病 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | e | 保证供暖温度 | ||
4 | 地面、楼梯不防滑 | 摔伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 及时清理积水 | ||
5 | 采购食品变质、食堂不卫生 | 食物中毒、疾病传播 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | e | 保持卫生、注意清洁 | ||
6 | 锅炉房违章操作、锅炉压力表失准、锅炉管道年久失修 | 设备损坏、爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | e | 严格制度、杜绝发生 | ||
7 | 车辆状况不好、办公用车违章驾驶 | 人员伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 严格制度、杜绝发生 | ||
8 | 办公室卫生条件差 | 传染疾病 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | e | 保持卫生、注意清洁 | ||
9 | 办公电器、电线漏电 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | e | 注意检修 | ||
10 | 在封闭的空间使用复印机 | 损害使用人员健康 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 加强通风 | ||
11 | 办公区照明不足 | 损害办公人员视力 | 3 | 6 | 1 | 18 | 2 | e | 保证照明充足 | ||
12 | 办公室地面、楼梯不防滑 | 摔伤 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 安放提示标志 | ||
13 | 饮用水不干净 | 生病 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | e | 喝开水 | ||
14 | 通讯装置电气短路 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | e | 注意检修 | ||
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期: 2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
1 | 基础土方施工 | 桩机施工伤人 | 机械伤害 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | e | 有专人指挥 | |
2 | 土方工程机械进场车辆撞人或辗压人 | 车辆伤害 | 3 | 1 | 7 | 28 | 2 | d | 派专人指挥、协调 | ||
3 | 土方工程机械吊装时碰人 | 车辆伤害 | 3 | 1 | 7 | 28 | 2 | d | 有专人指挥 | ||
4 | 土方工程机械吊装钢丝绳断 | 起重伤害 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 | e | 监督检查 | ||
5 | 土方开挖没按规定放坡 | 坍塌 | 6 | 6 | 40 | 1440 | 5 | d | 派测量工配合挖土 | ||
6 | 基坑边坡没有及时喷锚 | 坍塌 | 6 | 10 | 40 | 2400 | 5 | d | 监督检查 | ||
7 | 基坑边护栏没跟上 | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | a | 监督检查 | ||
8 | 挖土机旋转半径内有人 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 54 | 2 | a | 设专人指挥挖土 | ||
9 | 挖土机旋转甩土伤人 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 54 | 2 | c | 派专人指挥、挖土 | ||
10 | 土方工程机械停放基坑边太近 | 坍塌 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | a | 监督检查 | ||
11 | 双机作业距离太近 | 机械伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | a | 监督检查 | ||
12 | 拉土车在现场碰人或辗压人 | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 15 | 35 | 2 | d | 设专人指挥 | ||
13 | 土方工程机械进场车辆撞人或辗压人 | 车辆伤害 | 3 | 1 | 7 | 28 | 2 | a | 派专人指挥、协调 | ||
14 | 土方工程机械吊装时碰人 | 车辆伤害 | 3 | 1 | 7 | 28 | 2 | d | 有专人指挥 | ||
15 | 土方工程机械吊装钢丝绳断 | 起重伤害 | 3 | 1 | 40 | 120 | 3 | a | 监督检查 | ||
16 | 土方开挖没按规定放坡 | 坍塌 | 6 | 6 | 40 | 1440 | 5 | e | 派测量工配合挖土 | ||
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期: 2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
17 | 基础土方施工 | 基坑锚喷高处作业无防护 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | a | 作业面搭护栏、挂网 | |
18 | 基坑锚喷人员高处作业没系安全带 | 高处坠落 | 3 | 6 | 6 | 108 | 3 | a | 制度约束检查 | ||
19 | 基坑锚喷作业面有单跳板、探头板 | 高处坠落 | 3 | 6 | 6 | 108 | 3 | d | 安全技术交底、检查 | ||
20 | 从基坑上面往下抛物 | 物体打击 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 检查检查 | ||
21 | 基地开挖地下市政管线障碍 | 其他伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 有堪测报告 | ||
22 | 基础开挖地下电缆线损坏 | 触电 | 1 | 2 | 15 | 30 | 2 | e | 有堪探报告 | ||
23 | 基坑四周护堆料超荷载 | 边坡坍塌 | 1 | 6 | 15 | 9 | 3 | e | 按要求码放物料 | ||
24 | 马道铺设不牢,护栏防护不到位 | 坠落摔伤 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 1 | a | 安全搭设防护 | ||
25 | 边坡上口积水下渗,排水不畅 | 坍塌伤人 | 0.5 | 6 | 40 | 72 | 3 | c | 做好沉降观测、制定可行方案 | ||
26 | 基坑边危险处,夜间未设红色标志灯 | 人员坠落 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | e | 基坑边设置标志灯 | ||
27 | 立塔吊,高空坠物 | 人员伤亡 | 6 | 1 | 15 | 90 | 3 | c | 高空坠物区进行围档 | ||
28 | 土方回填引起扬尘 | 刺激皮肤、灼伤 | 6 | 6 | 1 | 36 | 2 | e | 注意配带防护用品 | ||
29 | 回填时,回填部位已撤去防护 | 人员坠落 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | e | 加强现场管理 | ||
30 | 挖掘机等机械有明显噪声 | 危害人员健康 | 10 | 6 | 1 | 60 | 2 | e | 减少噪声排放 | ||
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期:2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
1 | 基础主体施工 | 基坑垫层砼振捣电源线漏电 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | e | 监督检查 | |
2 | 砼车辆停放距坑边太近 | 坍塌 | 6 | 6 | 40 | 1440 | 5 | e | 有安全交底、监督检查 | ||
3 | 砼泵车泵管摆动伤人 | 机械伤害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1 | e | 有专人指挥护管 | ||
4 | 底板防水底子油涂刷、稀料存放作业面 | 火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | e | 现场不准存放稀料 | ||
5 | 防水操作人在作业时吸烟 | 火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | a | 作业时禁止吸烟 | ||
6 | 防水涂料、卷材、稀料没设专库存放 | 火灾 | 6 | 6 | 7 | 252 | 4 | a | 不准在现场露天存放 | ||
7 | 防水涂料、卷材、稀料混存 | 火灾 | 1 | 2 | 40 | 80 | 2 | a | 有规章制度、监督检查 | ||
8 | 防水涂料、稀料滞留现场 | 火灾 | 6 | 10 | 7 | 420 | 5 | e | 收拾归库,不准存放现场 | ||
9 | 做防水使用喷灯没开动火证 | 火灾 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | a | 监督检查 | ||
10 | 防水作业时使用喷灯无防火措施 | 火灾 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | d | 监督检查 | ||
11 | 做地下室立壁防水或室内防水时空气不畅通 | 中毒 | 6 | 6 | 7 | 252 | 4 | e | 监督检查 | ||
12 | 地下室墙柱钢筋绑扎无防护 | 高处坠落 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | e | 搭设脚手架 | ||
13 | 地下室钢筋绑扎人员无安全带 | 高处坠落 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | a | 规定、检查监督 | ||
14 | 塔吊标准节进场卸车伤人 | 机械伤害 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | e | 有专人指挥 | ||
15 | 塔吊标准节卸车钢丝绳断 | 起重伤害 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | e | 检查监督 | ||
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期: 2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
16 | 基础主体施工 | 塔吊安装、吊车停放距坑边太近 | 坍塌 | 6 | 2 | 40 | 480 | 5 | a | 安全交底、监督检查 | |
17 | 塔吊安装人员没戴安全帽 | 物体打击 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | a | 检查监督 | ||
18 | 塔吊安装人员没系安全带 | 高处坠落 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | e | 检查监督 | ||
19 | 塔吊安装时坠物 | 物体打击 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | c | 检查监督 | ||
20 | 塔吊标准节吊装碰物、碰人 | 机械伤害 | 6 | 2 | 3 | 36 | 2 | e | 设专人指挥 | ||
21 | 塔臂吊装时倾覆 | 起重伤害 | 0.5 | 1 | 40 | 20 | 1 | c | 检查监督 | ||
22 | 塔吊安装无检查验收 | 机械伤害 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | b | 检查监督 | ||
23 | 塔吊司机无证上岗 | 机械伤害 | 1 | 2 | 40 | 80 | 2 | a | 检查监督 | ||
24 | 塔机下沉,塔身移位 | 机械伤害 | 3 | 0.5 | 40 | 60 | 2 | e | 塔身四周砌墙围护 | ||
25 | 1.5米以下短料吊装无吊斗 | 起重伤害 | 6 | 6 | 15 | 540 | 5 | a | 有专用吊装斗 | ||
26 | 使用吊料时装放过满 | 起重伤害 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | d | 检查监督 | ||
27 | 夜间吊装照明不足 | 起重伤害 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | d | 检查监督 | ||
28 | 五、六级以上大风从事吊装作业 | 起重伤害 | 6 | 2 | 3 | 56 | 2 | e | 检查监督 | ||
29 | 塔吊保险系统“四限位、两保险”失灵 | 起重伤害 | 10 | 1 | 40 | 400 | 5 | e | 定期检查 | ||
30 | 双塔作业时发生打架 | 起重伤害 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | c | 有安全措施 | ||
31 | 塔吊半径内机械棚不防砸 | 起重伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | a | 已搭防砸棚 | ||
32 | 碗扣架用组装式方法吊装 | 起重伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | a | 监督检查 | ||
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期: 2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
33 | 基础主体施工 | 凌刃物吊装无保护措施 | 起重伤害 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | e | 监督检查 | |
34 | 钢筋切断机电源线明设 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | a | 监督检查 | ||
35 | 钢筋切断机无防护罩 | 机械伤害 | 6 | 10 | 3 | 180 | 4 | d | 监督检查 | ||
36 | 钢筋切断机切短料伤手 | 机械伤害 | 6 | 3 | 3 | 54 | 2 | e | 有操作规程 | ||
37 | 钢筋切断机无接地线 | 触电 | 3 | 6 | 3 | 54 | 2 | a | 已全部接地 | ||
38 | 切直径及强度超过机械规定的钢筋 | 机械伤害 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | a | 有操作规程 | ||
39 | 钢筋调直机调直钢筋与规定不符 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | e | 有操作规程 | ||
40 | 调直机进料口无遮档措施 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | d | 搭设防护网 | ||
41 | 调直钢筋过程中维修机械 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | e | 有操作规程 | ||
42 | 调直钢筋前没有切除死弯 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | e | 有操作规程 | ||
43 | 弯曲钢筋与芯轴钢筋不成比例 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | e | 有操作规程 | ||
44 | 弯曲时转盘开裂 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | e | 操作前检查 | ||
45 | 弯曲时更换芯轴、销子 | 机械伤害 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | e | 有操作规程 | ||
46 | 作业半径内和机身不固定的一侧有人 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 有操作规程 | ||
47 | 蛙式打夯机手把不绝缘 | 触电 | 1 | 6 | 15 | 90 | 3 | e | 缠绝缘胶布 | ||
48 | 蛙式打夯机倒顺开关失灵 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 监督检查 | ||
49 | 打夯时无专人拉线或线长度不够 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 设专人拉线 | ||
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期:2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
50 | 基础主体施工 | 打夯人员没戴绝缘手套 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 配戴绝缘手套 | |
51 | 基础主体施工 | 电锯安装无可靠接地接零 | 触电 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 2 | e | 保护拉零,接地做到位 | |
52 | 基础主体施工 | 电锯无防护罩,皮带轮无档网、分料器 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 检查监督 | |
53 | 基础主体施工 | 电锯操作人员戴手套,锯有硬结、钉板 | 机械伤害 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 检查监督 | |
54 | 基础主体施工 | 锯50cm以下短料 | 机械伤害 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | e | 操作规程、检查监督 | |
55 | 基础主体施工 | 锯长料单人操作,末端不用推板 | 机械伤害 | 3 | 3 | 63 | 2 | 4 | e | 操作规程、检查监督 | |
56 | 基础主体施工 | 锯片裂纹继续操作 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 252 | 4 | e | 操作规程、检查监督 | |
57 | 基础主体施工 | 更换锯片没切断电源 | 触电 | 6 | 2 | 7 | 84 | 3 | e | 操作规程、检查监督 | |
58 | 基础主体施工 | 人员在木工房吸烟,锯沫清理不及时 | 火灾 | 1 | 1 | 40 | 40 | 2 | e | 要求工完场清 | |
59 | 基础主体施工 | 压创安装无可靠接地接零 | 触电 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 2 | e | 检查验收 | |
60 | 基础主体施工 | 压刨机操作不当 | 机械伤害 | 6 | 6 | 7 | 36 | 2 | e | 操作规程 | |
61 | 基础主体施工 | 电焊机一次线超长、电源线破损 | 触电 | 6 | 3 | 7 | 126 | 3 | e | 检查监督 | |
62 | 基础主体施工 | 电焊机设置不防砸、防潮 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 已焊接防砸笼 | |
63 | 基础主体施工 | 电焊机一、二次进出线口无防护罩 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 无防护罩不准用 | |
64 | 基础主体施工 | 电焊机双线不到位 | 触电 | 6 | 6 | 3 | 108 | 3 | e | 双线不到位不准施焊 | |
65 | 基础主体施工 | 电气操作人员无证上岗 | 触电、火灾 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | e | 电气焊人员全部持上岗 | |
66 | 基础主体施工 | 电气焊作业无动火手续 | 火灾 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | e | 无动火证不准施焊 | |
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期:2023年1月19日
序号 | 作业活动 | 危害因素及其产生原因的详细描述 | 可能发生的 事故后果 | 作业条件 危险性评价 | 风险级别 | 判别依据 | 现场已采取 的控制措施 | 备注 | |||
L | E | C | D | ||||||||
66 | 基础主体施工 | 电气焊作业无专职看火员 | 火灾 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | e | 设专职看火员 | |
67 | 基础主体施工 | 电气焊作业前未清除周边易燃物 | 火灾 | 3 | 3 | 7 | 63 | 2 | e | 作业前检查作业环境 | |
68 | 基础主体施工 | 电气焊作业与其他易燃工种交叉作业 | 火灾 | 6 | 6 | 7 | 252 | 4 | e | 禁止交叉作业 | |
69 | 基础主体施工 | 乙炔、氧气、工作面间距不到10米 | 化学爆炸 | 3 | 6 | 40 | 720 | 5 | e | 检查监督 | |
70 | 基础主体施工 | 乙炔、氧气及存放不防砸、防晒 | 化学爆炸 | 3 | 6 | 40 | 720 | 5 | e | 焊防砸、防晒笼 | |
71 | 基础主体施工 | 乙炔、氧气未设专库存放,混存 | 化学爆炸 | 3 | 6 | 40 | 720 | 5 | e | 设专库存放 | |
72 | 基础主体施工 | 在库房内从事电气焊作业,乙炔瓶无回火装置 | 火灾爆炸 | 3 | 2 | 15 | 90 | 3 | e | 检查监督 | |
73 | 基础主体施工 | 在电梯井口、预留洞口电焊作业无遮档 | 火灾 | 3 | 6 | 40 | 720 | 5 | e | 有档板 | |
74 | 基础主体施工 | 五、六级以上大风在室外电气焊作业 | 火灾 | 3 | 2 | 7 | 35 | 2 | e | 检查监督 | |
75 | 基础主体施工 | 电焊作业完毕没切断电源 | 触电 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | e | 检查监督 | |
76 | 基础主体施工 | 作业完毕,乙炔、氧气滞留在现场 | 化学爆炸 | 3 | 3 | 15 | 135 | 3 | e | 检查监督 | |
77 | 基础主体施工 | 局部防水作业面窄小,通风不良 | 中毒、火灾、爆炸 | 6 | 3 | 15 | 27 | 4 | e | 加强检查 | |
78 | 基础主体施工 | 底板钢筋绑扎场地有限 | 物体打击 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | e | 加强现场管理 | |
79 | 基础主体施工 | 基础外墙与护坡之间深槽不设安全网,防护不到位 | 物体打击,高处坠物 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | e | 按规范支撑安全网 | |
注:判别依据中a.为不符合法律法规及其他要求;b .为相关方有合理抱怨或要求的;c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的; d.为直接观察到可能导致事故的危险,且无适当控制措施;e.为LEC法半定量评价。
危险源辨识与风险评价结果一览表
表式:QSE0231B2
部门: 质安部
填表人:
填表日期:2023年1月19日
