员工月度考核表
员工月度考核表
岗位名称 姓名 考核日期
项目及考核内容 | 配分 | 自评 | 审核 | |
工作任务30% | 工作积极主动,实时跟进,提前完成任务。 | 30 | ||
跟进工作,按时完成任务。 | 25-29 | |||
在监督下完成任务。 | 15-24 | |||
在指导下,完成任务。 | 10-14 | |||
不能按时完成任务。 | 0-9 | |||
工作质量20% | 出色、圆满完成任务。 | 20 | ||
完成任务,但质量还需加强。 | 15-19 | |||
工作疏忽,偶有小差错。 | 10-14 | |||
工作质量差,时常出差错。 | 0-9 | |||
工作技能10% | 有丰富的专业技能,不断钻研本专业知识。 | 10 | ||
有相应的专业技能,可完成本职工作。 | 8-9 | |||
专业技能一般,需指教才能完成本职工作。 | 6-7 | |||
不具备专业技能,无法完成日常工作。 | 0-5 | |||
工作态度与责任感15% | 追求卓越、精益求精。 | 15 | ||
工作自律、任劳任怨。 | 13-14 | |||
有责任心,按时完成本职工作。 | 10-12 | |||
需要督促才能完成交付工作。 | 5-9 | |||
敷衍了事,工作粗心大意。 | 0-4 | |||
工作协调性15% | 善于沟通协调,有团队协作精神。 | 15 | ||
有团队意识,与同事合作完成工作。 | 11-14 | |||
应协作要求,完成工作。 | 5-10 | |||
不与同事合作,不能完成工作。 | 0-5 | |||
纪律性10% | 自觉维护和遵守公司各项规章制度。 | 10 | ||
遵守各项规章制度。 | 7-9 | |||
偶有违反制度情况。 | 5-6 | |||
纪律观念不强,经常违反规章制度。 | 3-4 | |||
经常违反规章制度,被指正后不能纠正。 | 0-2 | |||
备注 | ||||
负责人 | 考核日期 | |||
