临床医学专业(专升本)培养方案
一、专业大类 医药卫生大类
二级分类 临床医学类
专业名称 临床医学
专业代码
标准学制:三年
二、培养目标 本专业培养具备基础医学、临床医学的基本知识、基本理论和基本技能,能在医疗卫生单位从事医疗及预防等方面实际工作的医学专门人才。
三、培养要求
1.具有良好的职业道德及救死扶伤的人道主义精神;
2.掌握基础医学和临床医学的基本理论、基本知识和基本技能;
3.掌握常见病、多发病的诊断与鉴别诊断及制定合理的临床处理方案的能力;
4.具有对常见的急、难、重症的确认并依据救治的基本原则,作初步处理的能力;
5.能利用各种信息资源和信息技术进行自主学习的能力;
6.初步掌握一门外语知识,具有一定的阅读能力;
7.熟悉国家卫生工作方针、政策和法规。
四、学制 三年
五、主干学科 基础医学 临床医学
六、主要课程《人体解剖学》、《生理学》、《生物化学》、《药理学》、《病理学》、《诊断学》、《内科学》、《外科学》
七、教育教学活动周计划(附表一)
八、学时学分构成表(附表二)
九、教学进程表(附表三)
附表一 教育教学活动周计划
年 级 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 合 计 | ||||
学 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
课堂教学 | 16 | 19 | 19 | 15 | 69 | |||
入学/毕业教育 | 1 | 1 | 2 | |||||
军 训 | 2 | 2 | ||||||
复习考试 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
劳动教育 | 周分散安排 | |||||||
社会调查 | 周分散安排 | |||||||
专业实习 | 12 | 24 | 16 | 52 | ||||
机 动 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
寒暑假 | 10 | 3 | 13 | |||||
合 计 | 52 | 52 | 47 | 151 | ||||
附表二 学时学分构成表
类 别 | 学 分 | 学 时 | |
课堂教学 | 公共必修课 | 15 | 226 |
专业必修课 | 89 | 1596 | |
课外实践 | 入学/毕业教育 | 1 | 2周 |
军训 | 2 | 2周 | |
社会调查、公益劳动 | 分散安排 | ||
专业实习 | 52 | 52周 | |
总计 | 107 | 1822 | |
附表
临床医学专业(专升本)教学进程表
课程 类别 | 课程性质 | 课程编码 | 课程名称 | 开课学期 | 学 分 | 学时 | 学时分配 | 考核方式 | 辅修/双学位课程 | 开课单位 | ||
讲授 | 实验 | 实践 | ||||||||||
通识教育 课程 | 必修课 | 大学英语读写课Ⅲ | 一 | 2 | 36 | 36 | T | 外语学院 | ||||
大学英语听说课Ⅲ | 一 | 2 | 36 | 36 | T | 外语学院 | ||||||
高级语言与程序设计 | 一 | 4 | 72 | 36 | 36 | C | 计科院 | |||||
卫生法学 | 三 | 2 | 30 | 30 | C | 基础医学院 | ||||||
医学心理学 | 四 | 2 | 36 | 36 | C | 健康学院 | ||||||
19200TB002 | 劳动教育 | 一 | 1.5 | 8 | 4 | 4 | 学工 | |||||
19200TB002 | 劳动教育 | 二 | 1.5 | 8 | 4 | 4 | 学工 | |||||
合计 | 15 | 226 | 182 | 36 | 8 | |||||||
总计 | 15 | 226 | 182 | 36 | 8 | |||||||
学科基础课程 | 必修 | 预防医学 | 一 | 3 | 54 | 30 | 24 | C | ||||
组织学与胚胎学 | 一 | 3 | 54 | 30 | 24 | T | 基础医学院 | |||||
生理学 | 一 | 4 | 72 | 44 | 28 | T | 基础医学院 | |||||
生物化学 | 一 | 4 | 72 | 44 | 28 | T | 基础医学院 | |||||
细胞生物学 | 一 | 2 | 36 | 24 | 12 | C | 基础医学院 | |||||
人体解剖学 | 一 | 5 | 90 | 36 | 54 | T | 基础医学院 | |||||
病理生理学 | 二 | 3 | 54 | 30 | 24 | C | 基础医学院 | |||||
免疫学 | 二 | 2 | 36 | 24 | 12 | C | 基础医学院 | |||||
微生物学 | 二 | 2 | 36 | 24 | 12 | C | 基础医学院 | |||||
寄生虫学 | 二 | 2 | 30 | 18 | 12 | C | 基础医学院 | |||||
病理学 | 二 | 4 | 72 | 44 | 28 | T | 基础医学院 | |||||
药理学 | 二 | 4 | 72 | 44 | 28 | T | 基础医学院 | |||||
合计 | 38 | 678 | 392 | 286 | 0 | |||||||
总计 | 53 | 904 | 574 | 322 | 8 | |||||||
专业课程 | 必修 | 诊断学 | 二 | 7 | 126 | 72 | 54 | T | 临床医学院 | |||
影像诊断学 | 三 | 5 | 90 | 54 | 36 | C | 临床医学院 | |||||
内科学 | 三 | 7 | 126 | 100 | 26 | T | 临床医学院 | |||||
外科学总论 | 三 | 4 | 72 | 44 | 28 | T | 临床医学院 | |||||
外科学各论 | 四 | 6 | 108 | 88 | 20 | T | 临床医学院 | |||||
妇产科学 | 四 | 3 | 54 | 54 | T | 临床医学院 | ||||||
儿科学 | 三 | 3 | 54 | 54 | T | 临床医学院 | ||||||
传染病学 | 三 | 2 | 36 | 36 | C | 临床医学院 | ||||||
中医学 | 三 | 3 | 54 | 54 | C | 临床医学院 | ||||||
皮肤性病学 | 四 | 2 | 36 | 36 | C | 临床医学院 | ||||||
神经精神病学 | 四 | 2 | 36 | 36 | C | 临床医学院 | ||||||
眼科学A | 四 | 2 | 36 | 28 | 8 | C | 五官医学院 | |||||
耳鼻喉科学A | 四 | 2 | 36 | 28 | 8 | C | 五官医学院 | |||||
口腔科学A | 四 | 2 | 30 | 26 | 4 | C | 五官医学院 | |||||
合计 | 50 | 894 | 710 | 118 | 66 | |||||||
总计 | 103 | 1798 | 1284 | 440 | 74 | |||||||
实践课程 | 集中 实践 | 专业见习 | 内科技能训练 | 四 | 0.5 | 12 | 12 | C | 临床医学院 | |||
外科技能训练 | 四 | 0.5 | 12 | 12 | C | 临床医学院 | ||||||
毕业实习 | 适应期教育 | 五 | 1W | 实习医院 | ||||||||
内科组实习 | 12W | 实习医院 | ||||||||||
外科组实习 | 14W | 实习医院 | ||||||||||
妇产科实习 | 8W | 实习医院 | ||||||||||
儿科实习 | 7W | 实习医院 | ||||||||||
传染科实习 | 5W | 实习医院 | ||||||||||
五官科实习 | 3W | 实习医院 | ||||||||||
选修 | 2W | |||||||||||
临床执业技能训练与考核 | 六 | |||||||||||
小计 | 1 | 24 | 24 | 52W | ||||||||
总计 | 104 | 1822 | 1284 | 464 | 74 | |||||||
注: 考核方式 T—考试课 C—考查课
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《临床医学专业(专升本)培养方案》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
