水平井固井阶段性统计及分析
中江构造沙溪庙水平井固井阶段性统计及分析
前言
川西坳陷中江回龙鼻状构造位于中江县境内,该构造沙溪庙组储层、裂缝发育、油气分布在横向上存在明显非均质性,具备良好的油气成藏条件。该地区沙溪庙组总体处于三角洲平原-三角洲前缘与滨湖相沉积环境,具有多层砂体,含气层较好的砂体有5层,主要分布于构造主体和构造西翼部位,总体呈北北东向,储层砂体单层厚度不大,厚薄不均,横向上相变快,分布不稳定,连续性差。
自2012年3月至2013年11月,该区块共施工沙溪庙组水平井12口,其中射孔完井11口,均为尾管固井。裸眼完井1口,为全管柱固井。2012年-2013年初完成的4口井为江沙10-1HF井、江沙10-2HF井(裸眼完井)、江沙24-3HF井、江沙24-6HF井,其尾管固井质量整体较差:平均优质率为13.9%;良好率为11.2%;不合格率为56.1%。其中江沙24-3HF井和江沙24-6HF井不合格率高达64.7%和72.1%。之后我们针对中江地区特殊的地质条件及钻井条件,优化前置液体系、提高水泥浆综合性能、改进固井施工参数等一系列的措施,在接下来的水平井尾管固井中取得了显著的效果,固井质量得到明显提升。之后施工的8口井,其平均优质率为44.1%;良好率为26.1%;不合格率为20.1%。
为了在2014年将中江地区水平井固井质量进一步提高并稳定在较高水平,我们根据数据统计、分析,总结取得的进步以及还存在的不足,提出一些改进措施。以便更好的完成下步工作。
一、井身结构
该地区水平井比较成熟的井身结构为二开制。
1. 导管采用444.5mm钻头钻穿第四系,进入剑门关组上部地层,下入339.7mm套管封隔第四系易塌、易漏地层和地表水层。
2. 一开采用311.5mm钻头剑门关组,进入蓬莱镇组上部地层,下入244.5mm套管封隔剑门关组、蓬莱镇组易塌、易漏地层和地表水层,为二开安装井控装置和井控工作提供支撑。
3. 二开采用215.9mm钻头钻穿蓬莱镇组、遂宁组、进入沙溪庙组地层,钻至设计井深完钻,全井下入139.7mm套管完井。
二、固井技术及质量统计
表1:井眼基本资料
开钻日期 | 井号 | 施工日期 | 水平段长 | 施工工艺 | 套管尺寸下深及裸眼井径扩大率 | 地质条件 及复杂情况 | 固井前钻井液性能 | 水泥浆类型与性能 | |
2012.3.19 | 江沙10-1H | 5.26 | 1367.14m | 尾管 1689-3555 | 139.7mm×(1689-3555)m 井径:250mm,(2195.6-3555.0m) | 目的层:上沙溪庙 无复杂情况 | 类型:钾石灰聚胺防卡钻井液 密度(1.85g/cm3) 粘度(66s) 初切/终切(4/10Pa) 动切(15Pa) 泥饼(0.5mm) PH(10)塑粘(38s) 固含(32%)含油(5%)失水(3.0ml) | 设计 | 领/尾浆:膨胀2.1/防气窜1.95 |
实际 | 领/尾浆:膨胀2.08/防气窜1.95 | ||||||||
2012.8.21 | 江沙10-2HF (裸眼完钻) | 9.27 | 造斜点:1720m A点:2177.76m | 全管柱 | 177.8mm×2212m 井径:265mm,扩大率:10%(351.34-2212m) | 目的层:上沙溪庙 无复杂情况 | 钾石灰聚胺钻井液 密度(1.85g/cm3) 粘度(55s) 初切/终切(8/13Pa) 动切(14Pa) 泥饼(0.5mm) PH(9.5)塑粘(30s) 固含(19%)含油(3%)失水(2.4ml) | 设计 | 领/尾浆:膨胀1.95/防气窜1.95 |
实际 | 领/尾浆:膨胀1.95/防气窜1.92 | ||||||||
2012.12.2 | 江沙24-3HF | 2013.3.7 | 722.78m | 尾管(取卡瓦) 800-3220 | 139.7mm×(854.12-3221.76m) 直井段井径:237mm,斜井段(1700-1800)井径259mm,水平段未测,按270mm考虑 | 目的层:上沙溪庙 在2800m以后多次蹩停转盘,提前完钻。通井起钻最大摩阻20t,下钻30-50t | 聚胺钙基钻井液 密度(1.90g/cm3) 粘度(60s) 初切/终切(5/18Pa) 动切(16Pa) 泥饼(0.7mm) 含油(4%) PH(10)塑粘(38s) 固含(36%)Cl(17000)失水(3.2ml) | 设计 | 领/尾浆:膨胀2.1/防气窜1.95 |
实际 | 领/尾浆:膨胀2.07/防气窜1.94 | ||||||||
2012.11.12 | 江沙24-6HF | 2013.1.7 | 914.25m | 尾管850-3404m | 139.7mm×(772.17-3327.7m) 电测井径259mm(1860-2010m) 裸眼段260mm考虑(1000-3404m) | 目的层:上沙溪庙 有少量掉块。 | 聚胺钙基钻井液 密度(2.0g/cm3) 粘度(60s) 初切/终切(4.5/10Pa) 动切(13Pa) 泥饼(0.5mm) 含油(4%) PH(9.5)塑粘(34s) 固含(38%)失水(4ml) | 设计 | 领/尾浆:膨胀2.15/防气窜2.15 |
实际 | 领/尾浆:膨胀2.13/防气窜2.14 | ||||||||
2013.2.12 | 江沙201H | 3.29 | 990.4m | 尾管(取卡瓦)850-3033m | 139.7mm×(862.79-3032.83m) 裸眼井径280mm(1000-3033m) | 目的层:上沙溪庙 最后100m起下钻摩阻30t | 聚胺钙基钻井液 密度(1.85g/cm3) 粘度(57s) 初切/终切(7/18Pa) 动切(15Pa) 泥饼(0.5mm) 含油(4%) PH(9)塑粘(30s) 固含(30%)失水(3.4ml) Cl(25000) | 设计 | 领/尾浆:膨胀1.95/防气窜1.95 |
实际 | 领/尾浆:膨胀1.97/防气窜1.96 | ||||||||
2013.3.15 | 江沙202H | 6.18 | 709.2m | 尾管(取卡瓦) 1005-3103m | 139.7mm×(1005-3016m) 裸眼直井段260mm(1157-1530m) 斜井和水平段270mm(1530-3106m) | 目的层:上沙溪庙 2912m之后摩阻增大,最大起钻120t。可能是泥岩缩径、垮塌 | 钾石灰钻井液 密度(1.95g/cm3) 粘度(56s) 初切/终切(5/18Pa) 动切(14Pa) 泥饼(0.5mm) 含油(3%) PH(10)塑粘(38s)失水(3.0ml) 固含(20%)坂含(25%) | 设计 | 领/尾浆:膨胀2.1/防气窜2.1 |
实际 | 领/尾浆:膨胀2.09/防气窜2.11 | ||||||||
2013.4.23 | 中江19H | 8.18 | 988.87m | 尾管(取卡瓦)2050-3827m | 139.7mm×(1938.12-3721.96m) 直井段井径250mm,(2200-2260m) 斜井段井径300mm (2260-2841.13m) 水平段井径260mm (2841.13-3830m) | 目的层:上沙溪庙 在井深2800m后下钻摩阻40-50t。需开泵循环才能通过 | 钾石灰体系钻井液 密度(2.02g/cm3) 粘度(65s) 初切/终切(5/25Pa) 动切(19Pa) 泥饼(0.5mm) 含油(5%) PH(10)塑粘(43s) 固含(34%)失水(2.4ml) | 设计 | 领/尾浆:膨胀2.2/防气窜2.2 |
实际 | 领/尾浆:膨胀2.2/防气窜2.17 | ||||||||
2013.6.17 | 江沙21-6HF | 08.12 | 1188.89m | 尾管(1650-3377m) | 139.7mm×(1653.25-3379m) 裸眼段260mm(1982.46-3379m) | 目的层:上沙溪庙 下钻摩阻35t,在2700-2800,2916-2966,2816-2840m处划眼 | 聚胺钙基钻井液 密度(1.95g/cm3) 粘度(55s) 初切/终切(6/19Pa) 动切(15Pa) 泥饼(0.5mm) 含油(5%) PH(9)塑粘(27s) 固含(38%)失水(3ml) Cl(22600) | 设计 | 领/尾浆:膨胀2.1/防气窜2.1 |
实际 | 领/尾浆:膨胀2.07/防气窜2.07 | ||||||||
2013.6.17 | 江沙102HF | 9.22 | 857m | 尾管(1330-2835m) | 139.7mm×(1335-2835m) 裸眼直井段和造斜段井径300mm(1487.9-1980m) 水平段井径260mm(1980-2837m) | 目的层:上沙溪庙 2800m后下钻摩阻50t,起钻摩阻40t。 | 聚胺钙基钻井液 密度(2.17g/cm3) 粘度(67s) 初切/终切(5/17.5Pa) 动切(15Pa) 泥饼(0.5mm) 含油(3%) PH(10)塑粘(12s) 固含(42%)失水(3ml) | 设计 | 领/尾浆:膨胀2.30/防气窜2.30 |
实际 | 领/尾浆:膨胀2.26/防气窜2.30 | ||||||||
2013.6.17 | 江沙201-1HF | 08.08 | 953.12 | 尾管(1350-3009m) | 139.7mm×(1332.58-3011m) 裸眼直井和斜井段250mm(1497.9-2057.88m) 水平段260mm(2057.88-3009m) | 目的层:上沙溪庙 无复杂情况 | 聚胺钙基钻井液 密度(1.82g/cm3) 粘度(55s) 初切/终切(7/14.5Pa) 动切(16.5Pa) 泥饼(0.5mm) 含油(5%) PH(9)塑粘(29s) 固含(28%)失水(3.6ml) Cl(20000) | 设计 | 领/尾浆:膨胀1.95/防气窜1.95 |
实际 | 领/尾浆:膨胀1.92/防气窜1.95 | ||||||||
2013.8.20 | 江沙21-4HF | 10.3 | 796.00m | 尾管 (1240-2973) | 139.7mm×(1237.74-2975m) 直井段井径240.24mm(1390-1700m) 造斜段井径280mm(1700-2179m) 水平段井径260mm (2179-2973m) | 目的层:上沙溪庙 在2671m漏失,排量26l/s,泵压24MPa,最大漏速50 m3/h,注堵漏浆30方。共漏失39方井浆。 | 聚胺钙基钻井液 密度(1.92g/cm3) 粘度(63s) 初切/终切(5/15Pa) 动切(14Pa) 泥饼(0.5mm) 含油(5%) PH(9)塑粘(34s) 固含(29%)Cl(18600)失水(4.0ml) | 设计 | 领/尾浆:膨胀2.1/防气窜2.1 |
实际 | 领/尾浆:膨胀2.07/防气窜2.09 | ||||||||
2013.10.7 | 江沙21-7HF | 11.3 | 835.06m | 尾管(1450-3000) | 139.7mm×(1451.39-3000m) 直井段240mm(1608-1670m) 造斜段280mm(1670-2167.94m) 水平段260mm(2167.94-3003m) | 目的层:上沙溪庙 2400m至井底,摩阻30t。2600m以后必须采用接顶驱旋转才通过 | 钾石灰体系钻井液 密度(1.98g/cm3) 粘度(60s) 初切/终切(8.5/16.6Pa) 动切(17.5Pa) 泥饼(0.5mm) 含油(3%) PH(9)塑粘(46s) 固含(37%)失水(3.0ml) Cl(11000) | 设计 | 领/尾浆:膨胀2.15/防气窜2.15 |
实际 | 领/尾浆:膨胀2.16/防气窜2.16 | ||||||||
表2:前置液及水泥浆设计与实际施工对比
开钻日期 | 井号 | 前置液技术 (设计) | 前置液技术 (实际) | 注替排量与 顶替介质组成(设计) | 注替排量与 顶替介质组成(实际) | 井眼清洗技术 (设计) | 井眼清洗技术(实际) |
2012.3.19 | 江沙10-1H | 4+16(1.95 g/cm3) | 4+16(1.84 g/cm3) | 领/尾:1.0/1.5-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:0.85/1.56m3/min 介质:泥浆 | 1.6-2.0m3/min | 坐挂前循环6小时(30l/s,19.5Mpa) 坐挂后循环2小时(28l/s、20Mpa) |
2012.8.21 | 江沙10-2HF 裸眼完钻 | 4+8(1.9 g/cm3)+1.5 | 4+8(1.92 g/cm3)+1.5 | 领/尾:1.0/1.8-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:1.0/1.91m3/min 介质:泥浆 | 1.8-2.0m3/min | 坐挂前循环2小时(30l/s、7Mpa) 坐挂后循环1小时(30l/s、7Mpa) |
2012.12.2 | 江沙24-3HF | 4+15(2.0 g/cm3)+2 | 4+15(1.99 g/cm3)+2 | 领/尾:1.5-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:171/1.79m3/min 介质:泥浆 | 1.8-2.4 m3/min | 坐挂前循环8小时(30l/s18.5Mpa) 坐挂后间断循环1小时(30l/s、18.5Mpa) |
2012.11.12 | 江沙24-6HF | 4+15 (2.05 g/cm3) +2 | 4+15 (1.96 g/cm3) +2 | 领/尾:1.5-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:1.72/1.89m3/min 介质:泥浆 | 1.6-2.4m3/min | 坐挂前间断循环2小时(31l/s、17.5Mpa) 坐挂后循环1小时(30l/s、17.5Mpa) |
2013.2.12 | 江沙201HF | 4+16(1.9g/cm3)+2 | 4+16(1.9g/cm3)+2 | 领/尾:1.5-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:1.88/2.09m3/min 介质:泥浆 | 1.8-2.4m3/min | 坐挂前循环4小时(33l/s、18Mpa) 坐挂后循环1小时(33l/s、19Mpa) |
2013.3.15 | 江沙202H | 4+16(2.0g/cm3)+2 | 4+16(2.02g/cm3)+2 | 领/尾:1.8-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:1.77/1.75m3/min 介质:泥浆 | 1.8-2.4 m3/min | 坐挂前循环8小时(27l/s,17.5Mpa) 坐挂后循环1.5小时(27l/s,18Mpa) |
2013.4.23 | 中江19H | 4+25(2.1g/cm3) | 4+25(2.1g/cm3) | 领/尾:1.8-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:1.05/1.36m3/min 介质:泥浆 | 1.6-2.4m3/min | 坐挂前间断循环8小时(29l/s、25Mpa) 坐挂后循环1小时(26l/s、23Mpa) |
2013.6.17 | 江沙21-6HF | 3+12(2.05 g/cm3)+3 | 3+12(2.04 g/cm3)+3 | 领/尾:1.8-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:1.7/1.9m3/min 介质:泥浆 | 1.6-2.4m3/min | 坐挂前循环3小时(29l/s、14Mpa) 坐挂后循环1小时(33l/s、15Mpa) |
2013.6.17 | 江沙102HF | 2+22(2.25g/cm3)+1 | 2+22(2.23g/cm3)+2 | 领/尾:1.8-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:1.39/1.80m3/min 介质:泥浆 | 1.8-2.4m3/min | 坐挂前间断循环9小时(30l/s、22Mpa) 坐挂后循环2小时(30l/s、22Mpa) |
2013.6.17 | 江沙201-1HF | 4+20(1.9g/cm3)+2 | 4+19(1.99g/cm3)+2 | 领/尾:1.5-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:1.61/188m3/min 介质:6m3清水+泥浆 | 1.8-2.4m3/min | 坐挂前循环90min(30l/s、14Mpa) 坐挂后循环2小时(30l/s、14Mpa) |
2012.8.20 | 江沙21-4HF | 4+20(2.0 g/cm3) | 4+20(2.05 g/cm3)+3 | 领/尾:1.8-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:1.07/1.91m3/min 介质:泥浆 | 1.8-2.0 m3/min | 坐挂前循环2小时(28.3l/s、18Mpa) 坐挂后循环4小时(30l/s、22Mpa) |
2013.10.7 | 江沙21-7HF | 3+20(2.1 g/cm3) | 4+20(1.95g/cm3) | 领/尾:1.8-2.0 m3/min 介质:泥浆 | 领/尾:1.43/1.85m3/min 介质:泥浆 | 1.6-2.4m3/min | 坐挂前循环1小时(31.3l/s、17Mpa) 坐挂后循环4小时(31.3l/s、17Mpa) |
表3:固井后期情况及固井质量分析
开钻日期 | 井号 | 套管居中度技术(设计) | 全井声幅质量检测及水平段质量检测 | 侯凝与其他情况 | 工具附件使用情况 | 试压情况 |
2012.3.19 | 江沙10-1H | 1690-1745刚扶(1根一个) 1745-2195.6刚扶(3根一个) 2195.6-3555旋流刚扶(2根一个) | 测井1690-3485m。优质段815m,占45.4%;良好段210m,占11.7%,合格段295m,占16.4%;不合格段475m,占26.5%。优质率45.4%,优良率57.1%,合格率73.5%,不合格率26.5%。 水平段2195-3485m。优质段375m,占29.1%;良好段205m,占15.9%;合格段260m,占20.2%;不合格段450m,占34.8%。 重叠段1690-2195m。优质段440m,占87.1%;合格段35m,占6.9%;不合格段25m,占6%。 | 关井蹩压5MPa,侯凝72h | 断流 上塞:113.24m,下塞:49.11m | 全井筒清水试压48MPa 合格 |
2012.8.21 | 江沙10-2HF (裸眼完钻) | 0-351.34刚扶(5根一个) 351.14-1720单弹(3根一个) 1720-2212双弹(2根一个) | 测井段0-2075m。优质段1280m,占61.7%;良好段200m,占9.6%,合格段395m,占19.1%;不合格段200m,占9.6%。 重叠段0-351m。合格段151m,占43%;不合格段200m(井口)57%。 裸眼直井段351-1720m。优质段925m,占67.6%;良好段200m,占14.6%;合格段244m,占17.8%。 造斜段1720-2075m。优质段355m,占100%。 | 开井,关环空候凝 | 断流 水泥塞:133.27m 未碰压 | 全井筒井浆试压20MPa合格 |
2012.12.2 | 江沙24-3HF | 800-833双弹(1根一个) 833-1005.8双弹(3根一个) 1005.8-1700单弹(3根一个) 1700-3222旋流刚扶(2根一个) | 测井段854-2910m。优质段6m,占0.3%;良好段160m,占7.8%,合格段560m,占27.2%;不合格段1330m,占64.7%。 水平段:2499.22-2910m。良好段90m,占21.9%,不合格段78.1%。 重叠段854-1005m。优质段6m,占4%;不合格段96%。 裸眼直井段1005-1700m。合格段110m,占15.8%,不合格84.2% 造斜段1700-2499.22m。良好段70m,占14%,合格段450m,占56.3%,不合格段280m,占35%。 | 关井蹩压7MPa侯凝 | 断流 下塞:48.39m 无上塞 | 全井筒泥浆试压40MPa 合格 |
2102.11.12 | 江沙24-6HF | 850-883双弹(1根一个) 883-1000双弹(3根一个) 1000-1860单弹(3根一个) 1860-3403整体弹扶(2跟一个) | 测井段770-2990m。优质段25m,占0.1%;良好段310m,占14%,合格段285m,占12.8%;不合格段1600m,占72.1%; 测水平段2491-2990m。优质段25m,占水平段5%;良好段145m,占29.1%,合格段35m,占7%;不合格294m,占58.9%。 测造斜段1860-2491m。良好段150m,占造斜段23.8%;合格段85m,占13.5%;不合格396m,占62.7% 裸眼直井段1000-1860m。良好段15m,占1.7%;合格段165m,占19.2%;不合格段680m,占69.1%。 重叠段770-100m,不合格100%。 | 关井蹩压3.5MPa侯凝 | 断流 下塞:49.1m 无上塞 | 全井筒井浆试压37.5MPa 合格 |
2013.2.12 | 江沙201H | 850-883双弹(1根一个) 883-1000双弹(3根一个) 1000-1560单弹(3根一个) 1560-3033旋流刚扶(2根一个) | 测井段850-2530m。优质段820m,占48.8%;良好段50m,占3%,合格段190m,占11.3%;不合格段620m,占封固段36.9% 测水平段2044-2530m。优质段486m,占水平段100%。 测斜井段1560-2044m。优质段334m,占69%;良好段50m,占10.3%;合格段100m,占20.7%。 测裸眼直井段1000-1560m。合格段90m,占16.1%;不合格段470m,占83.9%。 重叠段不合格100% | 关井蹩压5MPa侯凝 | 断流 上塞:62.13m 下塞:48.38m | 全井筒清水试压40MPa 合格 |
2013.3.15 | 江沙202H | 1005-1055刚扶(1根一个) 1055-1157刚扶(3根一个) 1157-1530单弹(3根一个) 1530-3106整体弹扶(2根一个) | 测井段1012-3030m。优质段857m,占42.5%;良好段647m,占32.1%,合格段245m,占12.2%;不合格段269m,占13.3%。 测水平段2395-3030m。优质段312m,占水平段49.1%;良好段212m,占33.4%;合格段35m,占5.5%;不合格段76m,占12%。 测斜井段1530-2395m。优质段290m,占斜井段33.5%;良好段270m,占31.2%;合格段175m,占20.2%;不合格段130m,占15.1%。 测裸眼直井段1157-1530m。优质段118m,占直井段31.6%;良好段175m,占47%;合格段25m,占6.7%;不合格段55m,占14.7%。 测重叠段1012-1157m。优质段137m,占94.5%;不合格段8m。 | 关井3MPa侯凝 | 断流 下塞:36.8m 无上塞 | 全井筒井浆试压40MPa 合格 |
2013.4.23 | 中江19H | 2050-2200刚扶(3根一个) 2200-2600双弹(2根一个) 2600-3827旋流刚扶/整体弹扶交替使用(1根一个) | 测井段1938-3650m。优质段1305m,占76.2%;良好段185m,占封固段10.8%,合格段60m,占封固段3.5%;不合格段168m,占9.5%。 水平段2841-3650m。优质段564m,占69.8%;良好段65m,占8%,合格段60m,占7.4%;不合格段120m,占14.8%。 重叠段1938-2200m。优质段230m,占87.8%;良好段10m,占3.8%;不合格段22m,占8.4% 裸眼直井及斜井段2200-2841m。优质段511m,占79.7%;良好段110m,占17.2%;不合格段20m,3.1% | 关井憋压2MPa候凝 | 断流 上塞:35.72m 无下塞 | 全井筒原井浆试压20MPa 合格 |
2013.6.17 | 江沙21-6HF | 1650-1680刚扶(1根一个) 1680-1982刚扶(3根一个) 1982-3377整体弹扶(2根一个) | 测井段1652.25-3306m。优质段181.75m,占11%;良好段514m,占31.1%,合格段305m,占18.5%;不合格段653m,占39.4%。 水平段2190-3306m。优质段176m,占水平段15.8%;良好段429m,占38.4%;合格段295m,占26.4%;不合格段216m,占19.4%。 斜井段1982-2190m。良好段8m,占3.8%;不合格段200m,96.2%。 重叠段1653.25-1982m,优质段5.75m,占1.7%;良好段77m,占23.4%;合格段9m,占2.7%;不合格段237m,占72.2% | 关井蹩压4MPa候凝 | 断流 下塞:30m 上塞60m | 全井筒清水试压20MPa,合格 |
2013.6.17 | 江沙102HF | 1330-1360双弹(1根一个) 1360-1487刚扶(3根一个) 1487-2837整体弹扶(2根一个) | 测井段(1335-2775m)优质段195m, 占13.5%;良好段785m, 占54.5%,合格段155m, 占10.8%;不合格段305m,占21.2% 测水平段(1980-2775m)优质段195m, 占水平段24.5%;良好段370m, 占46.5%,合格段115m, 占14.5%;不合格段115m,占14.5% 测造斜段(1511-1980m)良好段385m,占82.1%;合格段40m,占8.5%;不合格段44m,占9.4% 重叠段(1335-1487m)良好段30m,占19.7%;不合格80.3%。 裸眼直井段不合格 | 关井蹩压3MPa侯凝 | 断流 上塞:104m 下塞:27m | 全井筒井浆(2.18)试压27MPa合格 |
2013.6.17 | 江沙201-1HF | 1350-1498刚扶(3根一个) 1498-3009旋流刚扶(2根一个) | 测井段1330-2930m。优质段1075m,占67.2%;良好段405m,占25.3%,合格段70m,占4.4%;不合格段50m,占3.1%; 测水平段2057-2930m。优质段843m,占水平段96.6%,良3.4%。 测造斜段1560-2057m。优质段232m,占46.7%;良好段265m,占53.3% 重叠段1330-1498m。良好段48m,占28.6%;合格段70m,占41.7%;不合格段50m,占29.7% 裸眼直径段 良100% | 关井侯凝 | 断流 上塞:140m 下塞49.03m | 全井筒井浆试压32MPa 合格 |
2013.8.20 | 江沙21-4HF | 1240-1273双弹(1根一个) 1273-1390刚扶(4根一个) 1390-1600单弹(4根一个) 1600-2973整体弹扶(2根一个) | 测井段1235-2920m。优质段1010m,占封固段59.9%;良好段340m,占封固段20.1%,合格段140m,占封固段8.4%;不合格段195m,占封固段11.6%。 水平段2179-2920m。优质段长580m,占水平段78.3%;良好段长161m,占水平段21.7%。 重叠段1240-1390m。优质段5m,占3.3%,不合格段占96.7% 裸眼直井段1390-1700m。良好段120m,占38.7%,合格段140m,占45.2%,不合格段50m,占16.1%。 造斜段1700-2179m。优质段420m,占87.7%,良好段59m,占12.3% | 关井蹩压4MPa侯凝 | 断流 上塞:36m 无下塞 | 全井筒井浆(2.18)试压36.8MPa 合格 |
2013.10.7 | 江沙21-7HF | 1450-1608刚扶(3根一个) 1608-1670单弹(3根一个) 1670-3001整体弹扶(2根一个) | 测井段1460-2860m。优质段370m,占26.4%;良好段505m,占36.1%,合格段135m,占9.6%;不合格段390m,占27.9%。 水平段2168-2860m。良好段175m,占25.3%,合格段127m,占18.4%;不合格段390m,占56.3%。 斜井段1670-2168m。优质段230m,占46.2%;良好段260m,占52.2%;合格段8m,占1.6% 裸眼直井段1608-1670m。良好段62m,100% 重叠段1460-1608m,优质段140m,占94.6%;良好段8m,占5.4% | 关井蹩压3MPa候凝 | 断流 下塞:37m 无上塞 | 全井筒井浆(2.00)试压20MPa 合格 |
三、固井质量分析及下步工作建议
中江地区钻遇地层自上而下分别为第四系、白垩系下统剑门关组、侏罗系上统蓬莱镇组和遂宁组、侏罗系中统沙溪庙组。遂宁组泥质岩较发育,厚度大;遂宁组、沙溪庙组地层极易坍塌。
该地区钻遇的复杂情况主要有:
1. 井眼条件复杂,掉块多,井壁易掉块,且井眼井径较大,套管居中度及顶替效率难以保证。
2. 水平段长,且水平段轨迹控制较差,呈波浪状,造成起下钻及下套管摩阻大。
3. 钻井液密度较高,粘切高,触变性强,含油较高。
针对以上复杂情况,我们主要采取了以下措施:
1. 从前置液体系入手,不仅加大前置液(特别是加重隔离液)的用量,而且优化前置液配制,提高接触时间,增强冲刷、隔离及携砂效果。
2. 改善水泥浆混配方法,采取现场水混,充分保证水泥浆的综合性能。
3. 监督扶正器的下放,严格按照固井设计要求下入扶正器。
4. 要求井队坐挂前后均要充分循环钻井液,且准备一定量的先导浆,充分改善亲油性并降低井筒温度。
5. 充分保证固井施工中注替排量和水泥浆密度达到固井设计要求。
通过以上措施,该区块沙溪庙组水平井尾管固井质量有了显著提高。然而,在取得进步的同时,也存在和暴露出不少问题,亟需我们在今后的工作中不断改进。
1. 前置液的后期冲刷效果不理想,需进一步完善前置液体系。
2. 该区块油气显示活跃,对压稳要求高,也是对水泥浆综合性能尤其是沉降稳定性的考验。
3. 该区块井眼井径偏大,甚至比扶正器的外径还大,导致斜井段和水平段套管居中度无法保证。
4. 该区块掉块多,沉砂多,对固井质量影响较大,且由于扶正器的下放,可能会导致掉块和沉砂在扶正器处堆积,严重影响施工及后期质量。
5. 从固井质量上看,重叠段的固井质量大部分不理想。
以上是对中江地区沙溪庙组水平井的一些分析和总结。通过不断的对该区块的认识,合理调整固井方案,希望以后该区块水平井固井质量能保持在较高水平。
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《水平井固井阶段性统计及分析》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
