国民经济和社会发展统计公报
2021年贵溪市国民经济和社会发展统计公报
2021年,是实施“十四五”规划开局之年。一年来,在市委、市政府的坚强领导下,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“奋进强市、产业旺市、品质立市、实干兴市”工作要求,围绕“活力贵溪、铜都贵溪、数字贵溪、幸福贵溪”发展定位,努力争当“全省县域经济高质量发展排头兵”,统筹做好“六稳”工作,落实“六保”任务,较好完成目标任务。
一、综合
全年实现地区生产总值592.32亿元,可比增长9.5%。其中,第一产业增加值40.11亿元,增长7.5%;第二产业增加值359.38亿元,增长9.6%;第三产业增加值192.83亿元,增长10.2%。三产结构由2020年的7.8:59.4:32.8调整为6.8:60.7:32.5,三产占比下降了0.3个百分点。三次产业对经济增长的贡献率分别为6.1%、59.8%和34.1%。人均生产总值为109587.4元,增长17.3%,按年均汇率折算为17176.71美元。非公有制经济快速发展,实现增加值258.55亿元,可比增长11.8%,占全市生产总值的比重达43.6%,比上年提高1个百分点。
2017-2021年地区生产总值总额及增速
年末常住人口540337人,比上年末减少305人。其中,城镇人口299719人,占常住人口的比重为55.47%,比上年末提高1.08个百分点。年末户籍人口646583人,比上年末增加768人。60岁以上人口108925人,占全市户籍人口的16.8%,超出老龄化标准6.8个百分点。
2021年人口数及其构成
指 标 | 年末数(人) | 比重(%) |
常住人口 | 540337 | - |
其中:城镇 | 299719 | 55.47 |
乡村 | 240618 | 44.53 |
其中:男性 | - | - |
女性 | - | - |
户籍人口 | 646583 | - |
其中:男性 | 346053 | 53.52 |
女性 | 300530 | 46.48 |
其中:60岁以上人口 | 108925 | 16.8 |
2021年末全社会就业人数200739人,比上年末减少680人,下降0.34%。全年城镇新增就业6423人,比上年减少994人;城镇登记失业人数634人,比上年增加66人,增长10.4%;城镇登记失业率3.26%;年末农民外出从业人员141985人,比上年减少1232人,下降0.86%;其中,省外务工111532人,比上年减少1209人,下降1.08%。
2021年,全市完成财政总收入86.14亿元,增长25.3%,增幅比去年同期提高了21.9个百分点,财政总收入占生产总值的比重为14.5%,比上年提高了0.9个百分点。其中,一般公共预算收入41.35亿元,增长5.5%;地方税收总收入31.37亿元,增长9.7%,占财政总收入的比重为36.4%,比上年下降5.2个百分点。
2017-2021年财政总收入及增长率
二、农业
全市粮食作物播种面积71951公顷,增长0.04%。其中,谷物播种面积64441公顷,增长4.0%;油料播种面积5289公顷,增长7.4%;蔬菜类及食用菌播种面积7834公顷,下降2.3%。
全年粮食总产量36.69万吨,增长1.2%。其中,早稻14.08万吨,增长2.3%;中稻及一季晚稻5.65万吨,下降2.5%;二季晚稻15.8万吨,增长1.6%,稻谷合计35.54万吨。
全年肉类总产量35573吨,增长19.9%,其中猪肉产量25868吨,增长34.5%;年末生猪存栏147667头,下降16.7%。全年禽蛋产量10333吨,下降7.7%。全年水产品产量26756吨,增长0.6%。
全市完成农林牧渔业总产值68.36亿元,增长2.1%;实现农林牧渔业增加值40.11亿元,按可比价计算,增长7.5%。
2017-2021年粮食总产量及增长率
年末农业机械总动力48.8万千瓦特,增长0.4%;全年有效灌溉面积33930公顷,增长14.8%;全年农用化肥施用量(折纯量)15520吨,下降0.8%;农用塑料薄膜(地膜)使用量1355吨,增长0.7%;农药使用量583吨,增长1.7%。
三、工业和建筑业
全市规模以上工业完成增加值可比增长12.3%。其中,市属工业可比增长20.3%;江铜可比增长5.7%。
2017-2021年规模以上工业增长速度
全年规模以上工业主要工业品中:发电量991505.89万千瓦时,下降3.3%;水泥98.8万吨,下降8.9%;精炼铜123.1万吨,增长9.3%;铜材143万吨,下降0.1%;电光源7342.7万只,增长390.4%。
表4 2021年规模以上工业主要产品产量及其增长速度
产品名称 | 单 位 | 产 量 | 比上年增长(%) |
发电量 | 万千瓦时 | 991505.89 | -3.3 |
水泥 | 万吨 | 98.8 | -8.9 |
十种有色金属 | 万吨 | 124.1 | 9.1 |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | 123.1 | 9.3 |
铜材 | 万吨 | 143.0 | -0.1 |
电光源 | 万只 | 7342.7 | 390.4 |
全年规模以上工业企业实现营业收入2398.02亿元,增长37.0%;实现利润总额73.61亿元,增长22.9%。
江西铜业集团公司实现营业收入1000.24亿元,增长25.0%;实现利润总额51.21亿元,增长50.1%。
贵溪市工业园区实现营业收入1340.02亿元,增长52.2%;实现利润总额27.61亿元,增长30.6%。
全年建筑业总产值91.89亿元,增长13.1%;建筑业增加值28.76亿元,增长10.5%。房屋建筑施工面积452.8万平方米,增长155.7%;房屋建筑竣工面积68.5万平方米,下降1.5%。
四、固定资产投资
全年固定资产投资增长11.8%。固定资产投资中:分产业看,第一产业投资下降47.8%;第二产业投资增长22.1%,其中,工业投资增长22.1%;第三产业投资增长13.1%。分投资主体看,国有投资增长8.2%;非国有投资增长17.8%,其中,民间投资增长13.5%。
全年房地产开发投资19.3亿元,下降20.0%。其中,住宅投资15.6亿元,下降27.3%;商业营业用房投资2.5亿元,增长25.9%。房屋施工面积216.8万平方米,下降1.0%;房屋新开工面积64.6万平方米,下降9.4%;房屋竣工面积25.1万平方米。商品房销售面积53.9万平方米,增长12.2%;商品房待售面积7.2万平方米,增长268.0%;商品房销售额30.6亿元,增长11.0%。
五、国内贸易
全市实现社会消费品零售总额132.9亿元,增长18.4%。其中,限额以上消费品零售额32.52亿元,增长27.2%。
2017-2021年全市社会消费品零售总额及其增长速度
2021年电子商务蓬勃发展,全市纳入联网直报电子商务企业223家,共实现电子商务销售12.3亿元,增长36.15%。全市共有 1个电商服务中心,85个村级电商服务点。全市共有电商企业223家,新增30家,增长15.5%。
六、对外经济
全市实际引进省外2000万元以上项目资金195.43亿元,增长14.5%。实际利用外资16431万美元,增长8.9%。
七、交通运输、邮电和旅游业
全市交通运输、仓储和邮政业实现增加值16.25亿元,增长11.3%。
全市境内公路里程3484.226公里,与上年持平。年末公交车路数10路,年末实有公共汽(电)车营运车辆数68辆,与上年持平。年末实有出租车数138辆,与上年持平。
全市通信网络系统固定电话年末用户4.25万户,移动电话用户(手机)44.1万户,年末互联网宽带用户16.8万户。
1.全市电信系统固定电话年末用户3.6万户,移动电话用户10.5万户,年末互联网宽带用户6.3万户。
2.全市移动系统移动电话用户25万户,年末互联网宽带用户8万户。
3.全市联通系统固定电话年末用户0.65万户,移动电话用户8.6万户,年末互联网宽带用户2.5万户。
全年接待游客521.8万人次,增长29.9%。实现旅游总收入 42.3亿元,增长32.0%。
八、金融业
2021年末全市金融机构人民币贷款余额379.96亿元,增长27.7;全市金融机构人民币存款余额367.32亿元,增长14.4%。住户储蓄存款余额252.48亿元,增长11.7%,其中农村居民储蓄104.18亿元,增长5.5%。
九、教育和科学技术
全市共有各类学校275所,其中:高级中学4所,完全中学1所,十二年一贯制学校2所,九年一贯制学校37所,初中5所,完小81所,教学点145所,全市共有教师5590人。其中:义务教育阶段专任教师4571人,其中初中教师1896人,小学教师2675人。在校学生77624人,其中:高中生11918人、初中生26013人、小学生39693人。
幼儿园232所(其中公办园121所、民办园111所),幼儿园学童14736人。
2021年,全市学龄儿童小学入学率保持100%,初中学生毛入学率99.9%,高中学生毛入学率94.2%。
2021年全市共获国家、省各类科技计划项目17项,争取项目资金135万元。认定省级瞪羚企业、潜在瞪羚企业各1家、省级产业技术创新战略联盟企业1家、省级绿色技术创新培育企业1家,开发省级重点新产品13项,全年成功申报高新技术企业13家,其中年内新认定高企6家。
十、文化、卫生和体育
2021年年末共有艺术表演团体12个,当年新增0个,文化馆1个,公共图书馆1个,博物馆1个,影剧院0家;有线数字电视用户59348户,由于互联网普及因素,比上年减少9114户,下降13.3%;年末电视综合人口覆盖率100%。
全市有医院卫生院36所,妇幼保健院1个,疾病预防控制中心1个,卫生计生综合监督执法局1个。医院、卫生院床位数3270 张,其中,乡镇卫生院床位数689张。医院、卫生院有卫生技术人员2813人,其中:执业(助理)医1263人,注册护士1307人。全面实施基础药物制度,基本药物覆盖率达100%。
城镇社区体育健身站点覆盖率达100%,全市各乡镇建有体育组织。群众性晨练、晚练广场舞、太极拳等等全民健身运动蓬勃开展。
十一、人民生活和社会保障
全市城镇居民人均可支配收入43006元,增长8.6%;农村居民人均可支配收入20645元,增长9.4%。
社会保障力度加大。社会保险覆盖范围不断扩大,实现了城乡居民社会养老保险制度全覆盖。2021年我市各种社会福利收养性单位数24个,各种社会福利收养性单位床位数1581个。城乡居民基本养老保险参保人数29.8万人,城乡居民基本医疗保险参保人数55.6万人。城镇职工失业保险参保人数3万人。城镇职工工伤保险参保人数6.25万人。
注:1.本公报数据为初步统计数或核算数。
2.地区生产总值、各产业增加值绝对数按现价计算,增长速度按可比价计算。
3.财政等部门数据不含龙虎山风景管理区。
4.社会统计数据由相关职能部门提供,部分数据引自政府工作报告。
5.公报数与统计年鉴数不一致时,以统计年鉴为准。
6.因省局劳动工资相关数据未反馈,暂时不公布相关数据。
2022.6
贵溪统计提要(2021年)
指 标 | 计算 单位 | 2021年 实绩 | 与2020年比较 | ||
2020年实绩 | 增长% | ||||
一、基本情况 | |||||
行政区域面积 | 平方 公里 | 2493 | 2493 | - | |
街道办事处 | 个 | 3 | 3 | - | |
镇政府 | 个 | 14 | 14 | - | |
乡政府 | 个 | 4 | 4 | - | |
居民委员会 | 个 | 43 | 42 | 增加了1个 | |
村民委员会 | 个 | 188 | 188 | - | |
年末总户数(户籍) | 户 | 181244 | 180790 | 0.3 | |
年末总人口(户籍) | 人 | 646583 | 645815 | 0.1 | |
其中:女性人口 | 人 | 300530 | 300187 | 0.1 | |
其中:城区人口 | 人 | 196289 | 181088 | 8.4 | |
年末总户数(常住) | 户 | - | - | - | |
年末总人口(常住) | 人 | 540337 | 540642 | -0.06 | |
其中:城镇人口 | 人 | 299719 | 294063 | 1.92 | |
乡村人口 | 人 | 240618 | 246579 | -2.42 | |
城镇化率 | % | 55.47 | 54.39 | 提高了1.08个百分点 | |
城镇非私营单位就业人员年平均工资 | 元 | 91741 | 84945 | 8.0 | |
地区生产总值 | 万元 | 5923221 | 5066629 | 9.5 | |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 401120 | 394752 | 7.5 | |
第二产业增加值 | 万元 | 3593759 | 3001315 | 9.6 | |
其中:工业增加值 | 万元 | 3306435 | 2761213 | 9.5 | |
第三产业增加值 | 万元 | 1928342 | 1670562 | 10.2 | |
人均地区生产总值 | 元 | 109587.4 | 93458.3 | 17.3 | |
非公有制增加值 | 万元 | 2585484 | 2156262 | 11.8 | |
财政总收入 | 万元 | 861397 | 687643 | 25.3 | |
地方财政收入 | 万元 | 413521 | 391780 | 5.5 | |
农林牧渔业总产值 (现行价) | 万元 | 683244 | 669181 | 2.1 | |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 40.11 | 37.31 | 7.5 | |
全市规模以上工业总产值 | 亿元 | 2072.75 | 1445.82 | 39.1 | |
其中:市属 | 亿元 | 1309.9 | 839.8 | 48.2 | |
全市规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 12.3 | |
其中:市属 | 亿元 | - | - | 20.3 | |
全市规模以上工业营业收入 | 亿元 | 2398.02 | 1750.38 | 37.0 | |
其中:市属 | 亿元 | 1395.01 | 883.9 | 49.0 | |
全市规模以上工业利总额 | 亿元 | - | - | - | |
其中:利润总额 | 亿元 | 73.61 | 59.86 | 22.9 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 132.9 | 112.3 | 18.4 | |
固定资产投资总额 | 亿元 | 261.14 | 233.5 | 11.8 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 43006 | 39590 | 8.6 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 20645 | 18869 | 9.4 | |
进出口总额 | 万美元 | - | - | - | |
出口总额 | 万美元 | - | - | - | |
实际利用外资 | 万美元 | 16341 | 14710 | 8.9 | |
引进省外2000万元以上项目实际进资 | 亿元 | 195.43 | 170.67 | 14.5 | |
二、农村、农业 | |||||
(一)农村基层组织情况 | |||||
1.乡(镇)个数 | 个 | 18 | 18 | 持平 | |
其中:镇个数 | 个 | 14 | 14 | 持平 | |
2.村民委员会 | 个 | 192 | 192 | 持平 | |
3.村民小组 | 个 | 2392 | 2392 | 持平 | |
(二)农村社会基础设施 | |||||
1.自来水受益村数 | 个 | 167 | 165 | 1.2 | |
2.通有线电视村数 | 个 | 141 | 137 | 2.9 | |
3.通宽带村数 | 个 | 188 | 188 | 持平 | |
(三)乡村总户数 | 户 | 114453 | 116023 | -1.3 | |
乡村总人口 | 人 | 474523 | 479852 | -1.1 | |
乡村从业人员数 | 人 | 241832 | 243013 | -0.5 | |
其中:女性 | 人 | 104302 | 104477 | -0.2 | |
其中:农业从业人员 | 人 | 90409 | 90575 | -0.2 | |
外出(离乡)的从业人员 | 人 | 101987 | 103988 | -1.9 | |
其中:出省从业的 | 人 | 73188 | 74932 | -2.3 | |
(四)农林牧渔业总产值(现行价) | 万元 | 683244 | 669181 | 2.1 | |
1.农业产值 | 万元 | 289477 | 270512 | 7.0 | |
2.林业产值 | 万元 | 128452 | 114690 | 12.0 | |
3.畜牧业产值 | 万元 | 195020 | 220414 | -11.5 | |
4.渔业产值 | 万元 | 48541 | 46230 | 5.1 | |
5.农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 21784 | 17335 | 25.7 | |
农林牧渔业总产值 (可比价) | 万元 | 731549 | 669181 | 9.3 | |
1.农业产值 | 万元 | 275922 | 270512 | 2.0 | |
2.林业产值 | 万元 | 120539 | 114690 | 5.1 | |
3.牧业产值 | 万元 | 268006 | 220414 | 21.6 | |
4.渔业产值 | 万元 | 48792 | 46230 | 5.5 | |
5.农林牧渔专业及辅助性活动 | 万元 | 21784 | 17335 | 5.5 | |
(五)农作物播面与总产量 | |||||
耕地面积 | 公顷 | 52745 | 52742 | 持平 | |
有效灌溉面积 | 公顷 | 33930 | 29542 | 14.8 | |
粮食作物播种面积 | 公顷 | 71951 | 71920 | 0.04 | |
其中:稻谷 | 公顷 | 64441 | 61960 | 4.0 | |
油料播种面积 | 公顷 | 5289 | 4925 | 7.4 | |
粮食总产量 | 万吨 | 36.69 | 36.23 | 1.2 | |
其中:稻谷 | 万吨 | 35.54 | 34.82 | 2.0 | |
油料总产量 | 吨 | 9970 | 8871 | 12.3 | |
蔬菜类及食用菌播种面积 | 公顷 | 7834 | 8023 | -2.3 | |
蔬菜类及食用菌总产量 | 吨 | 185324 | 189206 | -2.1 | |
(六)果园面积 | 公顷 | 4364 | 4343 | 0.5 | |
水果总产量(园林) | 吨 | 36506 | 35605 | 2.5 | |
(七)肉类总产量 | 吨 | 35573 | 29661 | 19.9 | |
其中:猪肉 | 吨 | 25868 | 19229 | 34.5 | |
(八)禽蛋总产量 | 吨 | 10333 | 9302 | 11.0 | |
(九)水产品产量 | 吨 | 26756 | 26592 | 0.6 | |
(十)农业生产条件 | |||||
农业机械总动力 | 万千 瓦特 | 48.8 | 48.6 | 0.4 | |
化肥使用量(折纯) | 吨 | 15520 | 15397 | 0.8 | |
农药使用量 | 吨 | 583 | 573 | 1.7 | |
农用塑料薄膜使用量 | 吨 | 1355 | 1345 | 0.7 | |
三、工业及建筑业 | |||||
(一)规模以上工业企业数 | 个 | 166 | 136 | 增加30个 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 2072.75 | 1445.82 | 39.1 | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 12.3 | |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 2398.02 | 1750.38 | 37.0 | |
资产总计 | 亿元 | 1322.22 | 1228.09 | 7.7 | |
产品销售率 | % | 100.3 | 101.0 | -0.7 | |
从业人员平均人数 | 人 | 29074 | 28654 | 1.5 | |
(二)资质等级以上建筑业 | |||||
企业个数 | 个 | 24 | 21 | 增加3个 | |
建筑业总产值 | 亿元 | 91.89 | 81.2 | 13.1 | |
四、服务业 | |||||
服务业增加值 | 亿元 | 1928342 | 1670562 | 10.2 | |
规上服务业营业收入 | 亿元 | 42.9 | 34.5 | 24.3 | |
五、交通、通信、电力 | |||||
公共汽(电)车营运车辆数 | 辆 | 68 | 68 | 0 | |
全市固定电话年末用户 | 万户 | 4.25 | 4.5 | -5.6 | |
移动电话年末用户 | 万户 | 44.1 | 38.9 | 13.4 | |
互联网用户 | 万户 | 16.8 | 14.66 | 14.6 | |
1.电信系统固定电话年末用户 | 万户 | 3.6 | 3.9 | -7.7 | |
移动电话年末用户 | 万户 | 10.5 | 8.4 | 25.0 | |
互联网用户 | 万户 | 6.3 | 5.4 | 16.7 | |
2.移动系统电话年末用户 | 万户 | 25 | 23 | 8.7 | |
互联网用户 | 万户 | 8 | 7.5 | 6.7 | |
3.联通系统固定电话年末用户 | 万户 | 0.65 | 0.6 | 8.3 | |
移动电话年末用户 | 万户 | 8.6 | 7.5 | 14.7 | |
互联网用户 | 万户 | 2.5 | 1.76 | 42.0 | |
全社会用电量 | 亿千 瓦时 | 18.49 | 14.21 | 30.1 | |
其中:居民生活用电 | 亿千 瓦时 | 3.59 | 3.32 | 8.1 | |
六、贸易、外经 | |||||
社会消费零售总额 | 亿元 | 132.9 | 112.3 | 18.4 | |
限上消费品零售额 | 亿元 | 32.52 | 25.47 | 27.2 | |
进出口总额 | 万美元 | - | - | - | |
出口总额 | 万美元 | - | - | - | |
实际利用外资 | 万美元 | 16341 | 14710 | 8.9 | |
七、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 11.8 | |
其中:工业投资 | 亿元 | - | - | 22.1 | |
房地产开发投资 | 亿元 | - | - | -20.0 | |
八、财政、金融 | |||||
(一)财政总收入 | 万元 | 861397 | 687643 | 25.3 | |
其中:税收总收入 | 万元 | 761595 | 581789 | 30.9 | |
公共财政预算收入 | 万元 | 413521 | 391780 | 5.5 | |
其中:地方税收总收入 | 万元 | 313719 | 285926 | 9.7 | |
财政支出 | 万元 | 1028660 | 954640 | 7.8 | |
一般预算支出 | 万元 | 626971 | 669804 | -6.4 | |
其 中 | 一般公共服务 | 万元 | 30990 | 32135 | -3.6 |
公共安全 | 万元 | 17078 | 18415 | -7.3 | |
教育 | 万元 | 140702 | 140585 | 0.1 | |
科学技术 | 万元 | 15776 | 15749 | 0.2 | |
社会保障和就业 | 万元 | 62648 | 71604 | -12.5 | |
卫生健康 | 万元 | 41609 | 51170 | -18.7 | |
节能环保 | 万元 | 25397 | 25479 | -0.3 | |
城乡社区 | 万元 | 33848 | 43117 | -21.5 | |
(二)年末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 367.32 | 321.02 | 14.4 | |
其中:住户储蓄存款余额 | 亿元 | 252.48 | 226.03 | 11.7 | |
年末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 379.96 | 297.63 | 27.7 | |
九、劳动工资 | |||||
城镇非私营单位就业人员年平均工资 | 元 | 91741 | 84945 | 8.0 | |
十、农村住户调查 | |||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 43006 | 39590 | 8.6 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 20645 | 18869 | 9.4 | |
年末人均住房面积 | 平方米 | 51.0 | 50.97 | 0.1 | |
劳动力负担人口 | 人/劳动力 | 1.56 | 1.54 | 1.2 | |
十一、教育 | |||||
全市各类(未成年)学校 | 所 | 275 | 277 | -0.72 | |
(1)高级中学 | 所 | 4 | 3 | 33.33 | |
(2)完全中学 | 所 | 1 | 1 | 持平 | |
(3)十二年一贯制学校 | 所 | 2 | 2 | 持平 | |
(4)九年一贯制学校 | 所 | 37 | 36 | 2.78 | |
(5)初中 | 所 | 5 | 5 | 持平 | |
(6)完小 | 所 | 81 | 89 | -8.99 | |
(7)教学点 | 所 | 145 | 141 | 2.84 | |
全市共有教师 | 人 | 5590 | 5649 | -1.04 | |
义务教育阶段专任教师 | 人 | 4571 | 4670 | -2.12 | |
其中:初中教师 | 人 | 1896 | 1952 | -2.87 | |
小学教师 | 人 | 2675 | 2718 | -1.58 | |
全市在校学生 | 人 | 77624 | 79287 | -2.10 | |
其中:高中生 | 人 | 11918 | 10895 | 9.39 | |
#:女生 | 人 | 5309 | 4808 | 10.42 | |
初中生 | 人 | 26013 | 25574 | 1.72 | |
#:女生 | 人 | 11768 | 11609 | 1.37 | |
小学生 | 人 | 39693 | 42818 | -7.3 | |
#:女生 | 人 | 17974 | 19342 | -7.07 | |
学龄儿童入学率 | % | 100 | 100 | 持平 | |
初中毛入学率 | % | 99.9 | 99.89 | 0.01 | |
高中毛入学率 | % | 94.2 | 94 | 0.21 | |
幼儿园 | 所 | 232 | 239 | -2.93 | |
#公办园 | 所 | 121 | 126 | -3.97 | |
民办园 | 所 | 111 | 113 | -1.77 | |
幼儿园学童 | 人 | 14736 | 15683 | -6.04 | |
#:女学童 | 人 | 6673 | 7096 | -5.96 | |
十二、卫生 | |||||
医院、卫生院数 | 个 | 36 | 32 | 0.12 | |
医院、卫生院床位数 | 张 | 3270 | 3270 | 0 | |
医院、卫生院技术人员数 | 人 | 2813 | 2507 | 0.12 | |
其中:执业(助理)医生 | 人 | 1263 | 1226 | 0.03 | |
卫生防疫人员数 | 人 | 148 | 120 | 0.23 | |
5岁以下儿童死亡率 | ‰ | 4 | 3.88 | 0.03 | |
婴儿死亡率 | ‰ | 2.3 | 1.8 | 0.277 | |
产妇住院分娩率 | % | 100 | 100 | 0 | |
十三、计划生育 | |||||
人口出生率 | ‰ | 6.06 | 8 | -0.24 | |
人口死亡率 | ‰ | 4.13 | 3.95 | 0.04 | |
自然增长率 | ‰ | 1.93 | 4.05 | -0.52 | |
注:增加值增幅均为可比价速度。
年末户籍人口数(2021年)
指 标 | 计算 单位 | 2021年 实绩 | 与2020年比较 | |
2020年实绩 | 增长% | |||
全市总人口数 | 人 | 646583 | 645815 | 0.1 |
城区人口小计 | 人 | 196289 | 181088 | 8.4 |
滨江镇 | 人 | 47397 | 47139 | 0.5 |
河潭镇 | 人 | 32070 | 32011 | 0.2 |
泗沥镇 | 人 | 38049 | 37909 | 0.4 |
白田乡 | 人 | 18876 | 18771 | 0.6 |
周坊镇 | 人 | 43056 | 43057 | 0.0 |
志光镇 | 人 | 30129 | 29979 | 0.5 |
鸿塘镇 | 人 | 42888 | 42714 | 0.4 |
流口镇 | 人 | 22170 | 22077 | 0.4 |
雷溪镇 | 人 | 22119 | 22033 | 0.4 |
金屯镇 | 人 | 22337 | 22274 | 0.3 |
塘湾镇 | 人 | 38173 | 38075 | 0.3 |
罗河镇 | 人 | 58226 | 57984 | 0.4 |
彭湾乡 | 人 | 12960 | 12918 | 0.3 |
文坊镇 | 人 | 29235 | 29090 | 0.5 |
樟枰乡 | 人 | 3961 | 3953 | 0.2 |
耳口乡 | 人 | 10831 | 10871 | -0.3 |
冷水镇 | 人 | 5300 | 5329 | -0.5 |
天禄镇 | 人 | 27323 | 27254 | 0.3 |
龙虎山镇 | 人 | 23801 | 23779 | 0.1 |
上清镇 | 人 | 21276 | 21350 | -0.3 |
版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《国民经济和社会发展统计公报》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。
